13-4 建筑业主要财务指标 | |||||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||||
类 别 | 资本金 合 计 |
流动资产 | 固定资产 | 资产合计 | 流动负债 | 长期负债 | 负债合计 |
总 计 | 4287659 | 11638745 | 505874 | 16065391 | 9998140 | 536811 | 10534951 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
内资企业 | 4231847 | 11513821 | 496572 | 15889152 | 9925076 | 513188 | 10438264 |
国有企业 | 740274 | 3127441 | 99406 | 4080465 | 2983354 | 140048 | 3123402 |
集体企业 | 838185 | 1891326 | 67993 | 2757199 | 1577904 | 88638 | 1666542 |
股份合作企业 | 132380 | 325558 | 12384 | 446839 | 262202 | 7552 | 269754 |
联营企业 | 58356 | 214202 | 17520 | 283012 | 194575 | 4262 | 198837 |
国有联营企业 | 3439 | 9482 | 484 | 12904 | 3197 | 3197 | |
集体联营企业 | 2693 | 7118 | 32 | 11828 | 4429 | 650 | 5079 |
国有与集体联营企业 | 38 | 43 | 18 | 114 | 35 | 32 | 67 |
其他联营企业 | 52186 | 197559 | 16986 | 258166 | 186914 | 3580 | 190494 |
有限责任公司 | 1391317 | 3855204 | 231593 | 5312085 | 3375914 | 157995 | 3533909 |
国有独资公司 | 55113 | 295573 | 18778 | 364948 | 281582 | 6820 | 288402 |
其他有限责任公司 | 1336204 | 3559631 | 212815 | 4947137 | 3094332 | 151175 | 3245507 |
股份有限公司 | 296040 | 735307 | 35759 | 1028517 | 571430 | 33864 | 605294 |
私营企业 | 763351 | 1339879 | 31877 | 1951467 | 940934 | 80301 | 1021235 |
私营独资企业 | 40088 | 64257 | 423 | 100924 | 44692 | 2077 | 46769 |
私营合伙企业 | 15363 | 13127 | 4 | 27282 | 9386 | 65 | 9451 |
私营有限责任公司 | 623068 | 1118338 | 29432 | 1621799 | 788240 | 75708 | 863948 |
私营股份有限公司 | 84832 | 144157 | 2018 | 201462 | 98616 | 2451 | 101067 |
其他企业 | 11944 | 24904 | 40 | 29568 | 18763 | 528 | 19291 |
港、澳、台商投资企业 | 18859 | 47849 | 631 | 57243 | 33477 | 493 | 33970 |
合资经营企业(港澳台资) | 14794 | 41859 | 531 | 49912 | 31685 | 493 | 32178 |
合作经营企业(港澳台资) | |||||||
港澳台商独资经营企业 | 4065 | 5990 | 100 | 7331 | 1792 | 1792 | |
港澳台投资股份有限公司 | |||||||
外商投资企业 | 36953 | 77075 | 8671 | 118996 | 39587 | 23130 | 62717 |
中外合资经营企业 | 32153 | 70664 | 7901 | 108183 | 35974 | 22900 | 58874 |
中外合作经营企业 | 3326 | 1662 | 4021 | 356 | 120 | 476 | |
外资企业 | 1173 | 3743 | 770 | 4984 | 2751 | 2751 | |
外商投资股份有限公司 | 301 | 1006 | 1808 | 506 | 110 | 616 | |
二、按国民经济行业分 | |||||||
房屋和土木工程建筑业 | 3515199 | 9985162 | 408375 | 13704085 | 8649564 | 459759 | 9109323 |
房屋工程建筑 | 2768088 | 7893173 | 273280 | 10738313 | 6785759 | 351469 | 7137228 |
土木工程建筑 | 747111 | 2091989 | 135095 | 2965772 | 1863805 | 108290 | 1972095 |
铁路公路隧道桥梁 | 440374 | 1421208 | 81161 | 1938833 | 1258579 | 71228 | 1329807 |
水利和港口工程 | 113158 | 237013 | 13273 | 369405 | 214620 | 21935 | 236555 |
工矿工程建筑 | 35177 | 67532 | 4863 | 97348 | 57535 | 37 | 57572 |
架线和管道工程 | 109539 | 282291 | 32384 | 416281 | 250442 | 13453 | 263895 |
其他土木工程 | 48863 | 83945 | 3414 | 143905 | 82629 | 1637 | 84266 |
建筑安装业 | 510508 | 1189531 | 79374 | 1717516 | 1030088 | 58821 | 1088909 |
建筑装饰业 | 210370 | 379604 | 11797 | 504215 | 250918 | 13849 | 264767 |
其他建筑业 | 51582 | 84448 | 6328 | 139575 | 67570 | 4382 | 71952 |
三、登记注册机关分 | |||||||
工商行政管理部门 | 4287514 | 11638455 | 505874 | 16064715 | 9997856 | 536811 | 10534667 |
其 他 | 145 | 290 | 676 | 284 | 284 | ||
四、按国有经济控股情况分 | |||||||
国有绝对控股 | 1087118 | 4405693 | 185374 | 5789726 | 4183876 | 183842 | 4367718 |
国有相对控股 | 98264 | 564663 | 25273 | 696253 | 538794 | 19157 | 557951 |
其 他 | 3102277 | 6668389 | 295227 | 9579412 | 5275470 | 333812 | 5609282 |
五、按隶属关系分 | |||||||
中 央 | 393082 | 1726911 | 80776 | 2249348 | 1720922 | 50102 | 1771024 |
省 | 253917 | 611769 | 50904 | 863977 | 487735 | 54790 | 542525 |
地 区 | 715264 | 3202837 | 118314 | 4047426 | 3013014 | 91261 | 3104275 |
县 | 775234 | 1868792 | 90957 | 2742084 | 1556645 | 142881 | 1699526 |
街 道 | 138808 | 311789 | 15445 | 457837 | 252264 | 25810 | 278074 |
镇 | 425073 | 857351 | 25193 | 1268279 | 670456 | 35257 | 705713 |
乡 | 68297 | 123190 | 4190 | 186841 | 97005 | 6904 | 103909 |
居委会 | 124654 | 273779 | 5535 | 385356 | 216237 | 8739 | 224976 |
村委会 | 194760 | 325397 | 7341 | 499698 | 227224 | 17373 | 244597 |
其 他 | 1198570 | 2336930 | 107219 | 3364545 | 1756638 | 103694 | 1860332 |
六、按营业状态分 | |||||||
营 业 | 4281320 | 11629856 | 505725 | 16052065 | 9991521 | 536811 | 10528332 |
停 业 | 4149 | 7701 | 149 | 11136 | 6619 | 6619 | |
筹 建 | 2190 | 1188 | 2190 | ||||
七、按资质等级分 | |||||||
施工总承包 | 3506628 | 10249473 | 413330 | 14000695 | 8952363 | 484958 | 9437321 |
特 级 | 122215 | 486834 | 74320 | 604519 | 447263 | 8715 | 455978 |
一 级 | 809808 | 4159023 | 145513 | 5395582 | 4069036 | 177046 | 4246082 |
二 级 | 1133322 | 2747519 | 121918 | 3915367 | 2285413 | 159239 | 2444652 |
三 级 | 1441283 | 2856097 | 71579 | 4085227 | 2150651 | 139958 | 2290609 |
专业承包 | 781031 | 1389272 | 92544 | 2064696 | 1045777 | 51853 | 1097630 |
# 一 级 | 83966 | 178316 | 6661 | 256835 | 147288 | 4972 | 152260 |
二 级 | 299388 | 534887 | 34552 | 772397 | 388940 | 22878 | 411818 |
三 级 | 397677 | 676069 | 51331 | 1035464 | 509549 | 24003 | 533552 |
劳务分包 | |||||||
# 一 级 | |||||||
二 级 | |||||||
三 级 | |||||||
13-4续表 | (2003年) | 单位:万元 | |||||
类 别 | 所 有 者 权 益 合 计 |
工程结算 收 入 |
工程结算 成 本 |
工程结算 利 润 |
管理费用 | 财务费用 | 利润总额 |
总 计 | 5530440 | 13357490 | 11732605 | 1192500 | 746976 | 84131 | 413334 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
内资企业 | 5450888 | 13204132 | 11599537 | 1177385 | 738200 | 83240 | 406392 |
国有企业 | 957063 | 3365388 | 2999527 | 262773 | 215727 | 13415 | 47413 |
集体企业 | 1090657 | 2310444 | 2016696 | 210522 | 120366 | 18760 | 81166 |
股份合作企业 | 177085 | 349511 | 299229 | 38541 | 20495 | 2883 | 16108 |
联营企业 | 84175 | 181750 | 161898 | 14304 | 10908 | 278 | 6110 |
国有联营企业 | 9707 | 10409 | 9540 | 748 | 799 | 76 | -116 |
集体联营企业 | 6749 | 8852 | 7761 | 844 | 471 | 9 | 564 |
国有与集体联营企业 | 47 | 30 | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 |
其他联营企业 | 67672 | 162459 | 144578 | 12702 | 9635 | 192 | 5657 |
有限责任公司 | 1778176 | 4182418 | 3672754 | 379382 | 215970 | 26896 | 143970 |
国有独资公司 | 76546 | 291591 | 260612 | 21363 | 13921 | 2461 | 6197 |
其他有限责任公司 | 1701630 | 3890827 | 3412142 | 358019 | 202049 | 24435 | 137773 |
股份有限公司 | 423223 | 1009975 | 887411 | 91965 | 52033 | 7062 | 36932 |
私营企业 | 930232 | 1772717 | 1533793 | 176908 | 100119 | 13850 | 73078 |
私营独资企业 | 54155 | 86312 | 74144 | 9258 | 4397 | 834 | 4271 |
私营合伙企业 | 17831 | 40419 | 34190 | 4339 | 1490 | 695 | 2159 |
私营有限责任公司 | 757851 | 1477370 | 1279636 | 145981 | 84881 | 11190 | 59565 |
私营股份有限公司 | 100395 | 168616 | 145823 | 17330 | 9351 | 1131 | 7083 |
其他企业 | 10277 | 31929 | 28229 | 2990 | 2582 | 96 | 1615 |
港、澳、台商投资企业 | 23273 | 50012 | 43202 | 4969 | 3366 | 144 | 1574 |
合资经营企业(港澳台资) | 17734 | 46039 | 39936 | 4376 | 2932 | 164 | 1381 |
合作经营企业(港澳台资) | |||||||
港澳台商独资经营企业 | 5539 | 3973 | 3266 | 593 | 434 | -20 | 193 |
港澳台投资股份有限公司 | |||||||
外商投资企业 | 56279 | 103346 | 89866 | 10146 | 5410 | 747 | 5368 |
中外合资经营企业 | 49309 | 97898 | 85232 | 9506 | 4818 | 630 | 5331 |
中外合作经营企业 | 3545 | 2302 | 2082 | 148 | 136 | 40 | -27 |
外资企业 | 2233 | 908 | 692 | 188 | 244 | 51 | -102 |
外商投资股份有限公司 | 1192 | 2238 | 1860 | 304 | 212 | 26 | 166 |
二、按国民经济行业分 | |||||||
房屋和土木工程建筑业 | 4594762 | 11604485 | 10231526 | 993511 | 598848 | 73142 | 366421 |
房屋工程建筑 | 3601085 | 9102306 | 8046693 | 747981 | 437786 | 61815 | 285020 |
土木工程建筑 | 993677 | 2502179 | 2184833 | 245530 | 161062 | 11327 | 81401 |
铁路公路隧道桥梁 | 609026 | 1696244 | 1500513 | 147828 | 94105 | 7266 | 52713 |
水利和港口工程 | 132850 | 312172 | 271820 | 30645 | 21361 | 2123 | 7386 |
工矿工程建筑 | 39776 | 81685 | 73353 | 5522 | 5033 | 645 | -1324 |
架线和管道工程 | 152386 | 301677 | 244046 | 49364 | 32078 | 635 | 19257 |
其他土木工程 | 59639 | 110401 | 95101 | 12171 | 8485 | 658 | 3369 |
建筑安装业 | 628607 | 1348292 | 1165125 | 144252 | 109753 | 6811 | 32051 |
建筑装饰业 | 239448 | 304232 | 250814 | 42538 | 30966 | 3222 | 10568 |
其他建筑业 | 67623 | 100481 | 85140 | 12199 | 7409 | 956 | 4294 |
三、登记注册机关分 | |||||||
工商行政管理部门 | 5530048 | 13356752 | 11732081 | 1192359 | 746937 | 84122 | 413241 |
其 他 | 392 | 738 | 524 | 141 | 39 | 9 | 93 |
四、按国有经济控股情况分 | |||||||
国有绝对控股 | 1422008 | 4844378 | 4320252 | 381618 | 298798 | 19093 | 81004 |
国有相对控股 | 138302 | 529724 | 473001 | 40716 | 24425 | 2062 | 17233 |
其 他 | 3970130 | 7983388 | 6939352 | 770166 | 423753 | 62976 | 315097 |
五、按隶属关系分 | |||||||
中 央 | 478324 | 2202050 | 1957263 | 182486 | 144075 | 3645 | 42438 |
省 | 321452 | 644789 | 566174 | 59370 | 49235 | 3588 | 6306 |
地 区 | 943151 | 2873894 | 2576812 | 208806 | 153471 | 15475 | 49714 |
县 | 1042558 | 2206219 | 1937737 | 191329 | 116124 | 14941 | 69460 |
街 道 | 179763 | 402199 | 353646 | 34066 | 19911 | 3560 | 12749 |
镇 | 562566 | 1275269 | 1105490 | 127567 | 59932 | 12645 | 59282 |
乡 | 82932 | 157599 | 136999 | 15551 | 7364 | 1798 | 6559 |
居委会 | 160380 | 329507 | 284907 | 34302 | 15064 | 2691 | 18793 |
村委会 | 255101 | 492872 | 420081 | 53483 | 24163 | 4198 | 26051 |
其 他 | 1504213 | 2773092 | 2393496 | 285540 | 157637 | 21590 | 121982 |
六、按营业状态分 | |||||||
营 业 | 5523733 | 13357490 | 11732605 | 1192500 | 746879 | 84129 | 413341 |
停 业 | 4517 | 97 | 2 | -7 | |||
筹 建 | 2190 | ||||||
七、按资质等级分 | |||||||
施工总承包 | 4563374 | 11894988 | 10513904 | 995619 | 624472 | 72233 | 338896 |
特 级 | 148541 | 478582 | 429790 | 34578 | 28010 | 575 | 11804 |
一 级 | 1149500 | 4658666 | 4185745 | 335594 | 251968 | 22624 | 72342 |
二 级 | 1470715 | 3079097 | 2685103 | 287879 | 163388 | 21509 | 117624 |
三 级 | 1794618 | 3678643 | 3213266 | 337568 | 181106 | 27525 | 137126 |
专业承包 | 967066 | 1462502 | 1218701 | 196881 | 122504 | 11898 | 71930 |
# 一 级 | 104575 | 235425 | 199812 | 28923 | 18457 | 2055 | 9584 |
二 级 | 360579 | 517043 | 424085 | 76097 | 48019 | 4866 | 27443 |
三 级 | 501912 | 710034 | 594804 | 91861 | 56028 | 4977 | 34903 |
劳务分包 | 2508 | ||||||
特 级 | 225 | ||||||
一 级 | 969 | ||||||
二 级 | 1293 | ||||||
三 级 | 21 | ||||||