13-6 各市建筑业主要财务指标 | |||||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | 资本金 合 计 |
流动资产 | 固定资产 | 资产合计 | 流动负债 | 长期负债 | 负债合计 |
全省总计 | 4287659 | 11638745 | 505874 | 16065391 | 9998140 | 536811 | 10534951 |
济 南 市 | 639163 | 2395617 | 138100 | 3099872 | 2162580 | 99023 | 2261603 |
青 岛 市 | 600116 | 1858920 | 89677 | 2409464 | 1582514 | 72277 | 1654791 |
淄 博 市 | 287214 | 710230 | 20253 | 1001323 | 621696 | 22176 | 643872 |
枣 庄 市 | 155129 | 364913 | 4695 | 506854 | 301136 | 19156 | 320292 |
东 营 市 | 231607 | 777769 | 56034 | 1066701 | 745843 | 9033 | 754876 |
烟 台 市 | 452483 | 1037849 | 35223 | 1438929 | 804688 | 54953 | 859641 |
潍 坊 市 | 313290 | 827408 | 17357 | 1180303 | 691337 | 73453 | 764790 |
济 宁 市 | 279047 | 583518 | 37847 | 897719 | 506754 | 26987 | 533741 |
泰 安 市 | 313868 | 632772 | 21125 | 994704 | 502261 | 50052 | 552313 |
威 海 市 | 184902 | 458819 | 19924 | 620657 | 366399 | 22089 | 388488 |
日 照 市 | 101030 | 238935 | 6410 | 333715 | 199878 | 10954 | 210832 |
莱 芜 市 | 63775 | 136724 | 5315 | 199996 | 117071 | 5576 | 122647 |
临 沂 市 | 242671 | 772526 | 25075 | 1016901 | 645697 | 34880 | 680577 |
德 州 市 | 108458 | 256885 | 7936 | 390229 | 228612 | 18502 | 247114 |
聊 城 市 | 83344 | 221179 | 2931 | 318470 | 209319 | 3234 | 212553 |
滨 州 市 | 128999 | 246265 | 11273 | 374943 | 211983 | 11633 | 223616 |
菏 泽 市 | 102563 | 118416 | 6699 | 214611 | 100372 | 2833 | 103205 |
13-6续表 | (2003年) | 单位:万元 | |||||
地 区 | 所 有
者 权 益 合 计 |
工程结算 收 入 |
工程结算 成 本 |
工程结算 利 润 |
管理费用 | 财务费用 | 利润总额 |
全省总计 | 5530440 | 13357490 | 11732605 | 1192500 | 746976 | 84131 | 413334 |
济 南 市 | 838269 | 2368497 | 2085923 | 206655 | 159132 | 8455 | 46541 |
青 岛 市 | 754673 | 1905051 | 1691823 | 151169 | 101687 | 9795 | 46516 |
淄 博 市 | 357451 | 1117758 | 996161 | 88466 | 58331 | 8251 | 23725 |
枣 庄 市 | 186562 | 335658 | 294446 | 30484 | 20595 | 2618 | 7722 |
东 营 市 | 311825 | 868020 | 773069 | 73001 | 36871 | 4325 | 36299 |
烟 台 市 | 579288 | 1265229 | 1082976 | 139808 | 64249 | 9223 | 71865 |
潍 坊 市 | 415513 | 1146673 | 1009264 | 102381 | 59216 | 7635 | 43114 |
济 宁 市 | 363978 | 715452 | 619206 | 70611 | 51433 | 4477 | 16286 |
泰 安 市 | 442391 | 893122 | 756042 | 99028 | 51569 | 10991 | 38303 |
威 海 市 | 232169 | 413891 | 351275 | 50176 | 28870 | 3401 | 23078 |
日 照 市 | 122883 | 245656 | 216591 | 21276 | 13074 | 1583 | 7167 |
莱 芜 市 | 77349 | 195172 | 172401 | 16602 | 7552 | 1400 | 8215 |
临 沂 市 | 336324 | 723959 | 645061 | 56349 | 35267 | 4522 | 20254 |
德 州 市 | 143115 | 277913 | 244351 | 24156 | 18844 | 1282 | 5707 |
聊 城 市 | 105917 | 265954 | 239479 | 18257 | 13051 | 2803 | 4254 |
滨 州 市 | 151327 | 268139 | 235859 | 24077 | 15262 | 2079 | 6974 |
菏 泽 市 | 111406 | 351346 | 318678 | 20004 | 11973 | 1291 | 7314 |