16-35 出口前100强企业 | |||||
(2003年) | |||||
位次 | 单 位 名 称 | 出口额 (万美元) |
位次 | 单 位 名 称 | 出口额 (万美元) |
1 | 山东魏桥纺织股份有限公司 | 38658 | 26 | 青岛安普泰科电子有限公司 | 8085 |
2 | 山东省机械进出口集团公司 | 36924 | 27 | 山东德棉集团德州进出口有限公司 | 7715 |
3 | 中国煤炭工业进出口集团日照公司 | 36381 | 28 | 青岛世原鞋业有限公司 | 7425 |
4 | 海尔集团电器产业有限公司 | 32408 | 29 | 山东省东方国际贸易股份有限公司 | 7045 |
5 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 29292 | 30 | 三角轮胎股份有限公司 | 7007 |
6 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 26120 | 31 | 山东海化进出口有限公司 | 6999 |
7 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 22395 | 32 | 山东绮丽集团美达服装有限公司 | 6953 |
8 | 山东三星通信设备有限公司 | 20363 | 33 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 | 6844 |
9 | 东营科英激光电子有限公司 | 18744 | 34 | 青岛星电电子有限公司 | 6788 |
10 | 青岛即发进出口有限公司 | 15322 | 35 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 6546 |
11 | 山东海川国际有限公司 | 15054 | 36 | 山东外贸集团瑞丰有限公司 | 6533 |
12 | 青岛泰光制鞋有限公司 | 14164 | 37 | 诸城市舜王进出口有限公司 | 6494 |
13 | 中国煤炭工业进出口总公司青岛分公司 | 13989 | 38 | 华纺股份有限公司 | 6374 |
14 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 13857 | 39 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 5826 |
15 | 济南钢铁股份有限公司 | 12692 | 40 | 山东新华制药股份有限公司 | 5757 |
16 | 青岛三美电机有限公司 | 11642 | 41 | 山东省医药保健品进出口公司 | 5687 |
17 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 11160 | 42 | 山东省服装进出口集团欧达有限公司 | 5570 |
18 | 山东绮丽集团公司 | 10731 | 43 | 诸城服装针织进出口有限责任公司 | 5508 |
19 | 山东盈商针棉织品进出口有限公司 | 9471 | 44 | 山东华岳五金有限公司 | 5502 |
20 | 青岛海信进出口有限公司 | 9377 | 45 | 青岛昌新鞋业有限公司 | 5405 |
21 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 9366 | 46 | 山东中粮花生制品进出口有限公司 | 5327 |
22 | 新华锦集团山东锦宜纺织有限公司 | 9307 | 47 | 山东中地进出口有限公司 | 5294 |
23 | 青岛泰发集团进出口有限公司 | 9011 | 48 | 德州恒宇进出口有限公司 | 5249 |
24 | 青岛三湖制鞋有限公司 | 8882 | 49 | 烟台鲁星食品有限公司 | 5226 |
25 | 孚日家纺股份有限公司 | 8719 | 50 | 烟台龙大食品有限公司 | 5200 |
16-35续表 | (2003年) | ||||
位次 | 单 位 名 称 | 出口额 (万美元) |
位次 | 单 位 名 称 | 出口额 (万美元) |
51 | 淄博张钢制铁铸管有限公司 | 5168 | 76 | 青岛喜安飞服装有限公司 | 4049 |
52 | 日照日荣水产食品有限公司 | 5122 | 77 | 山东省潍坊市进出口有限公司 | 4032 |
53 | 山东成山轮胎股份有限公司 | 5119 | 78 | 山东瑞信有限公司 | 4017 |
54 | 烟台矢崎汽车配件有限公司 | 5085 | 79 | 山东省丝绸进出口公司 | 4001 |
55 | 山东工艺品进出口(集团)股份有限公司 | 5051 | 80 | 滨州魏桥科技工业园有限公司 | 3999 |
56 | 山东英信蚕丝贸易有限公司 | 4861 | 81 | 山东中轩股份有限公司 | 3998 |
57 | 兰雁集团股份有限公司 | 4764 | 82 | 招远利奥橡胶制品有限公司 | 3979 |
58 | 山东九发食用菌股份有限公司 | 4705 | 83 | 青岛益佳经贸实业进出口有限公司 | 3909 |
59 | 山东大海集团有限公司 | 4701 | 84 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 3896 |
60 | 青岛正进集团进出口有限公司 | 4601 | 85 | 青岛华青进出口有限公司 | 3830 |
61 | 临沂华鲁纺织有限公司 | 4526 | 86 | 青岛润泽皮革制品有限公司 | 3775 |
62 | 青岛协成光学有限公司 | 4514 | 87 | 山东九九有限公司 | 3765 |
63 | 青岛南南有限公司 | 4463 | 88 | 青岛交河塑料有限公司 | 3744 |
64 | 山东锦丰纺织有限公司 | 4425 | 89 | 威海光威渔具(集团)有限责任公司 | 3727 |
65 | 山东锦茂进出口有限公司 | 4402 | 90 | 山东山孚得贸易有限公司 | 3682 |
66 | 烟台水星食品有限公司 | 4330 | 91 | 茌平华信铝业有限公司 | 3648 |
67 | 青岛大和电子有限公司 | 4324 | 92 | 青岛大明皮革有限公司 | 3641 |
68 | 飞马通讯(青岛)有限公司 | 4314 | 93 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 3626 |
69 | 青岛升元电子有限公司 | 4302 | 94 | 青岛益佳土畜产进出口有限公司 | 3596 |
70 | 山东潍柴进出口有限公司 | 4293 | 95 | 青岛密友鞋制品有限公司 | 3587 |
71 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4123 | 96 | 青岛华青轮胎工业有限公司 | 3582 |
72 | 青岛华天车辆有限公司 | 4123 | 97 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 3566 |
73 | 文登市云龙进出口有限公司 | 4117 | 98 | 青岛纺联集团进出口股份有限公司 | 3480 |
74 | 济南玫德铸造有限公司 | 4056 | 99 | 济钢集团国际贸易有限责任公司 | 3466 |
75 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4053 | 100 | 山东欣中基国际贸易有限公司 | 3459 |
注:出口前100强企业合计出口807979万美元,占全省出口总额的30.4%。 |