17-26 广播电视基本情况 | |||||||||
项 目 | 单位 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
职工人数 | 人 | 19079 | 20045 | 22453 | 23078 | 24256 | 25883 | 27634 | 28149 |
广播电台 | 座 | 64 | 83 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
广播电台日均播音时间 | 时:分 | 827:45:00 | 938:38:00 | 1058:08:00 | 1156:50 | 1201:28 | 1247:33 | 1351:49 | |
电视台 | 座 | 32 | 56 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
电视台平均每周播出时间 | 时:分 | 2804:25:00 | 3621:36 | 3955:43 | 4078:39 | 8092:09 | 8181:59 | 8978:45 | |
广播人口覆盖率 | % | 86 | 86 | 92.92 | 93.5 | 93.5 | 93.51 | 93.51 | 93.79 |
电视人口覆盖率 | % | 82 | 85.2 | 88.7 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91.25 |
注:自1998年起数据采用国家广电总局年报制度新口径。 |