18-2 各市卫生事业基本情况 | ||||||||||
(2003年) | ||||||||||
地 区 | 卫 生 机构数 (个) |
床位数 (张) |
卫 生 技术人员 (人) |
|||||||
#医 院 | #卫 生 防 疫 站 数 |
#妇 幼 保 健 站 数 |
#医 院 | #医 生 | #注 册 护 士 |
|||||
全省总计 | 16025 | 1057 | 175 | 148 | 217948 | 153133 | 311117 | 133717 | 90824 | |
济 南 市 | 859 | 156 | 11 | 10 | 22674 | 19502 | 32263 | 13206 | 10786 | |
青 岛 市 | 3111 | 104 | 20 | 10 | 23980 | 17598 | 32337 | 13452 | 10307 | |
淄 博 市 | 663 | 64 | 10 | 9 | 13667 | 9784 | 17860 | 8148 | 5666 | |
枣 庄 市 | 519 | 66 | 8 | 7 | 9813 | 7542 | 15145 | 6514 | 5100 | |
东 营 市 | 695 | 36 | 7 | 7 | 4875 | 3631 | 6397 | 2991 | 1803 | |
烟 台 市 | 1782 | 99 | 14 | 13 | 17313 | 12542 | 24389 | 10391 | 6532 | |
潍 坊 市 | 1416 | 71 | 15 | 13 | 20499 | 12135 | 28103 | 12418 | 8364 | |
济 宁 市 | 1352 | 102 | 14 | 12 | 17024 | 12362 | 25938 | 11057 | 7807 | |
泰 安 市 | 778 | 64 | 11 | 7 | 14371 | 10244 | 20978 | 9165 | 6452 | |
威 海 市 | 807 | 35 | 5 | 4 | 7300 | 5471 | 10487 | 4800 | 3014 | |
日 照 市 | 344 | 20 | 5 | 5 | 5387 | 3308 | 6793 | 3026 | 1873 | |
莱 芜 市 | 281 | 22 | 3 | 3 | 3655 | 2681 | 6145 | 2626 | 1753 | |
临 沂 市 | 1020 | 71 | 13 | 13 | 18422 | 11659 | 23059 | 10212 | 6449 | |
德 州 市 | 697 | 28 | 12 | 9 | 8830 | 5640 | 14920 | 6793 | 3211 | |
聊 城 市 | 337 | 42 | 9 | 9 | 10468 | 6729 | 14579 | 5779 | 3612 | |
滨 州 市 | 806 | 27 | 8 | 7 | 7269 | 5452 | 11306 | 4842 | 3270 | |
菏 泽 市 | 558 | 50 | 10 | 10 | 12401 | 6853 | 20418 | 8297 | 4825 | |
注:1.医院中不包括卫生院。 | ||||||||||
2.本表内数字包括诊所、卫生保健所、医务室的机构、人员数。 | ||||||||||
3.妇幼保健机构包括妇幼保健院、所、站。 |