18-4  各市举办运动会及《达标》情况
(2003年)
         举办综合运动会次数

(次)
举办单项比赛次数

(次)
    《国家体育
锻炼标准》的人数
(人)
全省总计 316 2112 9240299
    15 514 373605
    63 179 1212812
    18 203 511700
    1 51 430041
    5 69 160682
    17 166 621809
    75 142 1001564
    24 110 844248
    12 62 602000
    8 31 255588
    13 33 580249
    8 18 152490
    8 67 374828
    17 99 1091754
      60
    9 206 475129
    23 63 551800
注:举办单项比赛次数含省直39次。