19-1 各市环境统计主要污染物指标 | |||||||||
(2003年) | |||||||||
地 区 | 废水排 放 量 (万吨) |
化学需氧量 排 放 量 (吨) |
氨 氮 排放量 (吨) |
||||||
工 业 | 生 活 | 工 业 | 生 活 | 工 业 | 生 活 | ||||
全省总计 | 245782 | 115933 | 129849 | 829504 | 406348 | 423156 | 77456 | 25912 | 51544 |
济 南 市 | 20993 | 4865 | 16128 | 59121 | 10116 | 49005 | 6176 | 223 | 5953 |
青 岛 市 | 23016 | 9295 | 13721 | 52402 | 10716 | 41686 | 6167 | 762 | 5405 |
淄 博 市 | 18749 | 10024 | 8725 | 46375 | 20444 | 25931 | 8172 | 4582 | 3590 |
枣 庄 市 | 18603 | 13027 | 5576 | 30674 | 15460 | 15214 | 3838 | 2338 | 1501 |
东 营 市 | 10898 | 7810 | 3088 | 36277 | 23590 | 12687 | 4325 | 2642 | 1683 |
烟 台 市 | 18816 | 6861 | 11955 | 56100 | 13662 | 42437 | 4718 | 243 | 4475 |
潍 坊 市 | 20223 | 10872 | 9351 | 49671 | 28422 | 21249 | 4178 | 1149 | 3029 |
济 宁 市 | 18593 | 8854 | 9739 | 50990 | 15408 | 35582 | 7840 | 3334 | 4506 |
泰 安 市 | 12450 | 3885 | 8565 | 37988 | 9757 | 28232 | 3851 | 456 | 3395 |
威 海 市 | 6732 | 2306 | 4426 | 17446 | 3778 | 13668 | 2034 | 104 | 1930 |
日 照 市 | 7450 | 4023 | 3427 | 18110 | 11580 | 6530 | 1075 | 104 | 971 |
莱 芜 市 | 4915 | 1873 | 3042 | 11880 | 4253 | 7627 | 961 | 166 | 795 |
临 沂 市 | 15812 | 5002 | 10810 | 43705 | 7144 | 36561 | 4846 | 501 | 4345 |
德 州 市 | 15903 | 8751 | 7152 | 52022 | 26584 | 25438 | 6347 | 3313 | 3034 |
聊 城 市 | 15730 | 11529 | 4201 | 46072 | 30098 | 15974 | 4893 | 3206 | 1687 |
滨 州 市 | 7254 | 2989 | 4265 | 32596 | 16187 | 16410 | 3129 | 1258 | 1871 |
菏 泽 市 | 9656 | 3978 | 5678 | 40882 | 11956 | 28926 | 4905 | 1531 | 3375 |
19-1续表 | (2003年) | ||||||||
地 区 | 二氧化硫 排 放 量 (吨) |
烟 尘 排放量 (吨) |
工业粉尘 排 放 量 (吨) |
||||||
工 业 | 生 活 | 工 业 | 生 活 | ||||||
全省总计 | 1835690 | 1540081 | 295609 | 623659 | 503374 | 120285 | 740552 | ||
济 南 市 | 86016 | 61437 | 24579 | 31331 | 19372 | 11959 | 31189 | ||
青 岛 市 | 130156 | 94506 | 35650 | 32013 | 19541 | 12472 | 6280 | ||
淄 博 市 | 212868 | 189006 | 23862 | 71289 | 65595 | 5694 | 34220 | ||
枣 庄 市 | 87062 | 69172 | 17890 | 19859 | 15389 | 4470 | 142061 | ||
东 营 市 | 71045 | 58004 | 13041 | 12637 | 9431 | 3206 | 271 | ||
烟 台 市 | 90952 | 83502 | 7450 | 16854 | 15031 | 1823 | 69855 | ||
潍 坊 市 | 130384 | 93565 | 36819 | 44221 | 32983 | 11238 | 46643 | ||
济 宁 市 | 136269 | 118423 | 17846 | 36734 | 27385 | 9349 | 24397 | ||
泰 安 市 | 92301 | 77696 | 14605 | 38587 | 30103 | 8484 | 9230 | ||
威 海 市 | 50057 | 42954 | 7103 | 8266 | 5448 | 2818 | 2921 | ||
日 照 市 | 43477 | 36397 | 7080 | 9570 | 7632 | 1938 | 3111 | ||
莱 芜 市 | 78291 | 67545 | 10746 | 28237 | 25817 | 2420 | 16798 | ||
临 沂 市 | 62538 | 45066 | 17472 | 34438 | 23721 | 10717 | 28742 | ||
德 州 市 | 119817 | 109717 | 10100 | 35890 | 24780 | 11110 | 8586 | ||
聊 城 市 | 61337 | 49700 | 11637 | 29944 | 19345 | 10599 | 2883 | ||
滨 州 市 | 59801 | 48407 | 11394 | 20909 | 15991 | 4918 | 558 | ||
菏 泽 市 | 59657 | 31322 | 28335 | 22099 | 15029 | 7070 | 3363 | ||