| 20-1 大中型工业企业基本情况 | ||||||
| (2003年) | ||||||
| 法 人 单 位 名 称 | 工    业 增加值 (万元) | 产        品 销售收入 (万元) | 产 品 销 售 税金及附加 (万元) | 全部从业人员 年平均人数 (人) | 流动资产 小 计 (万元) | 固定资产 原 价 (万元) | 
| 中国石化胜利油田有限公司 | 3288219 | 4216134 | 87416 | 75877 | 426406 | 11158284 | 
| 海尔集团公司 | 660117 | 3176606 | 6623 | 17597 | 1064796 | 490964 | 
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 482869 | 1833407 | 69275 | 11693 | 248812 | 1230667 | 
| 海信集团有限公司 | 265871 | 1770703 | 2640 | 6767 | 354881 | 201152 | 
| 济南钢铁集团总公司 | 647425 | 1480000 | 13267 | 16651 | 911857 | 849743 | 
| 兖矿集团有限公司 | 668791 | 1345268 | 14612 | 102183 | 949973 | 2312361 | 
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 373823 | 1297613 | 12541 | 37530 | 677065 | 972395 | 
| 山东魏桥创业集团有限公司 | 310534 | 1142876 | 2591 | 51190 | 549210 | 562541 | 
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 113618 | 1139585 | 2227 | 11963 | 353225 | 276964 | 
| 中国第一汽车集团青岛汽车厂 | 182355 | 1102768 | 3090 | 3817 | 384600 | 73610 | 
| 中国石化齐鲁股份有限公司 | 303257 | 945990 | 5193 | 9908 | 104049 | 1263078 | 
| 中国重型汽车集团有限公司 | 108893 | 801399 | 1255 | 10767 | 750302 | 283570 | 
| 山东滨化集团有限责任公司 | 138386 | 779538 | 9766 | 2567 | 97721 | 75985 | 
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 189519 | 727496 | 2072 | 14684 | 451973 | 623198 | 
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 247642 | 701498 | 6346 | 81554 | 898023 | 558902 | 
| 山东时风(集团)有限责任公司 | 202211 | 694774 | 989 | 25997 | 111745 | 111100 | 
| 南山集团 | 166339 | 662021 | 4694 | 29510 | 259990 | 1006371 | 
| 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 106427 | 653224 | 42463 | 1897 | 78030 | 357017 | 
| 山东金锣企业集团总公司 | 159349 | 624037 | 996 | 18926 | 131173 | 123066 | 
| 青岛澳柯玛集团总公司 | 114843 | 581429 | 1422 | 6348 | 406148 | 56837 | 
| 诸城市大龙实业有限公司 | 86096 | 532450 | 669 | 6278 | 326135 | 250609 | 
| 潍坊柴油机厂 | 107599 | 520957 | 2458 | 7152 | 236226 | 116893 | 
| 万杰集团公司 | 159035 | 515509 | 979 | 10422 | 231725 | 391703 | 
| 北汽福田公司诸城汽车厂 | 98181 | 507507 | 1127 | 2643 | 89620 | 28695 | 
| 浪潮集团有限公司 | 256709 | 464437 | 1585 | 2608 | 167593 | 50973 | 
| 枣庄矿业集团有限责任公司 | 194079 | 435000 | 5745 | 57743 | 270659 | 825340 | 
| 青岛石油化工厂 | 52828 | 417088 | 25879 | 2016 | 124346 | 155302 | 
| 青岛广源发集团公司 | 152460 | 400819 | 2320 | 3070 | 206652 | 59832 | 
| 颐中烟草(集团)有限公司 | 234478 | 376015 | 146029 | 2180 | 259589 | 203383 | 
| 小松山推工程机械有限公司 | 72680 | 367394 | 520 | 128243 | 24670 | |
| 将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 | 259957 | 365187 | 135266 | 1527 | 344402 | 215895 | 
| 宏安集团有限公司 | 163366 | 358588 | 44 | 2097 | 59063 | 39778 | 
| 荣成市橡胶厂 | 111823 | 356000 | 6245 | 5640 | 146791 | 198632 | 
| 双星集团有限责任公司 | 90420 | 350350 | 3326 | 13937 | 246870 | 130363 | 
| 大宇重工业(烟台)有限公司 | 101535 | 346314 | 673 | 199975 | 34636 | |
| 山东新华医药集团股份有限公司 | 54662 | 337800 | 540 | 8825 | 175492 | 155462 | 
| 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 203416 | 322452 | 2001 | 35169 | 931020 | |
| 山东华盛江泉集团有限公司 | 95809 | 315919 | 410 | 26358 | 210387 | 213446 | 
| 淄博矿业集团 | 170523 | 315200 | 4454 | 33104 | 366466 | 425840 | 
| 华泰集团有限公司 | 109326 | 313001 | 561 | 4391 | 161097 | 297766 | 
| 三角集团有限公司 | 115328 | 308999 | 6703 | 5241 | 106146 | 180955 | 
| 山东省招金集团公司 | 61134 | 300811 | 1387 | 9795 | 72419 | 219885 | 
| 山东省鲁北企业集团总公司 | 104561 | 300351 | 1558 | 3202 | 170864 | 266321 | 
| 中国石化集团齐鲁石油化工公司 | 65046 | 289912 | 3610 | 20105 | 189573 | 545896 | 
| 山东太阳纸业股份有限公司 | 91042 | 287413 | 356 | 5994 | 71932 | 210130 | 
| 山东铝业股份有限公司 | 130123 | 278364 | 2170 | 5888 | 90452 | 271255 | 
| 山东德棉集团有限公司 | 46998 | 276300 | 395 | 14185 | 146219 | 126000 | 
| 青岛泰发集团股份有限公司 | 90305 | 269722 | 261 | 8300 | 51796 | 27545 | 
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 56532 | 266746 | 9336 | 1196 | 62924 | 103115 | 
| 山东丛林集团公司 | 94219 | 253340 | 3875 | 180495 | 203541 | |
| 青岛啤酒集团有限公司 | 87085 | 250196 | 13047 | 3903 | 270982 | 199067 | 
| 青岛即发集团股份有限公司 | 80621 | 238801 | 253 | 4088 | 62462 | 123759 | 
| 山东五征农用车有限公司 | 34374 | 232633 | 152 | 1536 | 28248 | 9594 | 
| 山东东明县石化集团有限公司 | 70579 | 226067 | 3403 | 1890 | 81271 | 62433 | 
| 山东石横特钢有限公司 | 73467 | 225349 | 1041 | 1767 | 61611 | 55463 | 
| 山东泉林纸业有限责任公司 | 63553 | 220007 | 572 | 7154 | 185826 | 86930 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司潍坊农业装备分公司 | 54077 | 217324 | 30 | 3245 | 36927 | 20351 | 
| 济南山水集团有限公司 | 56139 | 214020 | 919 | 6032 | 192380 | 149064 | 
| 诸城市得利斯集团公司 | 58853 | 207867 | 226 | 3862 | 85108 | 60174 | 
| 山东里能集团有限公司 | 60273 | 206184 | 4276 | 2806 | 205532 | 245699 | 
| 山东玲珑橡胶有限公司 | 130436 | 205068 | 2249 | 2480 | 77091 | 101254 | 
| 山东三星电子有限公司 | 63384 | 204741 | 476 | 54655 | 13827 | |
| 山东泰山钢铁有限公司 | 28597 | 203334 | 1403 | 5185 | 100072 | 74416 | 
| 烟台万华合成革集团有限公司 | 55327 | 200809 | 1264 | 4261 | 107944 | 133042 | 
| 烟台张裕集团有限公司 | 52939 | 200119 | 9448 | 3655 | 176457 | 90080 | 
| 黄海粮油工业(山东)有限公司 | 42600 | 197824 | 540 | 64064 | 31207 | |
| 茌平县信发热电有限责任公司 | 59482 | 197419 | 3098 | 3397 | 184759 | 151436 | 
| 中国轻骑集团有限公司 | 83342 | 196993 | 8970 | 6778 | 269778 | 180105 | 
| 山东凤祥有限责任公司 | 49522 | 192633 | 3 | 10465 | 75585 | 72026 | 
| 青岛嘉里植物油有限公司 | 48575 | 190100 | 393 | 62212 | 17053 | |
| 青岛飞龙工艺品集团公司 | 75651 | 189638 | 35 | 4000 | 1731 | 11035 | 
| 山东金龙企业集团公司 | 45704 | 185362 | 1240 | 18245 | 24610 | |
| 山东鲁抗医药集团有限公司 | 59782 | 182365 | 1010 | 7253 | 154572 | 235814 | 
| 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 | 42722 | 181612 | 5269 | 5436 | 283888 | 244291 | 
| 万达集团股份有限公司 | 57143 | 180170 | 861 | 2565 | 52877 | 50769 | 
| 山东齐星集团有限责任公司 | 21534 | 179666 | 397 | 2315 | 166888 | 175195 | 
| 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 75143 | 178310 | 515 | 56580 | 5281 | |
| 肥城矿业集团有限责任公司 | 66504 | 178120 | 2147 | 36109 | 147624 | 366925 | 
| 山东临沂工程机械股份有限公司 | 66277 | 177390 | 356 | 3106 | 117613 | 28515 | 
| 山东崖头集团实业有限公司 | 69138 | 177138 | 885 | 1800 | 6240 | 5532 | 
| 山东利华益集团股份有限公司 | 53304 | 173480 | 1419 | 2094 | 54635 | 98166 | 
| 山东淄博博汇实业总公司造纸厂 | 46789 | 168424 | 218 | 6300 | 104838 | 219707 | 
| 山东广饶石化集团股份有限公司 | 37600 | 167731 | 2669 | 2038 | 33443 | 49968 | 
| 济南正昊化纤新材料有限公司 | 76119 | 166712 | 436 | 1837 | 101825 | 226459 | 
| 山东龙大企业集团有限公司 | 39216 | 166005 | 609 | 16348 | 77086 | 61944 | 
| 青岛变压器集团有限公司 | 65237 | 163516 | 430 | 2090 | 128359 | 36580 | 
| 山东宏鲁矿业集团公司 | 81343 | 160409 | 174 | 2350 | 41229 | 39610 | 
| 山东华星石油化工集团有限公司 | 53242 | 159901 | 163 | 900 | 80640 | 32795 | 
| 好当家集团有限公司 | 53448 | 159880 | 386 | 3829 | 15172 | 45341 | 
| 山东垦利石化有限责任公司 | 41891 | 157427 | 2134 | 2108 | 54339 | 41378 | 
| 山东巨力股份有限公司 | 36930 | 157049 | 3253 | 39823 | 53801 | |
| 山东寿光巨能电力集团有限公司 | 24795 | 155204 | 628 | 2064 | 87103 | 98786 | 
| 高唐县农用车制造厂 | 36539 | 154043 | 1625 | 9902 | 6018 | |
| 青岛星火纺织集团股份有限公司 | 49215 | 152419 | 111 | 2066 | 48479 | 17590 | 
| 山东百年电力发展股份有限公司 | 55586 | 151762 | 2100 | 2435 | 45164 | 336998 | 
| 颐中烟草有限公司青州卷烟厂 | 90317 | 151404 | 58386 | 2390 | 128065 | 74592 | 
| 山东九发集团公司 | 49356 | 151232 | 463 | 3298 | 116003 | 38436 | 
| 山东工友集团股份有限公司 | 41610 | 150028 | 58 | 2439 | 33609 | 10078 | 
| 山东京博石化有限公司 | 42846 | 143224 | 7254 | 310 | 56660 | 29402 | 
| 临清银河纸业有限责任公司 | 46311 | 142948 | 821 | 4276 | 96367 | 119443 | 
| 山东龙喜集团公司 | 30514 | 142365 | 145 | 2234 | 43905 | 92268 | 
| 山东铝业股份有限公司山东公司 | 25179 | 142271 | 575 | 4618 | 58965 | 113218 | 
| 山东孙家疃水产集团公司 | 45691 | 139894 | 555 | 1100 | 9823 | 2246 | 
| 青岛特种汽车集团公司 | 62502 | 138978 | 447 | 2216 | 74732 | 15126 | 
| 山东松下映像产业有限公司 | 27826 | 138585 | 947 | 32518 | 27572 | |
| 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 39159 | 138140 | 79 | 2701 | 96964 | 24231 | 
| 烟台冰轮集团有限公司 | 29366 | 137779 | 339 | 4057 | 105797 | 62295 | 
| 四方机车车辆有限责任公司 | 2654 | 137000 | 35 | 4652 | 86532 | 53719 | 
| 潍坊钢铁集团公司 | 49797 | 136907 | 820 | 3194 | 50036 | 106200 | 
| 华能威海发电有限责任公司 | 82848 | 135679 | 1719 | 1428 | 37333 | 405032 | 
| 济南齐鲁软件园发展中心 | 43056 | 134550 | 141 | 1350 | 38066 | 18121 | 
| 山推工程机械股份有限公司 | 41335 | 133200 | 632 | 3700 | 83726 | 42788 | 
| 山东三维油脂企业集团总公司 | 37981 | 132726 | 31 | 670 | 83901 | 12462 | 
| 青岛汉缆集团有限公司 | 51132 | 131750 | 300 | 1362 | 39967 | 24866 | 
| 山东香弛粮油有限公司 | 34688 | 129655 | 328 | 36698 | 13085 | |
| 南车四方机车车辆股份有限公司 | 41175 | 129457 | 240 | 5653 | 96984 | 62227 | 
| 张店钢铁总厂 | 40066 | 126227 | 254 | 3586 | 114857 | 67517 | 
| 龙口新龙食油有限公司 | 31378 | 125306 | 410 | 32150 | 22585 | |
| 嘉祥县嘉冠油脂化工有限公司 | 34582 | 124799 | 10 | 460 | 10506 | 4234 | 
| 济宁矿业集团有限公司 | 54459 | 123865 | 1632 | 9369 | 99754 | 156601 | 
| 山东大洋食品集团有限公司 | 53398 | 123426 | 52 | 3500 | 10360 | 12370 | 
| 山东石大科技有限公司 | 26015 | 122579 | 4653 | 789 | 27435 | 24260 | 
| 山东海化股份有限公司 | 39273 | 122481 | 947 | 3606 | 111646 | 158417 | 
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 39932 | 122036 | 4498 | 77184 | 150135 | |
| 莱芜市纺织厂 | 26846 | 122022 | 1720 | 5240 | 41732 | 54191 | 
| 威海文隆电池有限公司 | 53053 | 121887 | 587 | 10361 | 1866 | |
| 青岛泰光制鞋有限公司 | 32942 | 121715 | 9696 | 16461 | 38512 | |
| 孚日家纺股份有限公司 | 29428 | 120814 | 1302 | 8550 | 52183 | 103141 | 
| 烟台首钢东星(集团)公司 | 39023 | 120538 | 205 | 2030 | 86642 | 52482 | 
| 青岛发电厂 | 66908 | 119007 | 1427 | 2005 | 31753 | 387370 | 
| 山东日照发电有限公司 | 66749 | 117869 | 847 | 39988 | 501549 | |
| 一汽山东汽车改装厂 | 45180 | 117320 | 417 | 1155 | 25014 | 18203 | 
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 54447 | 116018 | 1267 | 560 | 28133 | 7729 | 
| 山东双力集团股份有限公司 | 28087 | 114000 | 2992 | 67830 | 33508 | |
| 青岛喜盈门集团公司 | 42789 | 113357 | 108 | 3381 | 83655 | 28356 | 
| 山东联盟化工集团有限公司 | 32777 | 112255 | 540 | 2699 | 41694 | 68688 | 
| 山东黄台火力发电厂 | 29034 | 111481 | 869 | 2336 | 65429 | 195569 | 
| 山东胜通集团股份有限公司 | 36012 | 110703 | 2200 | 25904 | 40548 | |
| 山东沂州水泥集团总公司 | 34910 | 109800 | 510 | 2270 | 39236 | 74583 | 
| 青岛海湾集团有限公司 | 38809 | 109554 | 1412 | 7271 | 116663 | 184369 | 
| 青岛海王纸业股份有限公司 | 38508 | 109200 | 285 | 2033 | 25144 | 22745 | 
| 日照森博浆纸有限责任公司 | 30596 | 109109 | 178 | 610 | 88825 | 256036 | 
| 菱花集团公司 | 33038 | 107450 | 413 | 7016 | 43524 | 77399 | 
| 山东九九有限公司 | 33267 | 107130 | 3598 | 740 | 85225 | 73123 | 
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 41026 | 106065 | 85 | 369 | 30261 | 12589 | 
| 华纺股份有限公司 | 26714 | 104861 | 118 | 1650 | 32147 | 25938 | 
| 山东如意科技集团有限公司 | 36484 | 103939 | 216 | 6362 | 89372 | 48628 | 
| 诸城市电力工业局 | 25182 | 102516 | 528 | 2000 | 29745 | 65638 | 
| 山东宏信化工股份有限公司 | 37569 | 102373 | 568 | 42717 | 32370 | |
| 山东海龙股份有限公司 | 29184 | 102198 | 696 | 5668 | 39464 | 143089 | 
| 潍坊弘润石化助剂有限公司 | 24382 | 102070 | 2006 | 412 | 22855 | 19081 | 
| 山东省阳谷电缆集团有限公司 | 36292 | 101817 | 22 | 1048 | 66015 | 30082 | 
| 青岛中集集装箱制造有限公司 | 30654 | 101426 | 1359 | 44572 | 15556 | |
| 山东亚光纺织集团 | 23576 | 101401 | 320 | 3025 | 71011 | 51953 | 
| 山东泸河集团有限公司 | 23735 | 101204 | 1830 | 2430 | 29473 | 21657 | 
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 24852 | 100320 | 329 | 1454 | 39529 | 17456 | 
| 山东中华发电有限公司聊城发电厂 | 39046 | 100246 | 920 | 9700 | 9750 | |
| 胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司 | 70929 | 99124 | 1738 | 547 | 38156 | 176956 | 
| 荣成市华泰汽车有限公司 | 37064 | 98706 | 5114 | 2018 | 127260 | 12398 | 
| 青岛正大有限公司 | 37122 | 98002 | 2001 | 26441 | 53791 | |
| 烟台有色金属集团有限公司 | 3541 | 97734 | 12 | 3129 | 73633 | 68160 | 
| 蓬莱金创集团公司 | 26204 | 97361 | 108 | 1820 | 27233 | 71815 | 
| 济南钢铁集团石横特殊钢厂 | 13005 | 97060 | 176 | 1881 | 24654 | 41536 | 
| 青岛高合有限公司 | 27151 | 97049 | 620 | 34767 | 105590 | |
| 青岛万福集团股份有限公司 | 22377 | 96943 | 39 | 5250 | 43329 | 16920 | 
| 华夏集团有限公司 | 23404 | 96757 | 337 | 2000 | 25083 | 12717 | 
| 淄博金城石化有限公司 | 35137 | 95605 | 688 | 560 | 23086 | 17038 | 
| 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 32771 | 95111 | 900 | 45121 | 25931 | |
| 山东小鸭集团有限责任公司 | 5021 | 95046 | 162 | 4585 | 133236 | 131737 | 
| 青岛捷能电工电子集团有限责任公司 | 29138 | 94940 | 445 | 3672 | 127655 | 39354 | 
| 山东华金集团有限公司 | 35392 | 94413 | 321 | 3800 | 27384 | 54001 | 
| 齐鲁石化多种经营管理处 | 20102 | 93317 | 635 | 6694 | 61912 | 61767 | 
| 山东天府集团公司 | 31271 | 92866 | 241 | 2100 | 55884 | 23133 | 
| 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 25911 | 92482 | 940 | 45526 | 28387 | |
| 烟台氨纶集团有限公司 | 36625 | 92093 | 577 | 641 | 38751 | 95928 | 
| 聊城市鲁西化工集团化肥厂 | 25334 | 92057 | 176 | 2556 | 108218 | 134596 | 
| 山东大海集团有限公司 | 21768 | 91853 | 548 | 2500 | 55588 | 57837 | 
| 威海恒大电机集团公司 | 34750 | 91088 | 128 | 1039 | 5367 | 9760 | 
| 山东兖州雪花淀粉有限公司 | 28260 | 90114 | 351 | 1850 | 18968 | 40870 | 
| 山东西水橡胶集团有限公司 | 29590 | 90033 | 82 | 3500 | 61401 | 42833 | 
| 山东潍坊发电厂 | 41967 | 89964 | 1031 | 2001 | 18671 | 226195 | 
| 山东西王集团有限公司 | 25224 | 89783 | 340 | 2850 | 44352 | 58854 | 
| 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 19321 | 89227 | 271 | 3404 | 46474 | 32764 | 
| 山东红日阿康化工股份有限公司 | 24745 | 89099 | 80 | 3271 | 34607 | 59791 | 
| 青岛国风药业股份有限公司 | 25652 | 89038 | 559 | 2163 | 41476 | 36245 | 
| 山东山工机械有限公司 | 17286 | 88655 | 145 | 1581 | 55431 | 25283 | 
| 山东省高唐县蓝山集团总公司 | 16571 | 88328 | 2060 | 71844 | 14024 | |
| 山东东阿阿胶集团有限责任公司 | 54564 | 88260 | 773 | 3457 | 55063 | 44423 | 
| 威海光威渔具有限公司 | 16835 | 88134 | 282 | 4070 | 31178 | 30180 | 
| 鲁南制药股份有限公司 | 42146 | 87016 | 2588 | 70024 | 27853 | |
| 山东省鲁洲食品集团有限公司 | 28693 | 86972 | 45 | 1740 | 9850 | 12467 | 
| 山东庆顺渔业股份有限公司 | 17685 | 86900 | 956 | 1057 | 9302 | 9382 | 
| 山东海化集团有限公司 | 23586 | 86809 | 3277 | 5794 | 107007 | 160249 | 
| 临邑县恒源石油化工集团有限公司 | 27488 | 86228 | 2911 | 2335 | 53947 | 32663 | 
| 山东东大化学工业(集团)公司 | 17801 | 86211 | 241 | 2241 | 33868 | 43166 | 
| 齐鲁考格尔集团有限公司 | 17100 | 85330 | 343 | 3575 | 71158 | 41155 | 
| 日照市水产集团总公司 | 17898 | 85328 | 1434 | 3829 | 46634 | 24505 | 
| 山东恒通化工股份有限公司 | 35857 | 85277 | 751 | 2991 | 32594 | 102403 | 
| 山东昌邑石化有限公司 | 42463 | 84826 | 2044 | 848 | 31465 | 26816 | 
| 青岛正进集团进出口有限公司 | 28593 | 84792 | 120 | 5257 | 73951 | 25968 | 
| 龙口市下丁家镇实业总公司 | 24554 | 84632 | 491 | 958 | 2217 | 2150 | 
| 沂水大地玉米开发有限公司 | 20951 | 84562 | 424 | 1163 | 3887 | 11978 | 
| 兰雁集团股份有限公司 | 31337 | 84000 | 54 | 3111 | 37446 | 48972 | 
| 山东斥山水产集团有限公司 | 24810 | 83670 | 55 | 2555 | 41054 | 28621 | 
| 胜利油田大明集团股份有限公司 | 71918 | 82602 | 944 | 2128 | 69236 | 120565 | 
| 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 | 28117 | 82142 | 360 | 5018 | 133172 | 250984 | 
| 龙口矿务局 | 21273 | 81605 | 1240 | 11615 | 136935 | 172918 | 
| 山东华鲁恒升集团有限公司 | 29578 | 81531 | 488 | 3255 | 87327 | 120738 | 
| 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 | 29429 | 81318 | 409 | 1762 | 31295 | 62553 | 
| 临沂矿务局 | 32316 | 80994 | 968 | 8420 | 66207 | 98641 | 
| 山东省文登市双力板簧(集团)有限公司 | 17437 | 80848 | 266 | 766 | 5838 | 5728 | 
| 青岛安普泰科电子有限公司 | 34440 | 79947 | 2988 | 25195 | 47034 | |
| 重汽车集团专用汽车公司 | 5203 | 78816 | 61 | 991 | 29476 | 16907 | 
| 青岛松下部品(保税区)有限公司 | 13015 | 78717 | 1269 | 29531 | 36227 | |
| 青岛三美电机有限公司 | 16887 | 78237 | 7989 | 37248 | 47140 | |
| 山东耶莉娅服装集团公司 | 23810 | 78054 | 13 | 1281 | 6119 | 7244 | 
| 方圆集团 | 20069 | 77765 | 438 | 3379 | 38392 | 32416 | 
| 山东靖海实业集团有限公司 | 21085 | 77592 | 148 | 3300 | 17307 | 45662 | 
| 山东德齐龙化工集团有限公司 | 28666 | 76841 | 40 | 2500 | 43688 | 50014 | 
| 青岛康大外贸集团有限公司 | 22253 | 76532 | 167 | 779 | 20347 | 11161 | 
| 烟台正海集团有限公司 | 35065 | 76508 | 130 | 1436 | 104669 | 117043 | 
| 山东高密化纤股份有限公司 | 19829 | 76494 | 592 | 2808 | 19593 | 38371 | 
| 龙口市诸由毛巾厂 | 17525 | 76432 | 211 | 1012 | 7626 | 920 | 
| 山东华众纸业有限公司 | 15206 | 76083 | 2100 | 43768 | 147779 | |
| 兖矿鲁南化肥厂 | 18392 | 76019 | 345 | 6369 | 36446 | 147197 | 
| 山东省文登市啤酒厂 | 16537 | 75603 | 1884 | 571 | 3129 | 6406 | 
| 山东河西黄金矿业集团公司 | 24007 | 75375 | 3015 | 1837 | 6200 | 11000 | 
| 文登市前岛渔业公司 | 28310 | 75340 | 918 | 1096 | 6184 | 17292 | 
| 青岛三湖制鞋有限公司 | 30324 | 75289 | 7650 | 6767 | 35031 | |
| 山东鲁南牧工商联合公司肉联厂 | 20824 | 74768 | 85 | 1563 | 8001 | 21509 | 
| 山东东岳化工有限公司 | 21255 | 74663 | 10 | 1110 | 24201 | 26419 | 
| 高密市供电公司 | 8358 | 73941 | 366 | 2042 | 20630 | 45368 | 
| 山东临沂发电有限责任公司 | 36273 | 73920 | 851 | 1094 | 14520 | 220730 | 
| 山东院夼实业集团有限公司 | 25871 | 73702 | 584 | 972 | 6427 | 19838 | 
| 威海市金泓化工集团有限公司 | 44860 | 73652 | 112 | 1200 | 13529 | 10795 | 
| 招远市金昶集团公司 | 17394 | 73526 | 2780 | 1343 | 2563 | 8736 | 
| 东营市海科化学工业有限责任公司 | 22319 | 73390 | 731 | 415 | 17347 | 12898 | 
| 莱州市电力公司 | 8459 | 73037 | 424 | 875 | 17316 | 50187 | 
| 山东蓬泰特种漆包线有限公司 | 24698 | 72602 | 121 | 373 | 7664 | 9344 | 
| 即墨市山前新国际集团公司 | 27922 | 72510 | 632 | 1251 | 6902 | 7281 | 
| 烟台钢铁企业集团公司 | 13736 | 72452 | 99 | 1131 | 40351 | 61676 | 
| 山东省华乐实业集团公司 | 19540 | 72200 | 38 | 3500 | 21424 | 44563 | 
| 山东黄岛发电厂 | 50937 | 72196 | 679 | 2068 | 21368 | 149783 | 
| 山东聊城热电有限责任公司 | 34041 | 72102 | 716 | 735 | 46668 | 203863 | 
| 山东玻璃总公司 | 24200 | 71508 | 2416 | 2003 | 103164 | 86279 | 
| 山东环日集团总公司 | 22141 | 71478 | 69 | 2056 | 28041 | 11961 | 
| 文登市电业总公司 | 8521 | 71150 | 780 | 2341 | 46768 | 100233 | 
| 青岛海晶化工集团有限公司 | 11210 | 71017 | 408 | 2445 | 30530 | 48393 | 
| 山东阜丰发酵有限公司 | 22226 | 70899 | 175 | 759 | 9015 | 13491 | 
| 滨州金汇玉米开发有限公司 | 24149 | 70547 | 136 | 1021 | 10544 | 18085 | 
| 青援食品有限公司 | 20103 | 70297 | 248 | 6057 | 11028 | 37793 | 
| 临清市鲁西棉纺织厂 | 21206 | 70205 | 720 | 2439 | 17651 | 12398 | 
| 青岛振华工业集团有限公司 | 29471 | 70101 | 95 | 2810 | 20769 | 10356 | 
| 威海威高集团有限公司 | 15358 | 70001 | 314 | 4123 | 32292 | 26597 | 
| 山东大鱼岛集团有限公司 | 20934 | 70001 | 9 | 3890 | 39120 | 29467 | 
| 山东莱动内燃机有限公司 | 20179 | 70000 | 72 | 4562 | 50305 | 43575 | 
| 齐鲁制药厂 | 22912 | 69486 | 679 | 2344 | 79775 | 29363 | 
| 济南高新技术创业服务中心 | 16185 | 69200 | 148 | 1608 | 11800 | 4730 | 
| 山东流芳纸业集团有限公司 | 14293 | 68875 | 99 | 680 | 21554 | 10310 | 
| 青岛九联集团股份有限公司 | 30050 | 68746 | 4150 | 26352 | 13735 | |
| 山东峄山化工集团有限公司 | 39824 | 68573 | 205 | 2594 | 10003 | 43346 | 
| 山东龙口春龙集团公司 | 16350 | 68341 | 21 | 850 | 7559 | 6358 | 
| 诸城市新郎服饰有限责任公司 | 30061 | 68323 | 169 | 3400 | 93892 | 23686 | 
| 山东三工橡胶有限公司 | 9138 | 68023 | 301 | 2160 | 20317 | 21687 | 
| 冠县冠洲集团总公司 | 17404 | 67598 | 97 | 1002 | 31995 | 29228 | 
| 潍坊亚星化学股份有限公司 | 20595 | 67406 | 1559 | 64276 | 99456 | |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 24095 | 67144 | 353 | 2199 | 97611 | 57148 | 
| 山东省临清市兴隆实业集团公司 | 10984 | 67046 | 108 | 1512 | 14593 | 6488 | 
| 冠县冠星纺织集团总公司 | 11351 | 66820 | 223 | 2401 | 11158 | 14968 | 
| 山东省瑞星化学工业集团总公司 | 20037 | 66474 | 144 | 2870 | 12907 | 47966 | 
| 威海北洋电气集团股份有限公司 | 12037 | 66432 | 31 | 2202 | 42591 | 39473 | 
| 济南锅炉集团有限公司 | 14723 | 66410 | 135 | 2052 | 85595 | 16675 | 
| 山东吉龙实业有限公司 | 20033 | 66351 | 51 | 3290 | 42501 | 16893 | 
| 山东省金沂蒙集团有限公司 | 24236 | 66281 | 1466 | 2006 | 28141 | 34558 | 
| 潍坊乐港食品股份有限公司 | 17800 | 66113 | 2182 | 33190 | 29957 | |
| 山东新昌肉食有限责任公司 | 12013 | 65675 | 79 | 549 | 16835 | 37709 | 
| 平度市电业公司 | 6475 | 65582 | 201 | 469 | 9399 | 58497 | 
| 潍坊四棉纺织有限公司 | 15703 | 65570 | 281 | 4251 | 23130 | 33295 | 
| 山东隆基集团有限公司 | 20126 | 65200 | 72 | 2790 | 21937 | 27124 | 
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 19765 | 65167 | 180 | 1887 | 20635 | 6535 | 
| 青岛泰能燃气集团有限任公司 | 6108 | 64995 | 406 | 2580 | 64805 | 179719 | 
| 山东山口钢管集团有限公司 | 19338 | 64516 | 781 | 1000 | 28611 | 7288 | 
| 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 12149 | 64211 | 275 | 543 | 35052 | 22785 | 
| 山东大正实业(集团)有限公司 | 19764 | 64011 | 202 | 1500 | 41033 | 24907 | 
| 济南农工商集团有限公司 | 17883 | 63400 | 243 | 2426 | 12989 | 32593 | 
| 威海市华埠集团有限公司 | 19042 | 63263 | 101 | 581 | 4712 | 5318 | 
| 颐中烟草集团有限公司滕州卷烟厂 | 41330 | 63150 | 24495 | 1251 | 49323 | 37422 | 
| 青岛世原鞋业有限公司 | 18177 | 62767 | 6930 | 14335 | 29176 | |
| 山东金泉发展集团公司 | 19234 | 62415 | 945 | 22014 | 3677 | |
