20-3规模以上批发贸易企业基本情况
(2003年)
                        商  品
销售总额       
(万元)
资产总计

(万元)
负债合计

(万元)
利润总额

(万元)
从业人员

(人)
海尔集团电器产业有限公司 483451 341825 328727 61 75
山东省机械进出口集团公司 350915 191660 152654 4443 397
青岛益佳国际贸易集团有限公司 295440 177728 146734 1018 256
山东鲁能物资集团有限公司 249698 358881 271359 18683 77
山东绮丽集团公司 232787 102640 72990 2521 551
青岛海尔国际贸易有限公司 227084 65794 62076 1693 193
山东潍坊百货集团股份有限公司 221620 68604 65018 800 2076
润华集团股份有限公司 217680 215333 209619 400 667
山东青岛烟草有限公司 182272 44872 1894 18242 701
淄川新星购销总部 180840 24961 16509 984 1285
山东省农业生产资料公司 175381 84650 64609 30 85
山东省烟台市农业生产资料采购供应站 156343 118509 117242 430 128
中国石油化工股份有限公司山东青岛石油分公司 148056 67858 35503 10874 551
山东道恩化学有限公司 146242 38752 24769 323 620
山东潍坊海王医药有限公司 142566 64489 58997 1675 476
烟台市农业生产资料总公司 138647 78136 67413 403 270
山东省图书音像发行总公司山东省新华书店 131559 134884 55870 2297 729
山东鲁南蔬菜产业有限公司 131000 4799 2109 178 381
山东临沂烟草有限公司 127131 56524 19545 2279 69
山东省丝绸进出口公司 126210 68902 104565 -4966 215
潍坊市钢联金属材料有限公司 125634 22295 20301 610 172
山东烟台烟草有限公司 122706 10833 4360 3104 76
山东济南烟草有限公司 115351 23374 3656 9262 330
山东华良粮油有限公司 115248 28513 25961 225 21
威海纺织集团进出口有限公司 105787 38858 37487 370 110
山东省棉麻公司 103724 166589 145609 1102 139
中国煤炭工业进出口集团公司青岛分公司 102734 6503 3958 734 99
山东济宁烟草有限公司 102410 32434 6344 1218 100
烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司 101303 92047 25393 20657 298
中国石油化工股份有限公司山东菏泽分公司 97476 21776 12353 1883 297
中石化山东德州市石油分公司 90373 33215 17218 -62 215
青岛钢铁进出口公司 89876 27102 23848 2736 15
中国石油化工股份有限公司山东烟台分公司 87174 58893 20552 739 198
中化山东进出口集团公司 86809 37758 58563 -1302 160
山东省畜产进出口公司 85838 141555 257774 -11185 237
山东菏泽烟草有限公司 84429 5766 4490 664 81
山东省济南医药采购供应站 83517 38408 33108 137 830
山东大陆企业集团 81134 35075 18400 1001 1615
中国抽纱山东进出口公司 79555 78999 75897 672 209
中国石油天然气股份有限公司山东即墨分公司 78107 6803 2976 485 130
中国石化股份有限公司山东日照分公司 76465 22485 6417 2514 508
山东山推工程机械成套设备有限公司 75312 17747 14739 1541 53
山东省食品进出口公司 72042 118109 147142 -6060 187
山东淄博烟草有限公司 70244 37447 8975 3370 155
日照港(集团)物流公司 69172 7689 6210 178 151
济南药业集团有限责任公司 69068 31012 31933 -964 841
山东省德州市烟草有限公司德州分公司 67795 6320 2301 1967 87
中国石油化工股份有限公司山东济宁分公司 67707 51021 16327 -478 150
济南永君物资有限责任公司 67212 22674 20356 421 100
中国石化股份有限公司山东滨州分公司 67156 20327 13089 2160 303
新华锦集团山东锦宜纺织有限公司 66161 6993 6289 123 52
山东省塑料工业总公司 64422 43928 39870 111 87
山东坤华集团贸易有限公司 63880 18570 18496 28 20
山东省医药保健品进出口公司 63413 38118 45919 223
山东省石油集团潍坊总公司 63356 28417 9509 1273 305
山东格力电器销售有限公司 62798 43319 43475 -43 66
山东聊城烟草有限公司 61538 3971 2969 628 52
山东潍坊烟草有限公司 60842 137846 51268 2035 171
山东海龙进出口有限公司 60445 12967 11738 343 28
威海市金猴进出口贸易有限公司 60139 22424 13842 12
山东省印刷物资公司 59613 31837 12552 4462 139
中国船舶燃料供应青岛公司 59477 13763 7133 1080 408
中石化工股份有限公司山东石油临沂分公司 57486 42186 14750 3474 397
菏泽中油石油销售有限公司 57280 8280 3303 766 420
青岛中油油品销售有限公司 56903 7455 5601 477 35
山东盈商针棉织品有限公司 56039 25204 23128 767 110
山东潍柴进出口有限公司 55655 31662 12510 54 70
山东省烟草物资设备有限公司 53628 20936 2235 6474 26
中国化工建设青岛公司 52821 14532 14390 242 29
烟台牟平中油油品销售有限公司 50953 4562 3203 610 28
山东蓬莱栾家口油港有限公司 50741 24437 22984 710 69
山东机械设备进出口集团公司 50321 48711 35105 2196 215
烟台市九州农业生产资料有限公司 49813 30756 30245 47 111
山东省五金矿产进出口公司 49640 72130 75844 -1389 178
牡丹区粮食收储公司 48841 29486 29586 -691 953
山东童海港业股份有限公司 48768 23947 12824 1033 78
山东威海烟草有限公司 48019 8518 1908 2720 117
金光纸业青岛有限公司 47654 13616 11227 335 33
青州弘大棉业有限公司 46869 8634 7546 4 216
山东三利源经贸有限公司 46543 7940 5363 1728 66
山东中粮花生制品进出口有限公司 46089 22335 16026 1081 68
龙口中油油品销售有限公司 43294 6579 4717 850 44
山东翔龙实业集团有限公司 42460 38126 30405 -562 165
山东锦岳国际经贸有限责任公司 42192 25763 24675 399 25
中粮山东粮油进出口公司 42052 67249 86739 -1731 170
济南轻骑销售有限公司 41941 6713 9431 -157 250
中国烟草山东进出口公司 41441 34787 34046 3018 44
高密市经贸汽车销售有限公司 41329 11988 10633 -24 140
山东加林国际贸易发展有限公司 41276 2296 1790 137 18
临沂市钢材总公司 40691 11969 8999 771 85
日照中油油品销售有限公司 40511 6155 2238 376 110
胶南泰发物资公司 40357 5957 5718 23 35
济南TCL电器销售有限公司 40255 1861 1804 38 167
山东波导通讯器材销售有限公司 40074 3154 287 9 281
日照市凌海糖业有限公司 39591 25629 24408 -197 15
山东省济宁市医药(集团)总公司 8725 22280 26120 -712 506
枣庄市台儿庄区粮食收储中心 38698 19270 19937 -3 1039
烟台市联农供销石化有限公司 38388 384 440 -11 18
山东工艺品进出口集团股份有限公司 38271 62955 57695 -111 20
中国石油化工股份有限公司山东威海石油公司 38075 54981 3516 -159 126
莱芜市东海物资有限公司 37833 10986 8100 101 16
烟台中燃船舶燃料供应有限公司 37794 4228 3520 109 45
山东锦丰纺织有限公司 37670 15788 14502 231 76
山东滨州烟草有限公司 37224 4192 3053 687 83
青岛华脉通讯器材有限公司 37219 23692 18846 1063 64
聊城市鲁能燃料有限公司 36654 17329 14211 750 123
青岛圣元乳业有限公司 36546 14840 12933 -1822 366
青岛国风集团药材有限责任公司 36187 23450 19880 -40 315
东营市烟草有限公司 36048 7516 1198 2959 69
日照兴业进出口有限公司 35488 20304 17870 361 56
济南华幸化工集团有限责任公司 35243 19335 14125 -1231 308
山东省医药公司 35182 31792 31632 -12 163
聊城市塑料工业公司 34501 2913 1133 88 20
山东省华隆进出口公司 34349 9717 9174 -50 32
聊城市利民药业有限公司 34243 12047 9215 553 583
烟台绮丽经贸有限公司 34237 14124 11003 230 98
中国石油化工股分有限公司山东枣庄分公司 33905 11904 5916 1898 113
青岛国风集团医药有限责任公司 33877 36520 35544 -1123 381
山东通用塑料有限公司 33826 4952 4526 89 12
山东省潍坊市进出口有限公司 33154 5523 4633 216 69
山东潍坊烟草有限公司诸城分公司 32709 42668 24291 1706 510
山东省轻工业供销总公司 32468 10423 8929 73 68
莱芜市金汇经贸有限公司 32397 10234 7084 426 45
烟台市嘉禾农业生产资料有限公司 32221 22649 21595 38
青岛纺联集团进出口有限公司 31904 8231 7166 339 108
临沂市工业生产资料有限公司 31622 22345 21554 143 58
山东中糖发展有限公司 31369 11593 9595 62 22
青岛卓信工贸有限公司 31204 4177 3260 418 8
中国石油化工股份有限公司山东博兴分公司 30168 939 251 705 40
山东省文教体育用品进出口公司 29690 40617 51975 -1112 119
烟台市供销石油公司 29549 10780 8538 13 21
山东临沂药材集团公司 29083 26431 19959 -276 632
山东省粮油集团总公司日照分公司 28571 7326 7326 103
青岛海信进出口有限公司 28417 108476 111089 229 69
烟台药材采购供应站 27681 17649 16843 -124 270
济南果品总公司 27559 8921 8308 -70 434
寿光市新农生产资料有限公司 27234 1855 1303 31 9
中石化股份有限公司山东东营石油分公司利津零售分公司 27023 20 -384 344 58
烟台市进出口公司 27005 22111 16865 71 67
山东省轻工业品进出口有限公司 26931 13083 12574 3 81
山东登海种业股份有限公司 26651 33804 13077 8846 533
莱州市粮食收储管理中心 26504 23705 20355 360 445
青岛鑫雷音电子有限公司 26322 2516 2250 45
济南广友物流配送集团有限公司 26265 25919 10574 2 204
山东枣庄烟草有限公司滕州分公司 25813 3414 340 1604 114
烟台市农业生产资料科技有限公司 25361 11188 10975 2 46
山东省出版对外贸易公司 24183 7349 3429 974 12
寿光市农机总公司 24092 5531 3626 112 236
中石化股份有限公司山东潍坊寿光石油公司 23939 1106 754 401 92
山东临沂烟草有限公司兰山分公司 23686 3910 346 2552 99
山东鲁抗灵芝药业股份有限公司 23648 9491 13545 -347 366
郓城县圣达(集团)实业有限公司 23469 15821 15526 -220 855
青州福田汽车贸易有限责任公司 23320 3399 2705 161 71
山东烟台烟草有限公司芝罘分公司 23282 2825 -18 1667 128
山东华盛对外贸易有限公司 22989 48077 24600 1181 55
中国石化泰山石油公司新泰公公司 22974 1238 1645 948 179
山东鲁强经贸有限公司 22973 28950 26391 205 131
山东锦立泰进出口有限公司 22340 15814 15051 -242 43
阳信县粮食收储公司 22008 11585 11252 -125 95
山东瑞康药业有限公司 21957 18361 17348 17 145
济南钢铁股份有限公司临沂销售分公司 21677 760 943 -188 24
临沂市供销石油公司 21502 6109 5719 173 110
青岛红星化工集团进出口有限公司 21424 11124 10651 31 33
山东金蜂星电子科技有限公司 21312 6494 5831 -290 27
山东潍坊烟草有限公司安丘分公司 21181 15994 8844 -295 574
临沂鑫升再生资源有限公司 21150 753 704 -1 90
青岛华丰玻璃销售有限公司 21135 1467 1414 10 30
青岛世达机械有限公司 21105 2564 2235 3 9
滨城区粮食收储有限公司 20972 20911 20926 207 568
潍坊市中天棉麻有限公司 20868 26465 26048 98 83
青岛第三粮库 20423 23176 11655 59 160
济宁市天力农业资料有限公司 20402 4842 4085 37 80
莱州中油油品销售有限公司 20314 2902 2056 206 42
莒南县春园食品有限公司 20303 35143 17929 1746 1107
山东商友博思电子科技有限公司 20301 3436 3230 15 62
注:本表为2003年商品销售总额2亿元以上的批发贸易企业。