附录1-13 地方财政收入 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
地 区 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | ||
地方总计 | 4424.2 | 4984.0 | 5594.9 | 6406.1 | 7803.3 | 8515.0 | 9850.0 | ||
北 京 | 182.3 | 229.4 | 281.4 | 345.0 | 454.2 | 534.0 | 592.5 | ||
天 津 | 89.9 | 101.4 | 112.8 | 133.6 | 163.6 | 171.8 | 204.5 | ||
河 北 | 176.1 | 206.8 | 223.3 | 248.8 | 283.5 | 302.3 | 335.8 | ||
山 西 | 92.8 | 104.2 | 109.2 | 114.5 | 132.8 | 150.8 | 186.1 | ||
内 蒙 古 | 66.1 | 77.7 | 86.6 | 95.0 | 99.4 | 112.9 | 138.7 | ||
辽 宁 | 228.2 | 264.6 | 279.6 | 295.6 | 370.4 | 399.7 | 447.0 | ||
吉 林 | 82.9 | 93.6 | 101.3 | 103.8 | 121.1 | 131.5 | 154.0 | ||
黑 龙 江 | 136.2 | 157.3 | 170.1 | 185.3 | 213.6 | 231.9 | 248.9 | ||
上 海 | 332.5 | 380.7 | 420.0 | 485.4 | 609.5 | 709.0 | 886.2 | ||
江 苏 | 255.6 | 296.6 | 343.4 | 448.3 | 572.1 | 643.7 | 798.1 | ||
浙 江 | 157.3 | 198.1 | 245.5 | 342.8 | 500.7 | 566.9 | 706.6 | ||
安 徽 | 140.5 | 159.2 | 174.3 | 178.7 | 192.2 | 200.2 | 220.7 | ||
福 建 | 162.9 | 187.9 | 208.9 | 234.1 | 274.3 | 272.9 | 304.7 | ||
江 西 | 88.4 | 97.2 | 105.1 | 111.6 | 132.0 | 140.5 | 168.2 | ||
山 东 | 304.4 | 352.4 | 404.5 | 463.7 | 573.2 | 610.2 | 713.8 | ||
河 南 | 185.7 | 208.2 | 223.4 | 246.5 | 267.7 | 296.7 | 338.1 | ||
湖 北 | 139.9 | 169.0 | 194.4 | 214.3 | 231.9 | 243.4 | 259.8 | ||
湖 南 | 137.2 | 156.8 | 166.5 | 177.0 | 205.4 | 231.1 | 268.6 | ||
广 东 | 543.9 | 640.8 | 766.2 | 910.6 | 1160.5 | 1201.6 | 1315.5 | ||
广 西 | 99.2 | 119.7 | 133.6 | 147.1 | 178.7 | 186.7 | 203.7 | ||
海 南 | 30.9 | 33.7 | 36.1 | 39.2 | 43.8 | 46.2 | 51.3 | ||
重 庆 | 59.3 | 71.1 | 76.7 | 87.2 | 106.1 | 126.1 | 161.6 | ||
四 川 | 172.9 | 197.3 | 211.5 | 233.9 | 271.1 | 291.9 | 336.6 | ||
贵 州 | 55.9 | 65.3 | 74.3 | 85.2 | 99.7 | 108.3 | 124.6 | ||
云 南 | 150.4 | 168.2 | 172.7 | 180.7 | 191.3 | 206.8 | 229.0 | ||
西 藏 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 7.3 | 8.1 | ||
陕 西 | 76.5 | 93.3 | 106.4 | 115.0 | 135.8 | 150.3 | 177.3 | ||
甘 肃 | 46.9 | 54.0 | 58.4 | 61.3 | 69.9 | 76.2 | 87.7 | ||
青 海 | 10.9 | 12.8 | 14.2 | 16.6 | 19.8 | 21.1 | 24.0 | ||
宁 夏 | 14.1 | 17.8 | 18.8 | 20.8 | 27.6 | 26.5 | 30.0 | ||
新 疆 | 54.5 | 65.4 | 71.3 | 79.1 | 95.1 | 116.5 | 128.2 | ||
注:本表及以下分地区列表中,当年数据为月度执行情况汇总数,以前各年数据为各地区财政决算数。 | |||||||||
附录1-13续表1 | (2003年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | 收 入 合 计 |
||||||||
#增值税 | #营业税 | #企业所得税 | #企业所得税 退 税 |
#个人所得税 | #资源税 | #城市建设 | #房产税 | ||
地方总计 | 98499846 | 18109889 | 27675639 | 10435040 | -1403 | 5672469 | 832962 | 5467075 | 3238610 |
北 京 | 5925388 | 752553 | 2636946 | 937007 | 572106 | 2848 | 288542 | 307915 | |
天 津 | 2045295 | 451925 | 643231 | 238022 | -6 | 125347 | 3755 | 107987 | 71989 |
河 北 | 3358263 | 687193 | 653546 | 286917 | -1 | 181460 | 58092 | 187733 | 90009 |
山 西 | 1860547 | 513574 | 366306 | 142312 | -2 | 85860 | 80305 | 129631 | 52527 |
内 蒙 古 | 1387157 | 225940 | 363318 | 71615 | -5 | 54288 | 20144 | 69675 | 58620 |
辽 宁 | 4470490 | 854907 | 1190908 | 359313 | -38 | 235562 | 61245 | 257669 | 207190 |
吉 林 | 1540033 | 306877 | 350192 | 118021 | -72 | 78070 | 14776 | 93277 | 63792 |
黑 龙 江 | 2488643 | 586400 | 461394 | 107808 | -2 | 109793 | 144485 | 210205 | 90352 |
上 海 | 8862277 | 1701998 | 3323140 | 1461501 | 718127 | 356155 | 224086 | ||
江 苏 | 7981065 | 1814325 | 2072215 | 926878 | 401547 | 17731 | 463216 | 231595 | |
浙 江 | 7065607 | 1550060 | 2200657 | 1065165 | 457895 | 6338 | 421743 | 172580 | |
安 徽 | 2207487 | 369517 | 459731 | 190470 | -29 | 82408 | 26472 | 133121 | 59682 |
福 建 | 3047095 | 543961 | 847298 | 368133 | -63 | 212552 | 14501 | 139206 | 131463 |
江 西 | 1681670 | 230683 | 431628 | 97435 | -7 | 72763 | 12664 | 82215 | 35392 |
山 东 | 7137877 | 1260824 | 1447077 | 664382 | 260262 | 104760 | 444019 | 244706 | |
河 南 | 3380535 | 579478 | 753089 | 291370 | -49 | 156041 | 35884 | 205386 | 91636 |
湖 北 | 2597636 | 456411 | 574219 | 213471 | 114805 | 18995 | 173749 | 82399 | |
湖 南 | 2686469 | 361183 | 602304 | 134574 | 121622 | 9089 | 163264 | 65418 | |
广 东 | 13155151 | 2336835 | 4158122 | 1700183 | 947674 | 15274 | 477462 | 455607 | |
广 西 | 2036578 | 286917 | 479121 | 130545 | 103496 | 11294 | 95192 | 59819 | |
海 南 | 513205 | 63637 | 160617 | 26044 | 27801 | 5494 | 27447 | 26268 | |
重 庆 | 1615618 | 246601 | 466392 | 87694 | 78711 | 20172 | 86520 | 42134 | |
四 川 | 3365917 | 480965 | 896047 | 247547 | 143575 | 29744 | 206002 | 94439 | |
贵 州 | 1245552 | 194261 | 314589 | 84133 | -828 | 54412 | 9731 | 86919 | 36655 |
云 南 | 2289992 | 391100 | 451702 | 214963 | -3 | 83851 | 14585 | 235834 | 69915 |
西 藏 | 81499 | 9364 | 40160 | 7160 | -1 | 2851 | 1999 | 3168 | |
陕 西 | 1773300 | 316393 | 510441 | 127942 | 68506 | 26337 | 122833 | 65942 | |
甘 肃 | 876561 | 181229 | 240704 | 53110 | -31 | 36776 | 12332 | 70084 | 34316 |
青 海 | 240411 | 52503 | 73079 | 12177 | -1 | 7831 | 6252 | 15483 | 8401 |
宁 夏 | 300310 | 50424 | 108953 | 16846 | 13021 | 1301 | 18485 | 12012 | |
新 疆 | 1282218 | 251851 | 398513 | 52302 | -265 | 63456 | 46363 | 94853 | 51751 |
附录1-13续表2 | (2003年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | |||||||||
#印花税 | #农业税 | #农
业 特产税 |
#契税 | #国有企业 计划亏损 补 贴 |
#行 政 性 收费收入 |
#罚没收入 | #专项收入 | #其它收入 | |
地方总计 | 911130 | 3365576 | 896002 | 3580454 | -1940433 | 7141325 | 4312379 | 3417288 | 1384914 |
北 京 | 73524 | 5609 | 906 | 203975 | -510546 | 181240 | 102177 | 215243 | 26973 |
天 津 | 20708 | 3595 | 138 | 82543 | -30000 | 147274 | 59786 | 60031 | 26025 |
河 北 | 23300 | 249978 | 8306 | 59877 | -15560 | 294368 | 259740 | 166549 | 57726 |
山 西 | 17682 | 39350 | 941 | 15613 | -17987 | 134890 | 122860 | 109097 | 23558 |
内 蒙 古 | 12052 | 70152 | 10450 | 28108 | -6149 | 123014 | 61011 | 51762 | 31584 |
辽 宁 | 47453 | 72322 | 30935 | 156920 | -33307 | 378573 | 204765 | 180998 | 29679 |
吉 林 | 14564 | 101705 | 20622 | 48553 | -62948 | 150066 | 96015 | 60639 | 14353 |
黑 龙 江 | 12362 | 162802 | 16652 | 55374 | -21795 | 151960 | 105347 | 140902 | 49412 |
上 海 | 131908 | 1186 | 634831 | -361866 | 227976 | 141381 | 197772 | 20230 | |
江 苏 | 79339 | 265992 | 402796 | -73058 | 508231 | 349877 | 234098 | 27391 | |
浙 江 | 64799 | 54442 | 14 | 478227 | -472124 | 203224 | 312889 | 259011 | 19762 |
安 徽 | 16674 | 266789 | 166 | 71027 | -22920 | 229728 | 103739 | 76418 | 28628 |
福 建 | 34770 | 11785 | 37141 | 115484 | -2944 | 214450 | 165018 | 82689 | 43619 |
江 西 | 9698 | 156977 | 3181 | 68503 | -2192 | 182076 | 133723 | 49309 | 57840 |
山 东 | 46613 | 424030 | 120176 | 153276 | -48894 | 757389 | 251479 | 285982 | 95003 |
河 南 | 16398 | 377052 | 27121 | 59071 | -17060 | 300409 | 191958 | 141795 | 40204 |
湖 北 | 24721 | 231984 | 26792 | 57511 | -42408 | 243369 | 192457 | 76810 | 60530 |
湖 南 | 18550 | 181682 | 80452 | 55541 | -39804 | 348640 | 228507 | 99509 | 131153 |
广 东 | 141344 | 79777 | 13801 | 485211 | -28582 | 876579 | 448339 | 335068 | 208172 |
广 西 | 8728 | 67753 | 111904 | 45355 | -15372 | 220037 | 141645 | 65425 | 66539 |
海 南 | 4439 | 4816 | 35025 | 13949 | 47247 | 25144 | 13822 | 3580 | |
重 庆 | 12939 | 62348 | 13848 | 41920 | -23319 | 259343 | 79978 | 48764 | 20653 |
四 川 | 23067 | 211223 | 18501 | 116586 | -27401 | 422951 | 179529 | 111470 | 45463 |
贵 州 | 5653 | 51639 | 49668 | 17562 | -5369 | 117114 | 67559 | 52411 | 59887 |
云 南 | 16015 | 47912 | 200736 | 40530 | -23597 | 123962 | 111629 | 88781 | 127155 |
西 藏 | 482 | -9186 | 6318 | 2928 | 2580 | 12572 | |||
陕 西 | 12825 | 66480 | 42066 | 25364 | -13006 | 102627 | 74630 | 67904 | 19411 |
甘 肃 | 6754 | 52691 | 11093 | 10432 | -12904 | 57504 | 31427 | 49334 | 21419 |
青 海 | 1538 | 5043 | 2703 | 2814 | -40 | 12467 | 5798 | 14557 | 6473 |
宁 夏 | 2482 | 7438 | 42 | 8046 | -11 | 20394 | 12942 | 11846 | 5062 |
新 疆 | 9749 | 31024 | 12622 | 25455 | -84 | 97905 | 48102 | 66712 | 4858 |