附录1-14  地方财政支出
单位:亿元
    1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
地方总计 6701.1 7672.6 9035.4 10436.6 13134.6 15281.5 17229.8
 
        236.4 280.7 355.2 443.0 559.1 628.3 734.8
        122.8 137.9 157.4 187.0 234.7 265.2 312.1
       270.5 301.6 350.8 414.3 514.2 576.6 646.7
        西 143.5 164.4 185.3 224.9 289.5 334.3 415.7
    142.9 170.3 199.8 247.1 319.3 393.6 447.3
 
        340.6 390.3 457.9 516.9 635.4 690.9 784.4
        167.8 190.1 234.6 260.7 326.4 362.6 409.2
    220.4 259.4 339.0 381.9 478.3 531.9 564.9
 
        408.8 470.0 533.5 608.6 708.1 862.4 1088.4
        364.4 424.9 484.7 591.3 729.6 860.3 1047.7
        240.2 286.8 344.0 431.3 597.3 749.9 896.8
        207.2 242.1 288.6 322.5 403.8 456.9 507.4
        224.4 254.9 279.3 324.1 373.2 397.6 452.2
        西 150.2 175.3 207.8 223.2 283.7 341.4 382.1
        423.3 487.8 550.0 613.1 753.8 860.6 1010.6
 
        284.4 323.6 384.3 444.0 508.6 629.2 716.6
        223.7 280.1 336.5 369.8 484.4 511.4 540.4
        230.8 273.6 313.1 347.8 431.7 533.0 573.7
广        682.7 825.6 965.9 1070.3 132.1 1521.1 1695.6
广        西 170.8 198.4 225.0 258.5 351.6 419.9 443.7
        47.8 54.9 56.8 64.0 78.9 92.3 105.4
 
        101.0 125.8 150.2 187.6 237.5 305.9 341.6
        275.1 320.9 363.5 451.9 594.1 701.6 732.3
        111.8 133.1 170.7 200.1 275.2 316.7 332.4
        313.2 328.0 378.0 414.0 496.4 526.9 587.3
西        38.2 45.3 53.3 60.0 104.6 137.8 145.9
 
        西 137.7 166.2 206.5 271.6 350.1 404.9 418.2
        104.3 125.3 147.8 187.3 235.5 274.0 300.0
        36.5 44.1 55.7 68.3 101.3 118.7 122.0
        33.6 45.1 49.5 60.8 93.6 114.6 105.8
        123.4 146.0 166.3 191.0 263.3 361.2 368.5
附录1-14续表1 (2003年) 单位:万元
     

 
               
#基本建设
    
#挖潜改造
    
#地 
 勘探费
#科技三项
    
#流动资金 #农业支出 #林业支出 #水 利 和
 气象支出
地方总计 172298382 19065766 6342642 813626 1903799 13984 5739956 1956720 2295192
 
        7348043 719875 458741 9140 63736 178125 46295 37401
        3120771 524274 293732 11241 78023 55028 7194 18141
        6467439 415300 99938 20805 54058 190704 56367 58528
        西 4156866 368678 68039 17523 29874 2399 154706 63263 43964
    4472566 781312 147553 36051 30112 159636 148624 47227
 
        7843764 680144 156750 40867 162423 281979 70974 84706
        4092265 318364 104058 32987 30797 116888 67086 33628
    5649080 387665 127258 22600 57873 206589 184849 53342
 
        10884386 2447362 1545172 1614 15383 138058 49758 49585
        10476812 759687 511946 22230 135056 415909 29157 214275
        8967740 633046 489049 27185 195284 402093 49748 146709
        5074398 474481 148824 35359 27109 169118 34848 122420
        4522167 373496 143434 13097 58128 315 172626 38734 59998
        西 3820981 338935 68589 56914 17248 154592 41412 38953
        10106395 636760 462915 21837 140670 2684 425229 68101 124786
 
         7165978 502569 166891 25856 57218 210074 53144 97693
        5404356 307235 123936 21727 61746 4323 175539 43405 64675
        5737453 513964 101835 53731 49090 226221 65871 70006
广        16956324 2408689 220378 30684 364417 3095 416297 114954 428841
广        西 4436763 399988 126696 28202 28805 682 168211 62568 69446
        1053984 134463 1917 3171 5881 38686 16011 15454
 
        3415775 640685 72583 6609 27969 91157 57025 21642
         7322993 750182 232608 41255 61228 486 268650 134181 82962
        3323547 316396 54909 31141 23103 145073 57591 44006
        5873475 706605 176952 27642 45658 256144 144157 87938
西        1459054 594347 2233 14544 3603 40011 12770 9806
 
        西 4182008 462523 93786 46292 28706 141922 83160 65651
        3000092 329959 63901 42937 12759 99523 64137 42650
        1220438 295285 10488 13216 7490 41566 21169 12148
        1057793 203563 39719 11236 7500 51442 18157 16798
        3684676 639934 27812 45933 22852   148160 52010 31813
附录1-14续表2 (2003年) 单位:万元
                           
#工业交通
 等 部 门
 事 业 费
#流通部门
 事 业 费              
#文体广播
 事 业 费
#教 
 事业费
#科 
 事业费
#卫 生
 经 费
#其他部门
 的事业费
#抚恤和社会
 福利救济费
#行政事业单位
  离退休经费
#社会保障
 补助支出
#国 防
 支 出
地方总计 1714403 292797 4346468 26973098 1097450 7559910 8866106 4936859 8056373 11177708 225774
 
        41309 2429 164145 988222 107629 496358 315935 228318 339052 128102 3354
        16272 220 71864 475804 19403 153135 81941 59350 11029 275049 1815
        106779 10785 170256 1190712 26922 348275 481874 190083 355094 560816 8983
        西 45436 7153 114282 674140 15867 203272 198278 132787 262100 468907 7532
    38046 5970 105711 543525 16572 170878 258935 109468 302696 244960 5603
 
        88672 16125 144850 983397 37469 251624 416685 307939 384032 1276451 17261
         57391 13379 105212 536908 20429 161382 229029 160270 287777 495632 5581
    83421 23912 141932 810979 35049 230611 383160 188269 169275[]620253 8035
 
        39850 1533 169554 1313724 113439 364420 391940 155024 61114 331291 2681
        99016 10326 256666 1790766 55235 555684 536722 265957 363917 339492 10342
        165706 11293 276526 1642075 71680 453797 664839 180694 73186 220311 9163
        34324 5677 118748 845575 18204 170815 178608 208102 322677 491158 7250
        70219 11363 137150 929672 42526 207346 250767 96399 273825 84737 10498
        西 50577 9799 92796 644665 18547 150613 220192 134785 141237[]414471 2064
        89036 14466 307350 1791484 58375 396107 523771 281244 444158 345457 10982
 
        59539 8146 238910 1311582 30337 301893 398718 241193 506498 536876 7383
        45475 16048 139234 890687 21776 242474 331140 251717 239215 485471 10856
        58892 18599 155101 900570 22267 168303 332605 218603 339042 478624 9982
广        117926 39310 381087 2652474 152589 735442 908202 304539 837492 370069 20588
广        西 30280 4066 135794 790977 35027 210155 325073 112174 193680 220519 10794
        5291 1211 23079 147959 3887 46470 69272 31048 51076 87269 2238
 
        10871 3229 74597 429462 8666 108218 73557 128237 240926 339682 4841
        62928 15786 177801 1089036 38508 314235 242844 254623 465885 535911 16409
        41009 8215 115871 601258 19641 172994 131443 88755 27572 197285 4685
        64342 16980 138045 933394 42064 327510 274211 172517 452154 423636 11972
西        30864 484 35893 130664 2545 52805 13980 21094 17490 36360 710
 
        西 80227 11951 121122 663304 17968 167206 254390 155448 202954 413506 4306
        23515 1769 88741 475673 16739 117896 122194 80087 178267 370844 3454
        13799 299 25618 126319 3756 52972 37836 35463 131365 107051 1379
        11915 1361 31619 137830 5771 44812 37186 26717 53414 88764 1621
        31476 913 86914 530261 18563 182208 180779 115955 328174 188754 3412
附录1-14续表3 (2003年) 单位:万元
                       
#行 
 管理费
#外交外事
    
#武装警察
 部队支出
#公检法司
    
#城市维护费 #政 策 性
 补贴支出
#支     
 不发达地区
      
#海 域 开 发
 建设和场地
 使用费支出
#专 项
 支 出
#其 它
 支 出
地方总计 16577460 98712 242441 12305860 7618224 3797871 1560106 23868 3096786 13511412
 
        390900 1335 7 562899 361534 44901 400 238454 1419447
        175505 4404 1486 208891 276061 31147 39 1738 55272 212713
        670410 6789 3076 478509 212357 216263 51674 1870 147568 332601
        西 454411 1089 3776 258890 117745 92200 55251 12 85525 208985
    456517 1037 10524 229631 185405 198437 66952 43 45247 117681
 
       622468 15725 9368 521892 480929 259170 32410 2215 154099 341987
        312315 3588 8441 252775 118799 415377 30787 677 49094 103831
    489551 2726 13997 379659 250618 446546 34312 13 141288 155298
 
        447886 8130 644892 447399 10092 199818 1934667
        1071724 5383 12219 851484 926665 142070 8358 1044 209398 860642
        952162 6958 15306 781618 596096 51750 33121 673 225035 591637
        512911 3372 3901 304227 141734 216787 48315 252 69203 359372
        366705 1933 14026 351761 128799 68662 29845 1002 77685 505107
        西 359542 623 4594 277990 129612 111274 50103 60 45097 245697
        1123337 3971 6728 666962 685165 194468 13790 4279 259129 1003154
 
        831015 669 482008 220220 277590 70896 304 124616 401127
        570864 972 4475 371613 178897 154425 46019 373 80879 516791
        591494 1651 6563 395958 234149 140698 62699 98 89750 427442
广        1754697 6057 53898 1696994 634956 124757 91898 2341 305155 1778223
广        西 463286 6858 5856 365876 187385 53162 83635 917 56899 257200
        105078 1402 3801 67134 35434 13867 21282 665 11574 109311
 
        368357 670 10409 235683 198820 53581 39372 47287 120735
        945994 2960 13371 521760 241893 154624 103376 260 95074 441285
        433298 1351 2547 237561 85189 29988 106567 72 48255 295288
        554504 2870 16789 385306 181702 42685 142495 118 58906 186179
西         200566 430 2509 63372 5020 18151 29242 4620 114941
 
        西 469146 1367 2248 252287 152771 53043 68647 46 51779 116021
        313188 2065 1947 134915 66241 53501 99331 50 40769 150871
        111201 707 1300 52951 12089 11371 43244 8521 39153
        77326 969 1343 51587 27957 19375 34583 65 10940 44223
        381102 651 7936 218775 96583 97909 61863 4281 59850 119803