附录1-2  地区生产总值
单位:亿元
        1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
全国总计 74462.6 78345.2 82067.5 89468.1 97314.8 105172.3 116898.4
   
     1810.1 2011.3 2174.5 2478.8 2845.7 3212.7 3611.9
     1235.3 1336.4 1450.1 1639.4 1840.1 2051.2 2386.9
     3953.8 4256.0 4569.2 5089.0 5577.8 6122.5 7095.4
     西 1480.1 1486.1 1506.8 1643.8 1780.0 2017.5 2445.6
    1099.8 1192.3 1268.2 1401.0 1545.8 1734.3 2092.9
   
    3582.5 3881.7 4171.7 4669.1 5033.1 5458.2 6002.5
     1446.9 1557.8 1669.6 1821.2 2032.5 2246.1 2521.8
    2708.5 2798.9 2897.4 3253.0 3561.0 3882.2 4433.1
   
    3360.2 3688.2 4035.0 4551.2 4950.8 5408.8 6250.8
     6680.3 7200.0 7697.8 8582.7 9511.9 10631.8 12451.8
     4638.2 4987.5 5364.9 6036.3 6748.2 7796.0 9200.0
     2670.0 2805.5 2908.6 3038.2 3290.1 3569.1 3973.2
     建 3000.4 3286.6 3550.2 3920.1 4253.7 4682.0 5241.7
     西 1715.2 1852.0 1963.0 2003.1 2175.7 2450.5 2830.0
     6650.0 7162.2 7662.1 8542.4 9438.3 10552.1 12435.9
   
     4079.3 4356.6 4576.1 5137.7 5640.1 6168.7 7025.9
     3450.2 3704.2 3858.0 4276.3 4662.3 4975.6 5395.9
    2993.0 3118.1 3326.8 3691.9 3983.0 4340.9 4633.7
广     7315.5 7919.1 8464.3 9662.2 10647.7 11769.7 13449.9
广     西 1817.3 1903.0 1953.3 2050.1 2231.2 2455.4 2733.2
     409.9 438.9 471.2 518.5 546.0 604.1 677.5
   
     1350.1 1429.3 1479.7 1589.3 1749.8 1971.3 2250.1
     3320.1 3580.3 3711.6 4010.3 4421.8 4875.1 5456.3
    793.0 841.9 911.9 993.5 1084.9 1185.0 1344.3
     南 1644.2 1793.9 1855.7 1955.1 2074.7 2232.3 2458.8
西     77.0 91.2 105.6 117.5 138.7 161.4 184.6
   
     西 1300.0 1381.5 1487.6 1660.9 1844.3 2036.0 2398.6
     肃 781.3 869.8 932.0 983.4 1072.5 1161.4 1301.1
     202.1 220.2 238.4 263.6 301.0 341.1 390.2
     210.9 227.5 241.5 265.6 298.4 329.3 384.9
     1050.1 1116.7 1168.6 1364.4 1485.5 1598.3 1849.8
注:本表按当年价格计算。