附录1-21 主要农产品产量
(2003年) 单位∶万吨
        粮食 油料 棉花 水果 肉类       奶类 水产品
#猪肉 #牛肉 #羊肉
全国总计 43069.5 2811.0 486.0 14517.4 6932.9 4518.6 630.5 357.2 1848.6 4704.5
   
        58.0 3.3 0.3 114.2 70.3 32.7 5.2 4.7 63.7 7.1
        119.3 3.1 9.5 84.3 53.4 32.2 5.4 3.1 43.2 29.8
        2387.8 163.1 52.2 1270.7 502.4 290.3 78.6 29.0 207.6 86.3
        西 958.9 36.4 9.2 328.8 66.5 46.8 6.7 7.2 55.6 3.1
    1360.7 102.3 0.5 123.3 162.7 71.3 24.0 45.3 312.2 7.3
   
        1498.3 61.4 0.3 396.9 280.1 147.9 33.9 5.1 46.4 382.0
        2259.6 57.1 0.1 253.2 218.5 84.5 40.3 3.8 23.3 10.9
    2512.3 44.7 356.7 151.5 85.6 29.9 6.7 303.9 41.9
   
        98.8 6.4 0.1 114.5 50.8 24.6 0.1 0.9 27.1 35.5
        2471.9 199.5 29.1 601.9 354.8 221.2 5.6 17.6 50.0 342.9
        793.4 43.8 2.1 568.4 153.9 117.2 1.4 3.6 24.7 482.8
        2214.8 231.4 24.1 609.1 329.6 209.7 34.9 15.1 9.0 165.3
        713.2 26.0 522.0 146.2 116.4 2.5 1.6 19.5 572.8
        西 1450.3 76.0 7.6 273.2 195.2 142.7 7.0 1.4 10.9 146.1
        3435.5 361.8 87.7 2526.0 662.1 332.6 79.7 32.9 148.4 706.2
   
        3569.5 309.9 37.7 1318.5 603.6 386.0 93.0 42.0 52.6 39.0
        1921.0 272.7 32.5 611.6 301.1 238.6 14.9 4.9 11.1 286.8
        2442.7 125.7 16.3 512.4 503.8 419.3 16.1 9.4 5.3 156.6
广        1430.4 81.9 836.9 359.6 234.5 5.8 0.6 10.8 648.5
广        西 1465.1 55.7 0.1 641.2 227.1 179.8 12.9 2.8 3.8 264.6
        204.6 9.6 193.5 47.0 28.4 2.7 1.3 0.1 123.1
   
        1087.1 38.3 128.6 160.6 132.1 5.3 2.7 9.1 22.5
        3054.1 217.1 2.5 464.9 581.8 461.6 25.6 17.4 45.8 76.4
        1104.3 72.3 0.1 78.8 152.5 126.9 10.1 4.5 3.4 8.0
        1471.0 29.7 126.2 253.7 208.8 17.6 8.2 23.4 20.4
西        96.6 4.9 1.1 19.0 0.9 10.8 7.4 25.1
   
        西 968.4 41.3 5.3 730.9 92.1 62.0 10.5 7.9 107.1 6.7
        789.3 46.0 8.7 247.7 75.9 48.7 10.7 10.6 22.6 1.4
        86.8 26.2 2.4 23.7 7.4 7.1 8.5 23.5 0.1
        270.2 13.2 71.2 23.4 10.7 3.7 5.5 38.7 5.0
        775.5 50.1 160.0 408.3 110.0 17.4 28.8 45.5 120.8 6.7
注:水产品总量包括水产总公司捕捞产量。