附录1-25 建筑业总产值和房屋建筑面积
        总产值(亿元) 房屋施工面积(万平方米) 房屋竣工面积(万平方米)
2002年 2003年 2002年 2003年 2002年 2003年
全国总计 18527.2 21865.5 215608.7 263467.4 110217.1 118259.3
   
        1055.1 1269.9 10240.9 11971.8 3827.0 4405.7
        406.2 498.7 2817.8 3348.2 1332.1 1601.0
        711.2 730.4 8297.9 8744.9 4741.2 4178.4
        西 446.9 492.9 2912.4 3360.3 1432.9 1191.3
    220.0 245.7 2178.3 2434.2 1497.1 1257.4
   
        839.3 1016.5 7234.9 8195.1 4037.0 3514.6
        292.6 373.3 2475.6 3818.6 1597.5 1731.9
    407.9 426.9 3325.9 3516.5 2120.5 1961.6
   
        822.3 1055.9 6240.1 8547.1 2426.8 2802.4
        2199.5 2560.2 27753.4 35040.0 15478.6 17116.1
        2283.0 2973.7 28512.8 40250.0 12781.8 17627.9
        528.2 641.8 6344.3 11567.5 3847.6 4087.2
       402.7 495.4 5541.0 6586.7 2518.5 2521.7
       西 245.1 344.3 3530.8 6139.7 1915.7 2679.6
        1151.2 1402.2 15184.1 17920.7 8064.9 9137.4
   
         536.7 613.6 7118.4 7913.6 3630.8 3138.6
        636.5 703.8 7227.5 7034.0 4151.2 4053.6
        595.6 674.4 7155.9 8970.0 3661.1 3905.6
广        1341.8 1479.8 18882.4 22434.2 7947.9 9378.5
广        西 221.2 290.8 2997.8 4094.1 1325.6 1663.8
        41.5 24.0 544.9 413.5 208.8 53.6
   
        500.7 563.3 8707.4 9007.1 4711.1 4033.6
        1072.5 1323.7 14903.8 15325.3 8491.6 8978.8
        181.1 207.3 2309.4 2514.8 1054.3 816.2
        358.2 348.8 3406.1 3525.3 2226.2 1795.7
西        21.7 12.0 124.7 67.5 95.0 18.1
   
        西 346.6 422.5 3325.0 3873.8 1453.9 1440.0
        192.4 200.3 2456.7 2544.1 1495.7 1179.7
        73.4 73.4 451.3 511.9 244.1 238.8
        83.9 104.4 834.7 1068.1 430.9 535.0
        312.3 295.6 2572.6 2728.6 1469.6 1215.4
注:本表为资质等级四级及以上建筑业企业数据(下表同)。