附录1-3  地区生产总值、增长速度和人均地区生产总值
(2003年)
地        区 地        区
生产总值
(亿
      元)
            地 区 生 产
总值比上年
增
   长  (%)
人均地区
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业     第三产业  
工业 建筑业 #交通运输
 仓储邮电
 通 信 业
全国总计 116898.4 17092.1 61131.3 52963.4 8167.9 38675.0 6715.6 9.1 9073.0
   
北     京 3611.9 95.3 1298.5 1017.3 281.2 2218.2 253.4 10.5 31613.0
天     津 2386.9 89.7 1212.3 1103.4 109.0 1084.9 256.0 14.5 25874.0
河     北 7095.4 1064.3 3675.4 3251.5 423.9 2355.7 615.2 11.6 10508.0
山     西 2445.6 213.3 1400.1 1190.1 210.0 832.2 191.8 13.2 7402.0
内  蒙  古 2092.9 421.9 947.9 707.2 240.7 723.1 225.0 16.3 8734.0
   
辽     宁 6002.5 622.5 2852.6 2510.4 342.2 2527.5 495.2 11.5 14258.0
吉     林 2521.8 488.8 1140.8 926.0 214.8 892.2 151.9 10.2 9334.0
黑  龙  江 4433.1 513.1 2532.5 2248.6 283.9 1387.6 289.6 10.3 11623.0
   
上     海 6250.8 93.0 3130.7 2865.9 264.9 3027.1 418.4 11.8 46718.0
江     苏 12451.8 1106.8 6782.3 5954.7 827.6 4562.7 827.2 13.5 16796.0
浙     江 9200.0 722.0 4830.0 4310.0 520.0 3648.0 687.8 14.0 19730.0
安     徽 3973.2 749.1 1780.6 1445.6 335.0 1443.5 253.8 9.1 6889.0
福     建 5241.7 705.5 2495.6 2149.9 345.7 2040.6 531.0 11.5 15006.0
江     西 2830.0 560.0 1227.0 842.0 385.0 1043.0 261.2 13.0 6677.0
山    东 12435.9 1480.7 6656.9 5860.6 796.2 4298.4 724.6 13.7 13661.0
   
河     南 7025.9 1237.0 3550.5 3034.1 516.3 2238.5 546.2 10.5 7530.0
湖     北 5395.9 792.6 2580.6 2254.5 326.1 2022.8 334.6 9.3 9001.0
湖     南 4633.7 885.9 1793.7 1455.3 338.4 1954.2 359.8 9.6 7546.0
广     东 13449.9 1051.6 7048.1 6358.1 690.0 5350.3 1250.7 13.6 16990.0
广     西 2733.2 628.2 1005.9 811.5 194.4 1099.1 243.0 10.2 5964.0
海    南 677.5 257.1 150.9 102.3 48.6 269.5 58.3 10.5 8655.0
   
重     庆 2250.1 343.1 976.0 768.4 207.6 931.1 136.6 11.4 8075.0
四     川 5456.3 1128.6 2266.1 1771.4 494.7 2061.7 387.3 11.8 6418.0
贵     州 1344.3 294.5 571.9 450.5 121.4 477.9 93.1 10.1 3601.0
云     南 2458.8 499.0 1067.8 866.4 201.4 892.1 162.9 8.6 5647.0
西     藏 184.6 6874.0
   
陕     西 2398.6 320.0 1133.6 834.8 298.8 945.0 226.0 10.9 6480.0
甘     肃 1301.1 240.0 607.6 449.8 157.8 453.4 70.9 10.1 4984.0
青     海 390.2 47.0 184.3 120.8 63.5 158.9 32.0 12.1 7276.0
宁     夏 384.9 55.5 191.7 143.3 48.4 137.7 27.0 12.2 6685.0
新     疆 1849.8 388.0 795.5 571.0 224.5 666.3 133.7 10.8 9686.0
注:本表人均地区生产总值,北京、天津、上海和四川按“户籍人口”计算,其他地区按“常住人口”计算。