附录2-10 畜产品产量
(2002年) 单位:万吨
           

总产量
               

总产量
 
#牛肉 #羊肉 #猪肉 #禽肉 #牛奶
                 24504.7 6097.8 1154.9 9418.6 7386.9 5810.2 59868.7 50232.5
    10716.0 3012.8 320.3 3783.7 3438.4 1889.9 35331.4 34773.2
    发展中国家 13788.7 3085.0 834.6 5634.8 3948.5 3920.3 24537.2 15459.3
               9927.1 1414.6 651.8 5243.1 2473.6 3499.6 18200.0 9890.5
            6586.5 584.6 316.7 4326.6 1250.0 2462.7 1400.4 1299.8
43.3 17.7 13.3 11.5 16.0 213.9 78.2
            574.3 289.0 70.0 61.3 140.1 200.0 8500.0 3570.0
印度尼西亚 180.3 38.1 7.8 47.1 87.1 80.9 83.8 55.0
            157.2 29.6 45.0 81.2 58.0 587.7 497.5
        37.8 5.3 0.6 1.2 30.6 8.6 128.5 125.1
             300.1 53.5 123.6 122.1 251.2 838.0 838.0
哈萨克斯坦 68.7 29.7 10.1 18.7 3.6 11.8 411.4 406.8
             21.4 2.2 1.2 14.6 3.4 13.0 9.2 9.2
             167.1 18.0 0.3 103.0 45.1 53.4 239.4 239.0
西 106.8 2.5 0.1 20.7 83.6 44.3 4.4 3.7
             28.6 8.4 16.0 0.1 - 24.2 17.6
             51.9 12.9 1.0 12.3 25.7 11.3 65.1 52.5
183.9 93.1 53.2 36.0 35.3 2999.9 684.0
        229.0 25.9 3.4 133.2 65.1 56.3 1.1 1.1
        12.0 5.0 7.0 1.6
11.9 3.4 0.2 0.2 8.2 5.4 29.8 22.5
            216.1 22.5 0.1 48.6 145.0 80.2 58.0 58.0
        131.4 35.2 33.3 62.7 53.0 949.6 848.9
            226.2 20.1 0.5 165.4 38.4 20.1 10.8 7.8
                1136.9 441.0 189.6 73.9 311.5 209.8 2814.6 2064.3
              143.6 55.0 10.8 0.3 64.3 20.0 405.9 190.0
      107.8 37.6 23.9 17.3 19.0 45.0 43.2 43.2
              157.7 57.9 14.0 11.8 72.2 36.6 264.6 264.6
            5002.6 1576.0 21.0 1220.8 2151.1 787.1 9902.6 9885.3
        429.0 129.0 1.3 183.5 113.3 39.0 813.0 813.0
    西    475.9 145.1 8.0 108.6 205.9 189.6 974.5 959.8
            3902.7 1243.8 10.0 893.7 1733.1 512.8 7702.1 7702.1
            2721.6 1243.2 33.7 331.4 1092.1 300.6 4610.8 4589.0
        405.8 270.0 6.0 21.5 97.3 33.0 820.0 820.0
             西 1660.5 713.6 11.7 210.0 722.9 161.7 2277.3 2263.5
130.4 45.0 1.0 11.4 73.0 18.2 145.0 145.0
               5193.8 1159.8 142.3 2498.7 1273.8 990.1 21764.9 21227.7
63.1 28.5 0.3 27.0 6.7 16.5 490.7 490.7
49.8 6.5 6.0 24.8 12.0 9.1 156.9 130.0
捷克共和国 87.5 10.6 0.1 41.6 31.3 17.8 274.0 272.9
            656.4 164.0 13.9 235.0 213.8 101.0 2597.8 2519.7
            650.3 131.6 4.4 412.3 89.2 87.0 2803.7 2801.2
        408.7 106.1 6.3 151.0 115.6 71.7 1240.7 1136.5
             266.4 46.4 2.2 142.0 75.7 65.3 1084.2 1084.2
             279.0 31.5 0.1 171.0 73.9 45.1 1220.1 1220.0
91.2 14.5 4.8 42.0 28.2 29.9 475.0 445.0
        464.8 185.8 12.7 159.5 98.7 202.8 3346.8 3310.0
西        507.2 66.0 25.1 298.5 104.2 68.1 705.6 640.0
        160.2 68.0 2.0 62.3 25.0 63.4 1442.8 1413.8
             330.7 69.2 29.9 77.4 153.3 68.3 1491.8 1491.8
78.8 9.4 1.8 59.0 8.4 6.8 162.7 160.8
            522.7 263.2 116.5 50.7 84.9 23.1 2575.7 2575.7
379.4 203.4 64.2 39.5 70.2 17.1 1161.0 1161.0
    西    130.8 57.6 52.2 4.7 12.9 4.7 1407.9 1407.9
资料来源:联合国粮农组织数据库。