附录2-12 按国别或地区划分的工业生产指数
单位:1995年=100
1997 1998 1999 2000 2001
             108.2 109.9 113.6 120.9
中            国① 125.2 136.4 148.0 162.7 177.2
  96.6 90.2 884.7 85.1
  国② 110.3 112.5 121.4 131.5 138.9
           度③ 113.1 117.8 125.6 132.0 135.5
            106.0 99.0 99.9 105.5 97.8
西 122.8 114.0 124.3 148.0 142.1
            113.6 106.2 131.9 154.0 156.7
            101.9 106.2 106.7 108.9 121.9
坦② 105.7 109.2 109.0 114.4
       坡④ 108.2 107.7 122.6 141.4 125.1
       117.2 118.3 112.3 118.4 107.9
           104.4 101.7 101.3 104.5 106.5
       106.2 110.1 116.3 122.7 119.3
    西   哥⑤ 120.3 127.8 133.3 141.5 136.4
           111.8 117.6 121.9 127.4 122.5
       廷④ 116.3 118.7 108.8 107.5
           西 105.7 103.4 102.9 109.7 111.3
           104.7 110.2 112.4 116.3 117.3
           104.1 108.5 110.2 117.6 117.6
       102.4 104.3 104.4 107.7 107.0
捷克共和国 106.5 108.2 104.8 110.4
98.7 81.9 77.7 83.2 90.3
            102.4 103.3 104.1 106.0 103.6
117.2 121.2 91.7 102.2
亚② 104.9 108.3 111.8 117.1 119.1
    西    104.0 105.1 100.8 104.1 106.8
注:资料来源:联合国《统计月报》2002年4月。①工业增加值指数。②7月1日开始的12个月的平均数。③4月1日开始的12个月的平均数。④制造业生产指数。⑤包括建筑业。