附录2-21 国际储备与黄金储备
国 家 和 地 区 国际储备(不包括黄金,亿美元) 黄金储备(万盎司)
1990 2000 2001 1990 2000 2001
世             界 9306.8 20123.4 21419.1 93923.8 95158.2 94225.9
发 达 国  家 5880.1 8454.2 8610.1 79581.5 79650.9 78354.7
发展中国家 3426.7 11669.2 12808.9 14342.4 15507.3 15871.2
中             国 110.9① 1655.7① 2121.7① 1267.0 1267.0 1267.0
中 国 香  港 245.2 1073.0 1114.4 22.8 6.7 6.7
孟 加 拉  国 6.3 14.8 12.8 8.0 10.9 11.1
印             度 15.2 378.2 459.9 1069.2 1150.2 1150.2
印度尼西亚 74.5 284.4 273.2 311.1 310.1 310.1
伊             朗   434.3
以     色    列 62.6 232.3 234.4 83.9
日             本 783.5 3541.1 3961.8 2422.8 2454.7 2460.2
韩             国 147.7 959.2 1030.2 32.0 43.9 44.2
哈萨克斯坦   15.9 20.0 184.0 184.0
马 来 西  亚 97.4 294.6 305.5 235.0 117.0 117.0
蒙             古   1.8 2.1 3.7 8.5 18.4
缅             甸 3.1 2.2 4.0 25.1 23.1 23.1
巴 基 斯  坦 3.0 15.1 36.5 194.9 209.1 209.1
菲    律    宾 9.2 130.2 134.8 288.8 722.8 798.0
新    加    坡 277.0 799.5 755.7
斯 里 兰  卡 4.2 10.4 12.9 6.3 6.3 6.3
泰             国 132.8 319.4 324.4 247.6 236.7 248.0
土     耳    其 60.4 224.4 189.3 409.5 373.9 373.3
越             南   34.1 36.8
埃             及 26.8 130.9 129.6 243.2 243.2 243.2
南             非 10.1 60.7 60.6 409.0 590.0 572.0
尼  日利  亚 38.6 98.9 104.8 68.7 68.7 68.7
加    拿    大 178.1 318.5 340.5 1476.4 118.4 105.2
美            国 721.2 564.7 577.8 26191.0 26161.1 26200.0
墨    西    哥 98.4 354.3 448.6 91.9 24.9 23.1
阿    根    廷 45.8 250.9 145.9 423.3 1.9 0.9
巴            西 74.3 324.2 358.3 456.9 189.3 46.0
委  内 瑞 拉 83.0 130.6 92.6 1146.0 1024.0 1094.0
白  俄 罗 斯   3.5 3.9
保  加 利  亚   31.5 33.0 128.4 128.5
捷克共和国   129.9 143.8 44.6 44.4
法             国 367.1 369.6 318.3 8185.3 9724.5 9724.5
德             国 677.8 567.6 514.4 9518.2 11151.9 11113.2
意    大    利 628.1 255.1 244.8 6667.1 7882.9 7882.9
荷             兰 174.5 96.2 90.6 4394.2 2931.5 2843.8
波             兰 44.8 265.0 257.2 47.2 330.6 330.8
罗  马 尼 亚 5.2 39.1 54.6 220.8 337.4 338.2
俄    罗    斯   242.1 326.3 1235.9 1359.9
西    班    牙 511.3 309.2 296.6 1561.1 1682.9 1682.9
乌    克     兰   13.5 29.6 45.4 48.3
英             国 357.9 437.9 373.8 1894.1 1567.4 1142.2
澳  大  利 亚 162.3 180.8 180.0 793.3 256.3 256.3
新     西    兰 41.2 33.2 30.2 0.1    
注:资料来源:国际货币基金组织数据库。①外汇储备。