附录2-22 主要国家外债及其构成
(2001年) 单位:亿美元
外债总额 长期外债     短期外债
私人非担保外债 政府及政府
中等收入国家 17988 14505 4545 9960 2946
5333 4573 589 3984 543
中                国① 1701 1262 345 917 439
        152 148 148 3
                 973 944 117 827 30
西 1357 1048 364 684 218
                 75 55 2 53 20
144 135 101 34 8
                 1101 750 413 337 351
      西   434 382 142 241 51
                 9 8 8
                 57 50 50 7
        320 289 21 268 13
            524 444 102 342 60
       85 79 4 75 5
                 674 525 261 264 132
            1151 847 287 560 163
                126 114 114 8
                292 259 6 252 34
       311 294 2 292 17
                241 157 78 79 84
     西      1583 1403 541 862 180
           1367 1027 174 853 200
               西 2264 1897 963 935 283
      347 309 60 249 37
      9 6 6 1
      96 82 8 74 3
捷克共和国 217 127 68 59 90
               624 554 306 248 70
      117 107 41 67 5
          1526 1242 223 1019 210
          128 102 20 82 7
      117 66 6 60 48
注:资料来源:世界银行数据库。①世界银行数据。