附录2-28 按国家和地区汇总的世界最大500家企业资料 | |||
(2002年) | |||
国 家 和 地 区 | 企 业 数 (个) |
营 业 额 (亿美元) |
利 润 额 (亿美元) |
中 国 | 11 | 2339.6 | 133.9 |
印 度 | 1 | 225.1 | 13.6 |
日 本 | 88 | 24735.3 | -22.6 |
韩 国 | 13 | 3006.7 | 92.8 |
马 来 西 亚 | 1 | 214.3 | 39.8 |
新 加 坡 | 1 | 133.8 | -0.8 |
中 国 台 湾 省 | 1 | 130.7 | 3.7 |
加 拿 大 | 14 | 1820.3 | 41.4 |
墨 西 哥 | 2 | 496.6 | -28.5 |
美 国 | 192 | 54249.4 | 564.7 |
巴 西 | 4 | 656.9 | 42.2 |
比 利 时 | 3 | 550.0 | 20.8 |
比利时/荷兰 | 1 | 436.0 | 5.0 |
芬 兰 | 3 | 510.0 | 36.2 |
法 国 | 40 | 10985.7 | -140.3 |
德 国 | 35 | 12146.7 | -34.6 |
意 大 利 | 9 | 2674.5 | 29.1 |
卢 森 堡 | 1 | 231.9 | -1.8 |
荷 兰 | 11 | 3370.4 | -27.9 |
挪 威 | 2 | 509.6 | 32.0 |
俄 罗 斯 | 3 | 439.2 | 87.7 |
西 班 牙 | 5 | 1243.2 | 19.0 |
瑞 典 | 6 | 853.0 | 2.4 |
瑞 士 | 11 | 3204.6 | 21.0 |
英 国 | 34 | 9049.3 | 295.3 |
英 国/荷 兰 | 2 | 2250.7 | 114.3 |
澳 大 利 亚 | 6 | 827.0 | -3.8 |
合 计 | 500 | 137290.5 | 1334.6 |
资料来源:美国《财富》杂志2003年7月21日。 |