附录2-7 劳动生产率
国家和地区 全员劳动生产率①(美元/人) 制造业劳动生产率(美元/人)
1990 2001 1980-1984 1990-1994
    中       国② 528 1519 3061 2885
中国香港 25761 45508 7886 32611③
孟加拉国 593 660 1820 1711
印         度 879 1036 2108 3118
印度尼西亚 1462 1425 3807 5139
伊         朗 7637 5604 17679 89787
以  色  列 28582 38975 23459 35526
日         本 47593 60766 34456 92582
哈萨克斯坦 5263 3057
韩         国 12867 17366 11617 40916
马来西亚 6173 8847 8454 12661
蒙        古   857
巴基斯坦 1040 1097 6214
菲  律  宾 1805 2148 5266 10781
新  加  坡 23538 41927 16442 40674
斯里兰卡 1175 1926 2057 3405
泰        国 2692 3086 11072 19946
土  耳  其 6203 4628 13994 32961
越         南 193 796
埃        及 2355 3915 3691 5976
尼日利亚 740 801 20000
南         非 8236 6580 12705 16612
加  拿  大 38955 41608 36903 60712
墨  西  哥 8566 14953 17448 25931
美        国 45761 68606 47276 81353
阿  根  廷 11585 17495 33694 37480
巴         西 7102 6229 43232 61595
委内瑞拉 6682 12285 37063 24867
白俄罗斯 6653 2317
保加利亚 4673 3321
捷克共和国 6395 9907 5782 5094
法         国 49232 48784 26751 61019
德         国 42364 45024 34945 79616
意  大  利 45245 42183 24580 50760
荷        兰 42807 51123 27491 56801
波        兰 3148 8855 6242 7637
罗马尼亚 3597 3601 3482
俄  罗  斯 7502 3993
西  班  牙 32448 31986 18936 47016
乌  克  兰 3507 1503
英        国 34551 48410 24716 55060
澳大利亚 36466 37293 27801 57857
新  西  兰 26030 26149 16835 32723
注:资料来源:世界银行数据库。①为GDP除以劳动力总人数。②世界银行统计数据。③指1995-1999。