附录2-8 年平均存款利率和贷款利率
单位:%
国家和地区 存款利率 贷款利率
1990 2000 2001 1990 2000 2001
   中         国① 8.6 2.3 2.3 9.4 5.9 5.9
中国香港 6.7 4.8 2.4 10.0 9.5 5.1
孟加拉国 12.0 8.6 8.5 16.0 15.5 15.8
印         度   16.5 12.3 12.1
印度尼西亚 17.5 12.5 15.5 20.8 18.5 18.5
日        本 3.6 0.1 0.1 7.0 2.1 2.0
韩        国 10.0 7.9 5.8 10.0 8.5 7.7
马来西亚 5.9 3.4 3.4 7.2 6.8 6.7
蒙         古 300.0 13.8 13.2 30.3 31.8
缅         甸 5.9 9.8 9.5 8.0 15.3 15.0
菲  律  宾 19.5 8.3 8.7 24.1 10.9 12.4
新  加  坡 4.7 1.7 1.5 7.4 5.8 5.7
斯里兰卡 19.4 9.2 11.0 13.0 16.2 19.2
泰        国 12.3 3.3 2.5 14.4 7.8 7.3
土  耳  其 47.5 47.2 74.7 35.5 25.2 22.5
越        南   3.7 5.3 10.6 9.4
埃        及 12.0 9.5 9.5 19.0 13.2 13.3
尼日利亚 19.8 11.7 25.3 21.3
南        非 18.9 9.2 9.4 21.0 14.5 13.8
加  拿  大 12.8 5.7 3.9 14.1 7.3 5.8
墨  西  哥 27.9 6.3 4.7 18.2 13.9
美        国 8.1 6.5 3.7 10.0 9.2 6.9
阿  根  廷 1517.9 8.3 16.2 11.1 27.7
巴        西 9394.3 17.2 17.9 56.8 57.6
委内瑞拉 27.8 16.3 15.5
白俄罗斯   37.6 34.2 67.7 47.0
保加利亚   3.1 2.9 11.5 11.1
捷克共和国   3.4 3.0 7.2 7.1
法        国 4.5 2.6 3.0 10.6 6.7 7.0
德        国 7.1 3.4 3.6 11.6 9.6 10.0
意  大  利 6.8 1.8 2.0 14.1 6.3 6.5
荷        兰 3.3 2.9 3.1 11.8 4.8 5.0
波        兰 41.7 14.2 11.8 504.2 20.0 18.4
俄  罗  斯   6.5 4.9 24.4 17.9
西  班  牙 10.7 3.0 3.1 16.0 5.2 5.2
英        国 12.5 0.1 2.7 2.9
澳大利亚 13.7 4.1 3.3 18.2 8.8 8.1
新  西  兰 11.7 6.4 5.3 16.0 10.2 9.9
注:资料来源:世界银行《世界发展指标》2002年。①来源于世界银行。