| 1-2 人 口 和 自 然 资 源 | |
| (2004年) | |
| 类别 | 2004年 |
| 一、人 口 | |
| 年底人口总数 | 9180万人 |
| 人口密度 | 586人/平方公里 |
| 二、土 地 | |
| 全省土地面积 | 1567.2万公顷(15.67万平方公里) |
| 全省土地面积中各类土地所占比重 | |
| 1.中山 | 0.84% |
| 2.低山 | 14.67% |
| 3.丘陵 | 13.19% |
| 4.山间谷地 | 5.64% |
| 5.山前倾斜地 | 12.94% |
| 6.山前平原 | 9.16% |
| 7.湖沼平原 | 4.35% |
| 8.滨海低地 | 2.82% |
| 9.滩涂 | 2.52% |
| 10.河滩高地 | 4.56% |
| 11.决口扇形地 | 2.99% |
| 12.冲积平原 | 19.01% |
| 13.洼地 | 4.07% |
| 14.现代黄河三角洲 | 3.24% |
| 三、矿 产 | |
| 已发现矿产种类 | 150种 |
| 已探明储量的矿产种类 | 81种 |
| 能源矿产 | 7种 |
| 金属矿产 | 24种 |
| 非金属矿产 | 47种 |
| 水气矿产 | 3种 |
| 四、森林 | |
| 森林覆盖率 | 0 |
| 五、水文、水利 | |
| 1.多年平均水资源总量 | 308亿立方米 |
| #地表水资源量 | 228亿立方米 |
| 2.多年平均地下水资源量 | 157亿立方米 |
| 3.水面养殖面积 | 66.71万公顷 |
| 淡水养殖面积 | 27.75万公顷 |
| 海水养殖面积 | 38.96万公顷 |
| 4.大陆海岸线长度 | 3024公里 |
| 注:本表中人口指标系抽样调查数。 | |