11-10 各市农业产值 | |||||||||||||||||
(2004年) | 单位:万元 | ||||||||||||||||
地区 | 农业 产值 |
(一)谷物及 其 他 作 物 |
|||||||||||||||
粮食作物 | 油 料 | 棉 花 | 麻 类 | 糖 类 | 烟 叶 | 其 他 农作物 |
(二)蔬菜 园艺 作物 |
(三)水 果 坚果和 饮 料 |
(四)中药材 | ||||||||
谷 物 | 豆 类 | 薯 类 | #蔬 菜 (含菜用瓜) |
#水果坚果 (含果用瓜) |
|||||||||||||
全省总计 | 18917303 | 8829538 | 5828715 | 5073940 | 278920 | 475855 | 128501 | 1511007 | 1961 | 56958 | 145887 | 7419117 | 7160493 | 2532284 | 2508674 | 136364 | |
济南市 | 1212840 | 447920 | 363484 | 320841 | 11777 | 30866 | 18584 | 54293 | 114 | 17 | 11428 | 628082 | 619391 | 135917 | 135917 | 921 | |
青岛市 | 1181009 | 522071 | 319418 | 290838 | 13937 | 14643 | 175812 | 13508 | 4504 | 8829 | 509206 | 494298 | 149714 | 147703 | 18 | ||
淄博市 | 641979 | 223678 | 172156 | 165893 | 3502 | 2761 | 5394 | 34730 | 2511 | 8887 | 307561 | 294559 | 84210 | 84090 | 26530 | ||
枣庄市 | 685736 | 225699 | 176889 | 154702 | 10587 | 11600 | 41984 | 4528 | 825 | 1473 | 399775 | 395828 | 58801 | 58799 | 1461 | ||
东营市 | 389079 | 210872 | 67373 | 63204 | 3767 | 402 | 1441 | 136488 | 5570 | 160052 | 152019 | 18155 | 18155 | ||||
烟台市 | 1406416 | 490411 | 313310 | 268526 | 19843 | 24941 | 165613 | 21 | 11467 | 273844 | 259276 | 638878 | 638878 | 3283 | |||
潍坊市 | 2038607 | 672521 | 467820 | 429393 | 20431 | 17996 | 86263 | 62672 | 18335 | 37431 | 1052357 | 1001845 | 297663 | 297046 | 16066 | ||
济宁市 | 1495384 | 721935 | 466386 | 412304 | 24570 | 29512 | 96104 | 147316 | 446 | 11683 | 658863 | 644054 | 110276 | 110276 | 4310 | ||
泰安市 | 995764 | 420888 | 296672 | 255753 | 6309 | 34610 | 73967 | 8551 | 120 | 5 | 41573 | 477908 | 451874 | 92597 | 92323 | 4371 | |
威海市 | 408559 | 205282 | 124199 | 105327 | 7319 | 11553 | 80056 | 107 | 920 | 95742 | 95377 | 97844 | 97798 | 9691 | |||
日照市 | 442169 | 250987 | 149753 | 116619 | 8658 | 24476 | 83139 | 1330 | 8805 | 7960 | 130356 | 129969 | 52865 | 37754 | 7961 | ||
莱芜市 | 194259 | 33213 | 30308 | 24574 | 213 | 5521 | 2275 | 248 | 2 | 336 | 44 | 145504 | 145207 | 13603 | 13603 | 1939 | |
临沂市 | 1553226 | 805272 | 499945 | 387203 | 26099 | 86643 | 235210 | 19243 | 27 | 26761 | 24086 | 463761 | 455706 | 249051 | 246560 | 35142 | |
德州市 | 1454579 | 809726 | 357699 | 347062 | 10142 | 495 | 14171 | 430173 | 87 | 108 | 7488 | 470321 | 469092 | 174532 | 174532 | ||
聊城市 | 1417830 | 618390 | 431570 | 409988 | 9840 | 11742 | 54908 | 123543 | 8369 | 625659 | 620354 | 172667 | 172667 | 1114 | |||
滨州市 | 883313 | 579063 | 290687 | 284677 | 3038 | 2972 | 5114 | 272187 | 1177 | 9898 | 175628 | 165491 | 128341 | 128341 | 281 | ||
菏泽市 | 1623281 | 942755 | 464375 | 436273 | 19626 | 8476 | 84288 | 324234 | 2 | 69856 | 475661 | 459885 | 186348 | 185628 | 18517 | ||
注:本表按当年价格计算。 |