11-12 各市牧业产值
(2004年) 单位:万元
地区 牧业

产值
(一)牲畜

  饲养
  (二)猪饲养 (三)家 禽
  饲 养
  (四)狩猎和
  捕 捉
  动 物
(五)其 他
  畜牧业
 
          #肉 禽 #禽 蛋 #蚕 茧
#牛 #羊 #奶产品 #牛 奶 #毛绒产品
全省总计 10228363 1981788 1085077 500065 327905 283148 35679 3858634 3877388 1699142 2178246 4539 506014 129241
济南市 718667 152901 75708 38908 29844 29786 6238 244850 307959 61107 246852   12957 1324
青岛市 937494 176939 77785 20527 77179 63525 21 260432 451201 304438 146763 77 48845 14265
淄博市 269362 40257 10484 7845 20264 20211 1475 81017 128705 43265 85440 96 19287 1845
枣庄市 264901 33019 8804 19454 2358 2052 634 93897 107307 59141 48166 11 30667 3427
东营市 191351 60389 25723 22197 9636 9636 1166 48469 78297 31063 47234 27 4169 1366
烟台市 541374 90337 33708 12002 40814 34771 411 161246 264492 114751 149741 4000 21299 3717
潍坊市 1278025 110514 46693 26596 34490 28171 1575 420689 652379 470483 181896   94443 18965
济宁市 1178135 138761 36298 86829 10217 8686 3316 556955 436947 160805 275392 106 45366 8031
泰安市 567836 96087 32093 36440 17287 17287 9333 242732 196023 69302 126721 414 32580 13032
威海市 235600 34409 6282 3844 24269 18732 2 80191 58336 17437 40899 136 62528 2032
日照市 259413 31530 11721 16605 1193 1185 1715 102654 101226 40127 61099   24003 13126
莱芜市 80302 7503 768 4684 340 340 1711 40407 25023 9787 15236   7369 600
临沂市 855063 103945 42318 42523 14071 12752 2877 409085 255640 122889 132417 2656 83737 11452
德州市 631506 141644 92604 32352 11603 11574 1301 226118 259072 63602 195470   4672 2742
聊城市 580800 70873 33134 22500 8035 8035 3331 209655 282829 129118 153711 520 16923 1790
滨州市 389308 126112 78560 19940 22203 22203 3020 106423 146890 44970 101880 56 9827 7600
菏泽市 613144 192533 69805 107619 6774 6774 6684 227433 166100 32046 134054 603 26475 10963
 注:本表按当年价格计算。