11-15 各市农村基层情况和农业生产条件 | ||||||||
(2004年) | ||||||||
地区 | 一、农村基层组织情况(个) | 二、农村社会基础设施(个) | ||||||
乡、镇 个数 |
村委会 个数 |
自来水 受益村数 |
通汽车 村数 |
通电话 村数 |
通电话 户数(户) |
|||
#镇 | ||||||||
全省总计 | 1941 | 1223 | 86121 | 51399 | 85022 | 86110 | 12125789 | |
济南市 | 146 | 61 | 4709 | 3296 | 4625 | 4709 | 680542 | |
青岛市 | 178 | 84 | 6018 | 4908 | 6009 | 6016 | 1140406 | |
淄博市 | 107 | 76 | 3232 | 2910 | 3228 | 3232 | 604022 | |
枣庄市 | 63 | 44 | 2297 | 1624 | 2297 | 2297 | 360502 | |
东营市 | 43 | 23 | 1781 | 1767 | 1773 | 1779 | 235552 | |
烟台市 | 148 | 94 | 6555 | 4849 | 6554 | 6555 | 1199774 | |
潍坊市 | 192 | 142 | 9471 | 6314 | 9471 | 9467 | 1401981 | |
济宁市 | 155 | 94 | 6485 | 4161 | 6426 | 6484 | 900472 | |
泰安市 | 86 | 61 | 3597 | 2113 | 3597 | 3597 | 651657 | |
威海市 | 66 | 52 | 2640 | 1824 | 2637 | 2639 | 448374 | |
日照市 | 54 | 39 | 2978 | 1177 | 2918 | 2977 | 361595 | |
莱芜市 | 20 | 14 | 1036 | 874 | 1035 | 1036 | 179573 | |
临沂市 | 180 | 129 | 9330 | 4433 | 9330 | 9330 | 1235280 | |
德州市 | 126 | 80 | 8316 | 3775 | 7936 | 8316 | 654953 | |
聊城市 | 134 | 66 | 6309 | 1776 | 6015 | 6309 | 635954 | |
滨州市 | 85 | 57 | 5337 | 4384 | 5295 | 5337 | 551292 | |
菏泽市 | 158 | 107 | 6030 | 1214 | 5876 | 6030 | 883860 | |
11-15续表1 | (2004年) | |||||||
地区 | 三、乡村人口、从业人员及主要行业分布(万人) | |||||||
乡村户数 (万户) |
乡村 人口数 |
乡村从业 人员数 |
农林牧渔业 从业人员 |
|||||
男 | 女 | #农业 | ||||||
全省总计 | 2052.12 | 7042.49 | 3754.19 | 1995.37 | 1758.82 | 2180.12 | 1933.19 | |
济南市 | 98.47 | 355.67 | 191.31 | 99.77 | 91.54 | 95.90 | 85.15 | |
青岛市 | 150.57 | 479.75 | 258.91 | 138.47 | 120.44 | 112.05 | 93.97 | |
淄博市 | 86.68 | 272.37 | 153.62 | 81.43 | 72.19 | 76.91 | 69.59 | |
枣庄市 | 74.24 | 276.68 | 156.12 | 81.59 | 74.53 | 83.35 | 72.92 | |
东营市 | 31.93 | 107.14 | 53.28 | 28.13 | 25.15 | 32.52 | 29.37 | |
烟台市 | 167.30 | 486.60 | 248.23 | 133.17 | 115.06 | 148.40 | 128.01 | |
潍坊市 | 196.09 | 685.20 | 336.67 | 178.35 | 158.32 | 170.23 | 151.13 | |
济宁市 | 173.30 | 645.73 | 343.02 | 183.65 | 159.37 | 198.18 | 171.70 | |
泰安市 | 117.99 | 417.90 | 220.31 | 117.26 | 103.05 | 125.89 | 108.71 | |
威海市 | 65.34 | 168.76 | 89.56 | 49.60 | 39.96 | 42.15 | 31.63 | |
日照市 | 75.04 | 235.32 | 130.72 | 71.49 | 59.23 | 82.57 | 71.25 | |
莱芜市 | 30.11 | 91.18 | 52.78 | 28.74 | 24.04 | 28.90 | 24.28 | |
临沂市 | 261.48 | 875.58 | 498.33 | 266.40 | 231.93 | 324.10 | 293.36 | |
德州市 | 116.30 | 435.20 | 221.51 | 116.95 | 104.56 | 156.74 | 143.40 | |
聊城市 | 129.46 | 475.17 | 259.24 | 134.87 | 124.37 | 172.48 | 163.08 | |
滨州市 | 86.76 | 299.21 | 162.92 | 87.95 | 74.97 | 100.58 | 90.54 | |
菏泽市 | 191.06 | 735.03 | 377.66 | 197.55 | 180.11 | 229.17 | 205.10 | |
11-15续表2 | (2004年) | |||||||
地区 | 三、乡村人口、从业人员及主要行业分布(万人) | |||||||
工 业 从业人员 |
建筑业 从业人员 |
交通运输、 仓储及邮电业 从业人员 |
信息传输和 计算机服务业 从业人员 |
批发与 零售业 从业人员 |
住宿和 餐饮业 从业人员 |
其他 从业人员 |
||
#外出合同 工、临时工 |
||||||||
全省总计 | 475.58 | 343.02 | 135.28 | 15.62 | 173.50 | 76.76 | 354.31 | 257.37 |
济南市 | 25.78 | 21.62 | 12.65 | 1.18 | 12.68 | 5.90 | 15.60 | 9.93 |
青岛市 | 60.32 | 28.36 | 10.20 | 0.94 | 17.82 | 6.26 | 22.96 | 12.34 |
淄博市 | 33.64 | 15.57 | 6.67 | 1.08 | 8.05 | 3.45 | 8.25 | 4.37 |
枣庄市 | 24.60 | 16.53 | 9.04 | 0.86 | 8.12 | 3.93 | 9.69 | 7.55 |
东营市 | 6.91 | 5.30 | 2.30 | 0.37 | 2.50 | 1.42 | 1.96 | 0.82 |
烟台市 | 39.67 | 16.86 | 6.17 | 0.46 | 9.92 | 4.43 | 22.32 | 12.50 |
潍坊市 | 62.33 | 35.53 | 15.26 | 1.83 | 18.24 | 8.68 | 24.57 | 16.24 |
济宁市 | 24.24 | 39.05 | 15.31 | 1.47 | 14.03 | 6.36 | 44.38 | 33.71 |
泰安市 | 18.38 | 26.20 | 7.60 | 0.91 | 7.52 | 3.79 | 30.02 | 23.00 |
威海市 | 19.48 | 8.28 | 2.90 | 0.41 | 4.01 | 1.99 | 10.34 | 6.94 |
日照市 | 11.39 | 12.39 | 3.20 | 0.78 | 5.17 | 2.00 | 13.22 | 8.53 |
莱芜市 | 6.73 | 6.33 | 2.42 | 0.35 | 2.91 | 1.78 | 3.36 | 2.36 |
临沂市 | 54.95 | 44.20 | 15.08 | 1.59 | 20.33 | 6.50 | 31.58 | 21.17 |
德州市 | 15.97 | 14.60 | 6.25 | 1.16 | 9.23 | 4.55 | 13.01 | 10.63 |
聊城市 | 18.87 | 14.15 | 6.58 | 0.51 | 10.03 | 4.14 | 32.48 | 29.27 |
滨州市 | 18.20 | 13.09 | 5.90 | 0.29 | 7.46 | 4.42 | 12.98 | 8.50 |
菏泽市 | 34.12 | 24.96 | 7.75 | 1.43 | 15.48 | 7.16 | 57.59 | 49.51 |