11-3 农林牧渔业总产值
单位:亿元
指标名称 2003年 2004年 2004年为

2003年%
农林牧渔业总产值 2902.45 3453.91 105.7
一、农业产值 1599.32 1891.73 105.9
  1.谷物及其他作物 699.85 882.95 106.5
   #粮 食 437.61 582.87 105.6
    油 料 110.69 128.50 102.6
    棉 花 130.76 151.10 130.4
  2.蔬菜园艺作物 670.79 741.91 104.7
   #蔬菜(含菜用瓜) 647.51 716.05 104.3
  3.水果坚果饮料 217.42 253.23 104.6
   #水果坚果(含果用瓜) 215.32 250.87 104.7
  4.中药材 11.26 13.64 120.1
二、林业产值 53.70 59.49 100.8
  1.林木的培育和种植 20.92 22.06 105.5
  2.竹木采运 7.45 7.78 99.7
  3.林产品 25.33 29.65 104.7
三、牧业产值 831.34 1022.84 106.1
  1.牲畜饲养 176.27 198.18 109.1
  2.猪的饲养 279.10 385.86 107.9
  3.家禽的饲养 334.22 387.74 105.6
   #肉 禽 150.81 169.91 108.1
    禽 蛋 183.41 217.82 103.6
  4.狩猎和捕捉动物 0.37 0.45 120.7
  5.其他畜牧业 41.38 50.60 110.6
四、渔业产值 370.04 426.09 104.4
  1.海水产品 300.56 342.98 104.4
  2.内陆水域水产品 69.48 83.11 104.6
五、农林牧渔服务业产值 48.05 53.76 108.0
       
 注:本表系新口径,绝对数按当年价格计算,速度按可比价格计算。