12-1 历  年 工 业 总 产 值 
     
总 产 值
(亿元)
  占全部工业总产值的比重(%)
#国 有

 经 济
#集 体

 经 济
轻工业

总产值
重工业

总产值
国有经济 集体经济 轻工业 重工业
1949 9.15 3.42 0.01 8.25 0.90 37.38 0.11 90.16 9.84
1950 13.07 5.05 0.27 11.74 1.33 38.64 2.07 89.82 10.18
1951 16.27 6.20 0.65 14.40 1.87 38.11 4.00 88.51 11.49
1952 20.08 9.07 0.88 17.84 2.24 45.17 4.38 88.84 11.16
1953 25.41 11.81 1.15 22.34 3.07 46.48 4.53 87.92 12.08
1954 29.35 14.16 1.71 25.30 4.05 48.25 5.83 86.20 13.80
1955 30.10 14.81 2.31 25.36 4.74 49.20 7.67 84.25 15.75
1956 39.64 17.57 3.02 32.39 7.25 44.32 7.62 81.71 18.29
1957 43.31 15.83 2.36 35.34 7.97 36.55 5.45 81.60 18.40
1958 69.57 51.80 9.34 47.36 22.21 74.46 13.43 68.08 31.92
1959 92.98 71.55 11.95 63.11 29.87 76.95 12.85 67.87 32.13
1960 97.91 87.57 9.10 49.10 48.81 89.44 9.29 50.15 49.85
1961 55.04 40.80 8.71 33.72 21.32 74.13 15.82 61.26 38.74
1962 45.70 33.99 6.27 31.22 14.48 74.38 13.72 68.32 31.68
1963 49.10 37.34 5.83 34.32 14.78 76.05 11.87 69.90 30.10
1964 58.61 45.55 7.04 40.18 18.43 77.72 12.01 68.55 31.45
1965 71.38 55.79 8.95 48.21 23.17 78.16 12.54 67.54 32.46
1966 88.64 69.07 12.03 57.67 30.97 77.92 13.57 65.06 34.94
1967 96.60 74.85 13.74 63.98 32.62 77.48 14.22 66.23 33.77
1968 103.85 79.73 14.76 66.68 37.17 76.77 14.21 64.21 35.79
1969 105.79 81.56 15.53 72.74 33.05 77.10 14.68 68.76 31.24
1970 141.22 109.22 21.37 81.88 59.34 77.34 15.13 57.98 42.02
1971 147.91 115.13 24.64 78.84 69.07 77.84 16.66 53.30 46.70
1972 153.92 117.98 27.49 79.81 74.11 76.65 17.86 51.85 48.15
1973 162.94 122.51 30.44 84.06 78.88 75.19 18.68 51.59 48.41
1974 119.99 84.75 24.05 66.74 53.25 70.63 20.04 55.62 44.38
1975 189.78 138.41 38.39 96.65 93.13 72.93 20.23 50.93 49.07
1976 220.00 157.01 52.12 107.03 112.97 71.37 23.69 48.65 51.35
1977 262.24 178.85 70.70 127.92 134.32 68.20 26.96 48.78 51.22
1978 296.82 200.74 78.60 144.28 152.54 67.63 26.48 48.61 51.39
1979 314.34 217.62 78.52 157.52 156.82 69.23 24.98 50.11 49.89
1980 340.32 229.89 90.46 183.81 156.51 67.55 26.58 54.01 45.99
1981 358.37 238.57 96.69 212.33 146.04 66.57 26.98 59.25 40.75
1982 393.21 261.91 100.28 233.57 159.64 66.61 25.50 59.40 40.60
1983 441.85 292.55 110.46 261.04 180.81 66.21 25.00 59.08 40.92
1984 534.91 318.30 164.80 317.58 217.33 59.51 30.81 59.37 40.63
1985 682.78 397.07 205.53 370.41 312.37 58.15 30.10 54.25 45.75
1986 784.33 415.12 234.86 419.38 364.95 52.93 29.94 53.47 46.53
1987 1032.88 521.66 302.57 533.38 499.50 50.51 29.29 51.64 48.36
1988 1455.24 662.48 441.05 751.70 703.54 45.52 30.31 51.65 48.35
1989 1920.94 833.86 575.95 982.99 937.95 43.41 29.98 51.17 48.83
1990 2200.85 911.88 650.38 1118.76 1082.09 41.43 29.55 50.83 49.17
1991 2599.17 1038.69 764.67 1326.78 1272.39 39.96 29.42 51.05 48.95
1992 3115.45 1301.39 993.81 1536.64 1578.81 41.77 31.90 49.32 50.68
1993 4713.48 1678.89 1285.42 2125.93 2587.55 35.62 27.27 45.10 54.90
1994 7023.23 2012.72 1812.72 3367.58 3655.65 28.66 25.81 47.95 52.05
1995 8906.60 2600.54 1840.75 4403.84 4502.76 29.20 20.67 49.44 50.56
1996 9126.63 2423.77 2380.09 4540.14 4586.49 26.56 26.08 49.75 50.25
1997 9984.12 2513.03 2512.01 4926.50 5057.61 25.17 25.16 49.34 50.66
1998 10579.17 2177.73 2206.64 5110.02 5469.15 20.59 20.86 48.30 51.70
1999 11195.46 2058.49 2218.99 5373.71 5821.75 18.39 19.82 48.00 52.00
2000 12509.53 2474.49 2393.99 5964.70 6544.83 19.78 19.14 47.68 52.32
2001 13277.37 1223.49 2078.33 6437.42 6839.96 9.21 15.65 48.48 51.52
2002 15588.53 1377.03 2348.82 7630.45 7958.08 8.83 15.07 48.95 51.05
2003 19891.54 1484.04 2526.39 9049.49 10842.05 7.46 12.70 45.49 54.51
2004 26295.24 2087.28 2819.30 11382.95 14912.29 7.94 10.72 43.29 56.71
 注:本表按当年价格计算,1996年后数字为新规定。1998年及以后集体工业为规模以上。