12-14 各市规模以上工业企业主要经济指标
(2004年) 单位:万元
    
单位数
(个)
       
企业数
(个)
 
总产值
(万元)
 
大型企业 中型企业 小型企业 内资企业
全省总计 20304 270 2610 17424 2124 213382445 179172753
济南市 1510 17 167 1326 227 17537951 16252025
青岛市 2885 45 383 2457 755 3339083 24309131
淄博市 1754 23 276 1455 173 18984236 16964071
枣庄市 788 5 86 697 31 7072305 6670598
东营市 357 10 54 293 22 10902219 10704760
烟台市 2136 29 280 1827 196 26567847 18973059
潍坊市 2911 28 281 2602 55 18223511 14480250
济宁市 1072 19 136 917 120 10354005 9102748
泰安市 749 11 134 604 58 7333511 7035231
威海市 1087 24 240 823 73 21409358 16941133
日照市 334 4 66 264 83 3469444 2808977
莱芜市 155 7 20 128 38 3950305 3759132
临沂市 1606 14 147 1445 102 9088090 8211960
德州市 1283 10 122 1151 30 7724532 7004057
聊城市 548 13 97 438 17 6799402 6399994
滨州市 556 9 62 485 73 7603731 6868455
菏泽市 571   59 512 71 3022916 2687173
12-14续表1     (2004年)     单位:万元
              
           
         
国有工业 集体工业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司
全省总计 20872802 28192995 4796644 3592226 60286673 22905407
济南市 1541650 1437803 185387 2720495 5538000 1885270
青岛市 2504988 6831944 760071 20966 8017012 2511137
淄博市 5838256 2253670 596236 214069 2706823 2181849
枣庄市 460785 707397 39447 1077 2019516 296892
东营市 98340 291634 210056   8108603 1297961
烟台市 2231123 5262316 432498 326267 4643384 2086364
潍坊市 989409 1219857 500963 29583 3571005 2966155
济宁市 1232152 409870 377804 12963 1932087 2837978
泰安市 895837 513116 87675 14215 3309482 531789
威海市 452376 6726190 1062053 182716 4313807 2225102
日照市 275987 81192 34638 5235 1362304 616078
莱芜市 231671 164583 1822 6732 2692277 425552
临沂市 928047 1080097 76887 2691 2803277 882668
德州市 1146154 484504 227621 15943 1374567 449323
聊城市 752937 334137 127824 20863 3127676 583017
滨州市 1002498 330066 1645 5729 3668656 833321
菏泽市 290592 64622 74020 12684 1098199 294951
             
12-14续表2 (2004年) 单位:万元
地区   工业
销售产值
(当年价)
 
  港澳台商
投资企业
外商
投资企业
#出 口
 交货值
私营企业 其他企业
全省总计 37881897 644108 8336837 25872855 209338995 26825648
济南市 2935024 8397 422491 863436 17120768 932570
青岛市 3655835 7178 1645439 7384513 32642739 8640326
淄博市 3171040 2129 645780 1374385 18500350 1352464
枣庄市 3145129 357 136361 265346 6963919 411239
东营市 695266 2900 53944 143515 10836886 243743
烟台市 3898321 92787 2294950 5299839 25824852 3552885
潍坊市 4953821 259458 771157 2972104 17836030 2125391
济宁市 2284234 15660 101391 1149865 10094447 935343
泰安市 1635634 47485 128693 169587 7283586 458653
威海市 1833915 144974 514588 3953637 21116848 4418353
日照市 433542   268835 391633 3382663 715237
莱芜市 236496   171406 19767 3868021 402860
临沂市 2432959 5334 408529 467600 8971565 816099
德州市 3270988 34956 101247 619229 7640144 426316
聊城市 1444218 9322 171365 228043 6785676 197070
滨州市 1015679 10861 313542 421735 7546839 902192
菏泽市 849795 2311 187121 148622 2923661 294908
             
12-14续表3 (2004年) 单位:万元
地区 工 业
增加值
(当年价)
资产合计 产成品 流动资产
年 平 均
余  额
固定资产
净 值 年
平均余额
负债合计
全省总计 64983115 176203575 10198461 75594178 65545570 103073902
济南市 5567543 14664170 1000162 7066282 4218957 9398608
青岛市 8740812 25861870 1847645 13615076 7182614 15753593
淄博市 6089149 16021205 1019625 6680936 6660477 9355154
枣庄市 2147298 4409640 185921 1521386 2165863 2686553
东营市 5649268 9704327 290289 2264652 6364971 2801649
烟台市 7403365 17243588 1249964 7973219 6210950 9690230
潍坊市 5012595 15526251 1117199 6835360 5314789 9612810
济宁市 4084994 12209549 499583 4579896 4822582 7154896
泰安市 2434825 7159093 330483 3273278 2292541 4643454
威海市 5448856 10094626 587695 6122718 2824459 5751906
日照市 1001167 3057991 189226 1188794 1461206 2179518
莱芜市 1207446 3956651 279994 1656526 1275818 2626438
临沂市 2721692 7815753 667905 3460915 2855898 5105761
德州市 2551461 6254881 224480 2111484 3021256 3323405
聊城市 2121276 5779712 224991 2461539 2010259 3515977
滨州市 2170552 7140244 295753 2852569 2239437 4436833
菏泽市 846046 2065918 184685 868645 842387 1286185
 
12-14续表4 (2004年) 单位:万元
地区 产品销售

收  入
 
产品销售
费用
产品销售
税金及附加
产品销售
利润
管理费用
全省总计 210550766 5776315 2014178 24908240 8295382
济南市 16302220 711272 340608 1908755 906034
青岛市 32548807 1175503 347076 2452521 1353978
淄博市 18840681 443209 189957 2265907 890362
枣庄市 6070260 138929 65425 953440 405289
东营市 10406439 98224 160103 3554922 392454
烟台市 25182501 783849 148162 2815165 827083
潍坊市 18061653 482491 166510 1787411 619284
济宁市 10168948 435096 101349 1929515 742813
泰安市 6900488 205162 72209 916833 460149
威海市 18565871 349269 110012 1862495 476461
日照市 3332959 71605 11687 248324 90707
莱芜市 4075426 58776 27940 501669 202467
临沂市 9096867 284206 45761 894651 353864
德州市 8084297 188342 87338 1111238 190354
聊城市 6927539 166025 49780 681360 163363
滨州市 8045481 105427 46160 610736 146648
菏泽市 2740625 77691 22651 185865 71283
           
12-14续表5 (2004年) 单位:万元
地区  
 
亏损企业
亏损总额
 
 
 
 
增值税
   
从业人员
年平均人数
(人)
全省总计 13835722 669827 22921051 7071151 6478122
济南市 795918 93099 1709822 573296 398075
青岛市 1039233 182003 2105250 718941 950363
淄博市 1030688 123993 1979762 759117 568074
枣庄市 473172 11397 855927 317330 307256
东营市 2610903 3771 3529632 758626 157636
烟台市 1995042 79573 2855837 712633 665000
潍坊市 1014038 15406 1697642 517094 692766
济宁市 935890 34541 1524149 486910 436349
泰安市 366528 32786 757343 318605 351168
威海市 988895 24283 1469807 370900 445527
日照市 102545 9839 195363 81132 108397
莱芜市 224105 6948 392254 140209 110416
临沂市 444966 18038 762727 272000 403416
德州市 703085 10783 1091619 301196 279197
聊城市 429948 1646 698389 218661 226460
滨州市 405370 11626 711592 260062 218486
菏泽市 73693 10096 175194 78850 130192