12-4 规模以上国有控股工业企业主要经济指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
类 别 | 企
业 单位数 (个) |
工
业 总产值 |
工
业 销售产值 |
工
业 增加值 |
||
#亏 损 企 业 |
#出 口 交货值 |
|||||
1996年 | 5478 | 1243 | 28880601 | 28125562 | 9838696 | |
1997年 | 4352 | 1181 | 28220834 | 27473512 | 9628608 | |
1998年 | 3272 | 1009 | 26957289 | 26268189 | 9246566 | |
1999年 | 3049 | 786 | 28716110 | 28189134 | 10174604 | |
2000年 | 2774 | 596 | 34865374 | 34582037 | 12625615 | |
2001年 | 2403 | 569 | 36451434 | 36075026 | 13425706 | |
2002年 | 2082 | 498 | 42011174 | 41427624 | 14779394 | |
2003年 | 1961 | 471 | 51487207 | 50844736 | 3517105 | 17991811 |
2004年 | 1832 | 472 | 65825485 | 65252839 | 4511337 | 22907835 |
在总计中: | ||||||
亏损企业 | 1832 | 472 | 5780938 | 5720109 | 235040 | 1767233 |
一、按隶属关系分 | ||||||
中央企业 | 102 | 23 | 16198371 | 16198463 | 101906 | 7489973 |
地方企业 | 1730 | 449 | 49627114 | 49054377 | 4409431 | 15417862 |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 796 | 235 | 13180252 | 13098559 | 1900744 | 3997478 |
重工业 | 1036 | 237 | 52645232 | 52154280 | 2610593 | 18910357 |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 143 | 11 | 46042723 | 45641651 | 3271900 | 16682692 |
中型企业 | 620 | 108 | 14947733 | 14845008 | 972779 | 4811844 |
小型企业 | 1069 | 353 | 4835029 | 4766181 | 266658 | 1413299 |
注:1997年及以前为乡及乡以上独立核算国有控股工业数据。 | ||||||
12-4续表1 | 单位:万元 | |||||
类 别 | 企业 单位数 (个) |
工业 总产值 |
工业 销售产值 |
工业 增加值 |
||
#亏 损 企 业 |
#出 口 交货值 |
|||||
四、按行业大类分 | ||||||
采掘业 | 108 | 8 | 13385498 | 13189367 | 528122 | 6851232 |
煤炭开采和洗选业 | 54 | 3 | 6384940 | 6199739 | 477635 | 2560723 |
石油和天然气开采业 | 4 | 5721990 | 5715114 | 3963166 | ||
黑色金属矿采选业 | 6 | 222600 | 217084 | 93111 | ||
有色金属矿采选业 | 20 | 2 | 693702 | 684200 | 14765 | 179746 |
非金属矿采选业 | 23 | 3 | 361024 | 371988 | 35722 | 54026 |
其他采矿业 | 1 | 1242 | 1242 | 460 | ||
制造业 | 1372 | 354 | 46704248 | 46371070 | 3948756 | 13859126 |
农副食品加工业 | 180 | 41 | 1776138 | 1773257 | 211647 | 506092 |
食品制造业 | 57 | 11 | 711128 | 678233 | 179484 | 185657 |
饮料制造业 | 61 | 16 | 1163908 | 1209783 | 63416 | 379955 |
烟草制品业 | 11 | 1 | 1145083 | 1136803 | 7844 | 709426 |
纺织业 | 117 | 37 | 1693837 | 1672775 | 600806 | 481994 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 24 | 8 | 223410 | 223508 | 140141 | 79641 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 5 | 1 | 33854 | 34084 | 9081 | 22503 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 6 | 107986 | 106931 | 23108 | 33272 |
家具制造业 | 1 | 1 | 944 | 959 | 773 | |
造纸及纸制品业 | 42 | 10 | 2060157 | 1995710 | 43448 | 586742 |
印刷业和记录媒介的复制 | 39 | 10 | 143523 | 140989 | 226 | 53200 |
文教体育用品制造业 | 9 | 1 | 63590 | 64721 | 52894 | 15098 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 26 | 1 | 6501122 | 6516626 | 4127 | 1780741 |
化学原料及化学制品制造业 | 127 | 23 | 4537673 | 4522688 | 296035 | 1341733 |
医药制造业 | 40 | 15 | 708111 | 695460 | 107386 | 240232 |
化学纤维制造业 | 13 | 2 | 314224 | 312837 | 19689 | 134312 |
橡胶制品业 | 13 | 2 | 1591859 | 1590372 | 387462 | 510194 |
塑料制品业 | 26 | 8 | 90774 | 87158 | 4788 | 43008 |
非金属矿物制品业 | 123 | 25 | 1574577 | 1600723 | 153628 | 509020 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 13 | 2 | 6989192 | 6956503 | 697377 | 1867323 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 14 | 7 | 1269879 | 1280206 | 31980 | 343517 |
金属制品业 | 28 | 10 | 194343 | 183669 | 11851 | 56946 |
通用设备制造业 | 106 | 31 | 2183465 | 2137159 | 138488 | 770471 |
专用设备制造业 | 78 | 29 | 2155320 | 2147518 | 57510 | 679359 |
交通运输设备制造业 | 97 | 27 | 5200692 | 5085813 | 144579 | 1332773 |
电气机械及器材制造业 | 44 | 10 | 643309 | 618953 | 24065 | 270043 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 28 | 6 | 3511442 | 3483951 | 503360 | 884791 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 18 | 6 | 72843 | 72107 | 13467 | 19242 |
工艺品及其他制造业 | 16 | 7 | 41865 | 41574 | 20869 | 21068 |
电力、煤气、自来水的生产和供应业 | 352 | 110 | 5735738 | 5692400 | 34460 | 2197474 |
电力、热力的生产和供应业 | 205 | 44 | 5327495 | 5302487 | 8447 | 2083441 |
燃气生产和供应业 | 18 | 10 | 156686 | 148114 | 26013 | 23366 |
水的生产和供应业 | 129 | 56 | 251557 | 241799 | 90667 | |
12-4续表2 | 单位:万元 | |||||
类 别 | 资产合计 | 产成品 | 流动资产 年平均余额 |
固定资产净值 年平均余额 |
负债合计 | |
1996年 | 46663169 | 2501671 | 16443562 | 19828771 | 30398766 | |
1997年 | 49527778 | 2687882 | 19033284 | 19906966 | 32036024 | |
1998年 | 52675723 | 2722662 | 19888668 | 21568218 | 33392509 | |
1999年 | 55961178 | 2784840 | 20520063 | 23686902 | 35181030 | |
2000年 | 61171986 | 2648035 | 21559936 | 26865483 | 38067876 | |
2001年 | 63133220 | 2596606 | 22619070 | 27560219 | 37483411 | |
2002年 | 66635177 | 2450859 | 23463473 | 28577367 | 39713021 | |
2003年 | 74887872 | 2695640 | 26726934 | 31848291 | 44344094 | |
2004年 | 83740653 | 3202801 | 31294833 | 33830224 | 49087824 | |
在总计中: | ||||||
亏损企业 | 83740653 | 3202801 | 31294833 | 33830224 | 49087824 | |
一、按隶属关系分 | ||||||
中央企业 | 20794136 | 256921 | 4928577 | 12093391 | 8490800 | |
地方企业 | 62946517 | 2945880 | 26366256 | 21736832 | 40597024 | |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 16637673 | 1009864 | 7524696 | 5496258 | 10644392 | |
重工业 | 67102980 | 2192937 | 23770137 | 28333966 | 38443432 | |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 58379708 | 1954287 | 21143063 | 23092497 | 32225461 | |
中型企业 | 20187734 | 896239 | 7906393 | 8666522 | 13190690 | |
小型企业 | 5173211 | 352275 | 2245377 | 2071205 | 3671673 | |
四、按行业大类分 | ||||||
采掘业 | 17443734 | 254910 | 5154407 | 9150883 | 7560307 | |
煤炭开采和洗选业 | 10277901 | 139135 | 4027101 | 3735957 | 6379757 | |
石油和天然气开采业 | 5465043 | 54214 | 533971 | 4800049 | 213295 | |
黑色金属矿采选业 | 269460 | 23046 | 138921 | 101663 | 147547 | |
有色金属矿采选业 | 690146 | 7362 | 190009 | 298059 | 333942 | |
非金属矿采选业 | 739635 | 31152 | 263955 | 214370 | 484874 | |
其他采矿业 | 1549 | 451 | 786 | 893 | ||
制造业 | 47677743 | 2841091 | 22020430 | 14831982 | 30417183 | |
农副食品加工业 | 1158091 | 90658 | 647585 | 346560 | 954908 | |
食品制造业 | 725311 | 31284 | 349631 | 208088 | 449104 | |
饮料制造业 | 1860884 | 82745 | 955673 | 464501 | 991252 | |
烟草制品业 | 1381444 | 8974 | 826300 | 294660 | 654633 | |
纺织业 | 2088652 | 158309 | 968799 | 691252 | 1444026 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 226822 | 20225 | 135701 | 55825 | 160187 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 27506 | 5433 | 19405 | 4141 | 30769 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 178933 | 6474 | 56300 | 80365 | 171926 | |
家具制造业 | 2074 | 584 | 1000 | 796 | 2247 | |
造纸及纸制品业 | 3241143 | 168777 | 1113543 | 1351365 | 2012826 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 252301 | 13316 | 114099 | 118042 | 152851 | |
文教体育用品制造业 | 59586 | 5726 | 37392 | 13705 | 38499 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3532512 | 180759 | 1315575 | 1410958 | 2104111 | |
化学原料及化学制品制造业 | 6377353 | 247465 | 2033985 | 2606771 | 3458553 | |
医药制造业 | 1313984 | 79365 | 585314 | 465090 | 701045 | |
化学纤维制造业 | 440410 | 14061 | 119490 | 222473 | 267258 | |
橡胶制品业 | 1340318 | 92044 | 592849 | 403464 | 896252 | |
塑料制品业 | 130002 | 11145 | 68276 | 45313 | 84491 | |
非金属矿物制品业 | 2971947 | 145890 | 1233082 | 1121910 | 2040232 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6156626 | 318901 | 2831626 | 1515607 | 4023625 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1564139 | 39476 | 596124 | 668927 | 1064414 | |
金属制品业 | 228008 | 21482 | 123348 | 62138 | 137881 | |
通用设备制造业 | 2803917 | 211361 | 1710794 | 548936 | 1883915 | |
专用设备制造业 | 1628439 | 189757 | 990803 | 367785 | 1004467 | |
交通运输设备制造业 | 5056163 | 340157 | 2929905 | 1129504 | 3877944 | |
电气机械及器材制造业 | 891857 | 75428 | 540786 | 184883 | 679527 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1865151 | 266591 | 1023332 | 407756 | 994554 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 129114 | 11186 | 73730 | 33853 | 104054 | |
工艺品及其他制造业 | 45055 | 3520 | 25985 | 7316 | 31633 | |
电力、煤气、自来水的生产和供应业 | 18619176 | 106801 | 4119996 | 9847359 | 11110335 | |
电力、热力的生产和供应业 | 16586538 | 96671 | 3629160 | 8814538 | 10012971 | |
燃气生产和供应业 | 654766 | 6562 | 166382 | 336903 | 349768 | |
水的生产和供应业 | 1377872 | 3568 | 324453 | 695918 | 747595 | |
12-4续表3 | 单位:万元 | |||||
类 别 | 产 品 销 售 收 入 |
管 理 费 用 |
||||
产品销售 费 用 |
产品销售 税金及附加 |
产品销售 利 润 |
||||
1996年 | 29217185 | 707510 | 803381 | 4329133 | 2372100 | |
1997年 | 29047678 | 751900 | 776102 | 3878566 | 2158108 | |
1998年 | 28458107 | 831611 | 667126 | 3439384 | 2123686 | |
1999年 | 30965917 | 972660 | 660786 | 3754877 | 2176570 | |
2000年 | 37970654 | 1100187 | 701911 | 6168713 | 2583426 | |
2001年 | 40271259 | 1296629 | 759947 | 6106838 | 2641532 | |
2002年 | 44943840 | 1371031 | 831106 | 6476669 | 3099209 | |
2003年 | 56629328 | 1580906 | 993791 | 8430027 | 3586621 | |
2004年 | 72207093 | 1747541 | 1214515 | 11278943 | 4366463 | |
在总计中: | ||||||
亏损企业 | 72207093 | 1747541 | 1214515 | 11278943 | 4366463 | |
一、按隶属关系分 | ||||||
中央企业 | 20355787 | 134224 | 751153 | 4249070 | 730770 | |
地方企业 | 51851306 | 1613318 | 463362 | 7029874 | 3635693 | |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 13850340 | 683630 | 550393 | 1292981 | 683775 | |
重工业 | 58356753 | 1063911 | 664122 | 9985962 | 3682688 | |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 52365073 | 1280496 | 974446 | 9083541 | 3208825 | |
中型企业 | 15976830 | 359837 | 218902 | 1868977 | 918126 | |
小型企业 | 3865189 | 107208 | 21166 | 326425 | 239513 | |
四、按行业大类分 | ||||||
采掘业 | 12681855 | 329155 | 221688 | 5559830 | 1702201 | |
煤炭开采和洗选业 | 6111732 | 297347 | 83987 | 2227973 | 1277129 | |
石油和天然气开采业 | 5348907 | 6593 | 121959 | 3056271 | 277154 | |
黑色金属矿采选业 | 242968 | 2765 | 2908 | 102631 | 63380 | |
有色金属矿采选业 | 584357 | 3760 | 1297 | 128452 | 59606 | |
非金属矿采选业 | 392649 | 18445 | 11525 | 44078 | 24800 | |
其他采矿业 | 1242 | 244 | 13 | 426 | 132 | |
制造业 | 47790977 | 1344951 | 929413 | 4896430 | 2334102 | |
农副食品加工业 | 1715838 | 32915 | 4811 | 87636 | 39671 | |
食品制造业 | 666692 | 18782 | 3652 | 53909 | 19342 | |
饮料制造业 | 1193067 | 123639 | 90391 | 191452 | 79213 | |
烟草制品业 | 1133791 | 52688 | 411250 | 190313 | 68669 | |
纺织业 | 1806780 | 38943 | 4546 | 142738 | 88681 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 257530 | 3157 | 167 | 19482 | 13538 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 25432 | 473 | 72 | 2668 | 2237 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 103471 | 2288 | 495 | 7870 | 2888 | |
家具制造业 | 813 | 74 | 75 | 162 | ||
造纸及纸制品业 | 2102301 | 88376 | 6527 | 268681 | 71378 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 139724 | 2950 | 603 | 29581 | 21037 | |
文教体育用品制造业 | 78477 | 2436 | 202 | 6307 | 4348 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7036474 | 17839 | 224070 | 313332 | 151930 | |
化学原料及化学制品制造业 | 4518240 | 94767 | 27716 | 729352 | 274857 | |
医药制造业 | 908268 | 87556 | 3260 | 96643 | 64647 | |
化学纤维制造业 | 316289 | 4763 | 1656 | 57986 | 15508 | |
橡胶制品业 | 1389493 | 49078 | 23067 | 136557 | 78290 | |
塑料制品业 | 88485 | 2622 | 71 | 10163 | 4795 | |
非金属矿物制品业 | 1633221 | 64758 | 9104 | 226065 | 111344 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7263118 | 68607 | 39143 | 860815 | 371129 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1139598 | 14684 | 7267 | 233061 | 58865 | |
金属制品业 | 326375 | 8623 | 1737 | 39462 | 15986 | |
通用设备制造业 | 2266127 | 98756 | 8646 | 350270 | 206101 | |
专用设备制造业 | 2236778 | 54490 | 4885 | 154581 | 95714 | |
交通运输设备制造业 | 5296441 | 108054 | 43155 | 440320 | 259015 | |
电气机械及器材制造业 | 480239 | 33117 | 1536 | 60100 | 49730 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3542312 | 264591 | 11068 | 167453 | 150572 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 83153 | 5433 | 258 | 15189 | 12336 | |
工艺品及其他制造业 | 42448 | 492 | 59 | 4369 | 2120 | |
电力、煤气、自来水的生产和供应业 | 11734260 | 73436 | 63414 | 822683 | 330160 | |
电力、热力的生产和供应业 | 11318085 | 58497 | 60495 | 783441 | 252901 | |
燃气生产和供应业 | 187754 | 9237 | 1011 | 5936 | 18721 | |
水的生产和供应业 | 228421 | 5701 | 1908 | 33306 | 58537 | |
12-4续表4 | 单位:万元 | |||||
类 别 | 利润总额 | 亏损企业 亏损总额 |
利税总额 | 本年应交 增 值 税 |
全部从业人员 年平均人数 (人) |
|
1996年 | 887898 | 322660 | 3282655 | 1591377 | 3355262 | |
1997年 | 843059 | 332227 | 3151438 | 1532278 | 2025287 | |
1998年 | 779737 | 380070 | 3013838 | 1566975 | 2847698 | |
1999年 | 951851 | 365374 | 3298141 | 1685504 | 2679816 | |
2000年 | 3038705 | 255271 | 5946153 | 2205537 | 2447147 | |
2001年 | 2826951 | 278147 | 5747731 | 2160883 | 2210739 | |
2002年 | 2667128 | 262877 | 5675976 | 2177741 | 2046430 | |
2003年 | 3976276 | 252046 | 7618829 | 2648762 | 2012836 | |
2004年 | 5608202 | 378477 | 10114115 | 3290871 | 1846401 | |
在总计中: | ||||||
亏损企业 | 5608202 | 378477 | 10114115 | 3290871 | 1846401 | |
一、按隶属关系分 | ||||||
中央企业 | 2909570 | 86162 | 4958293 | 1297500 | 238321 | |
地方企业 | 2698632 | 292315 | 5155822 | 1993371 | 1608080 | |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 515590 | 135327 | 1593735 | 527338 | 476113 | |
重工业 | 5092612 | 243149 | 8520379 | 2763533 | 1370288 | |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 4794178 | 113248 | 8180926 | 2412302 | 1033854 | |
中型企业 | 702655 | 170290 | 1573545 | 651680 | 593141 | |
小型企业 | 111368 | 94939 | 359643 | 226890 | 219406 | |
四、按行业大类分 | ||||||
采掘业 | 2992604 | 7259 | 4314547 | 1100255 | 527471 | |
煤炭开采和洗选业 | 626493 | 4932 | 1146957 | 436477 | 397759 | |
石油和天然气开采业 | 2250210 | 2994237 | 622068 | 68701 | ||
黑色金属矿采选业 | 16061 | 36157 | 17188 | 12981 | ||
有色金属矿采选业 | 73221 | 45 | 78504 | 3987 | 30032 | |
非金属矿采选业 | 26330 | 2282 | 58256 | 20401 | 17963 | |
其他采矿业 | 290 | 437 | 134 | 35 | ||
制造业 | 2175055 | 265106 | 4674767 | 1569886 | 1092071 | |
农副食品加工业 | 33484 | 8513 | 54158 | 15863 | 46407 | |
食品制造业 | 32926 | 3667 | 54385 | 17755 | 20788 | |
饮料制造业 | 85710 | 6760 | 257834 | 81734 | 47781 | |
烟草制品业 | 111308 | 1683 | 640840 | 118282 | 10661 | |
纺织业 | 20307 | 25451 | 76129 | 50958 | 126447 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2627 | 919 | 4196 | 1402 | 21547 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | -148 | 713 | 620 | 696 | 2343 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 4428 | 2879 | 6741 | 1817 | 5064 | |
家具制造业 | -124 | 124 | -124 | 90 | ||
造纸及纸制品业 | 151103 | 14300 | 255346 | 97716 | 56310 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 9889 | 1427 | 17493 | 7001 | 10790 | |
文教体育用品制造业 | 2093 | 1074 | 4296 | 2001 | 7658 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 79924 | 39499 | 500090 | 196097 | 37317 | |
化学原料及化学制品制造业 | 364117 | 7156 | 564080 | 172247 | 118250 | |
医药制造业 | 18349 | 20790 | 58342 | 36689 | 33308 | |
化学纤维制造业 | 33491 | 88 | 52985 | 17838 | 9536 | |
橡胶制品业 | 59737 | 313 | 122232 | 39429 | 31728 | |
塑料制品业 | 4350 | 671 | 7227 | 2807 | 4178 | |
非金属矿物制品业 | 91359 | 15614 | 178263 | 77801 | 88161 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 426227 | 3677 | 682213 | 216844 | 74123 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 139657 | 29022 | 206068 | 59143 | 20774 | |
金属制品业 | 18717 | 472 | 30584 | 10129 | 8515 | |
通用设备制造业 | 156102 | 13016 | 267274 | 102526 | 82481 | |
专用设备制造业 | 64143 | 17214 | 96020 | 26992 | 80367 | |
交通运输设备制造业 | 193881 | 23183 | 364459 | 127424 | 91896 | |
电气机械及器材制造业 | 1444 | 21379 | 18816 | 15836 | 22003 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 67281 | 922 | 147671 | 69322 | 23431 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1269 | 4160 | 4403 | 2876 | 6051 | |
工艺品及其他制造业 | 1406 | 419 | 2126 | 661 | 4066 | |
电力、煤气、自来水的生产和供应业 | 440543 | 106111 | 1124801 | 620731 | 226859 | |
电力、热力的生产和供应业 | 449859 | 87423 | 1110186 | 599722 | 181472 | |
燃气生产和供应业 | -4298 | 7486 | 5806 | 9091 | 12388 | |
水的生产和供应业 | -5018 | 11202 | 8809 | 11919 | 32999 | |