13-14 各市民用车辆拥有量 | ||||||||||||||||||
(2004年) | 单位:辆 | |||||||||||||||||
分 组 | 全省总计 | 济南市 | 青岛市 | 淄博市 | 枣庄市 | 东营市 | 烟台市 | 潍坊市 | 济宁市 | 泰安市 | 威海市 | 日照市 | 莱芜市 | 临沂市 | 德州市 | 聊城市 | 滨州市 | 菏泽市 |
一、汽 车 | 3449203 | 290564 | 405103 | 202348 | 95359 | 154859 | 350615 | 263258 | 246794 | 89751 | 150353 | 66271 | 45792 | 211006 | 219553 | 279782 | 178485 | 190383 |
1.载客汽车 | 1065265 | 149816 | 208325 | 81463 | 28310 | 51290 | 136994 | 68053 | 50224 | 24108 | 57222 | 25387 | 15232 | 42000 | 37719 | 24973 | 27518 | 28815 |
#大 型 | 37429 | 5393 | 8449 | 2618 | 1426 | 2100 | 3827 | 1526 | 2241 | 1167 | 1457 | 1023 | 597 | 522 | 1096 | 1117 | 1097 | 1566 |
中 型 | 63078 | 7169 | 13131 | 4780 | 2366 | 2148 | 9720 | 2553 | 3338 | 1405 | 4488 | 1238 | 936 | 952 | 2314 | 1835 | 1599 | 2560 |
小 型 | 713769 | 104479 | 127659 | 60162 | 18238 | 39428 | 91307 | 46295 | 32735 | 16892 | 41533 | 16670 | 9316 | 27463 | 23760 | 15525 | 6167 | 16899 |
#轿车 | 546792 | 85521 | 97855 | 47878 | 14858 | 31932 | 66420 | 34771 | 25023 | 11919 | 33197 | 12868 | 6900 | 23120 | 17229 | 11545 | 13777 | 11923 |
2.载货汽车 | 594874 | 66309 | 82873 | 71317 | 23417 | 29347 | 70889 | 43981 | 39638 | 14234 | 39945 | 16999 | 12123 | 19714 | 19867 | 12065 | 14656 | 16566 |
#重 型 | 65883 | 5624 | 8576 | 5019 | 4608 | 3935 | 9050 | 3467 | 5094 | 1100 | 2003 | 4084 | 1908 | 3927 | 2410 | 1490 | 1719 | 1743 |
中 型 | 120937 | 8443 | 16090 | 14556 | 6204 | 4676 | 13010 | 7298 | 12221 | 2604 | 7687 | 4118 | 2194 | 5466 | 4791 | 3298 | 2677 | 5546 |
轻 型 | 356537 | 43418 | 51962 | 45725 | 10863 | 18206 | 46575 | 30007 | 18119 | 8910 | 27314 | 6950 | 6644 | 6500 | 10652 | 6485 | 9568 | 7922 |
#普通载货 | 466109 | 51112 | 64472 | 59145 | 17198 | 23923 | 58473 | 34209 | 31201 | 10615 | 34428 | 10247 | 9159 | 13822 | 14654 | 9735 | 11941 | 11724 |
3.其它汽车 | 1789064 | 74439 | 113905 | 49568 | 43632 | 74222 | 142732 | 151224 | 156932 | 51409 | 53186 | 23885 | 18437 | 149292 | 161967 | 242744 | 136311 | 145002 |
二、摩托车 | 8023108 | 504761 | 674895 | 546974 | 331707 | 182421 | 833813 | 964377 | 522005 | 409626 | 363255 | 239033 | 179437 | 774934 | 421452 | 439159 | 344961 | 281551 |
1.普 通 | 7161869 | 379175 | 566279 | 487006 | 284093 | 155439 | 757687 | 893509 | 473519 | 339435 | 341371 | 217700 | 153203 | 690941 | 398046 | 420674 | 327148 | 271263 |
2.轻 便 | 861239 | 125586 | 108616 | 59968 | 47614 | 26982 | 76126 | 70868 | 48486 | 70191 | 21884 | 21333 | 26234 | 83993 | 23406 | 18485 | 17813 | 10288 |
三、拖拉机 | 3860 | 92 | 24 | 264 | 37 | 360 | 155 | 257 | 468 | 94 | 80 | 304 | 1407 | 281 | 24 | 13 | ||
四、挂 车 | 83085 | 3342 | 9785 | 8743 | 4540 | 3640 | 4504 | 3303 | 11719 | 1621 | 1383 | 4902 | 1621 | 4978 | 6466 | 4845 | 3664 | 3966 |
五、其它类型车 | 570 | 190 | 245 | 3 | 7 | 2 | 82 | 1 | 7 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||||
注:按照公安部的 |