15-5 出口商品结构(按国际贸易标准划分)
单位:万美元
商 品 类 别 2001年 2002年 2003年 2004年
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
总  值 1812079 100.0 2111511 100.0 2657285 100.0 3587286 100
一、初级产品 429962 23.7 462078 21.9 536695 20.2 638864 17.8
   食品及活动物 316173 17.4 346498 16.4 415045 15.6 501179 14
   饮料及烟类 3848 0.2 6929 0.3 7913 0.3 5641 0.2
   非食用原料(燃料除外) 43028 2.4 47512 2.3 56129 2.1 56247 1.6
   矿物燃料、润滑油及有关原料 66362 3.7 60247 2.9 54439 2.0 72993 2
   动植物油、脂及蜡 551   893   2840 0.1 2804 0.1
二、工业制品 1382117 76.3 1649051 78.1 2120590 79.8 2948422 82.2
   化学成品及有关产品 92989 5.1 102287 4.8 142761 5.4 193303 5.4
   按原料分类的制成品 409458 22.6 505625 24.0 677624 25.5 1002964 28
   机械及运输设备 296240 16.3 399967 18.9 523037 19.7 791862 22.1
   杂项制品 583429 32.2 641172 30.4 777169 29.2 960292 26.8
   未分类的商品              
    #机电产品 379677 21.0 502923 23.8 643963 24.2 971961 27.1
 注:高新技术产品出口249369万美元,增长62.1%;农产品出口55.9亿美元,增长17.8%。