16-16 非工业企业及事业单位科技活动人员情况
                       (2004年) 单位:人
类   别 科技活动

人员合计
         
#全 时
 人 员
#非全时
 人 员
#高中级技术
 职称人员
# 无高中级技术
职称的大学本科
及以上学历人员
#研究与试验
 发展人员
   总   计 59440 11704 47736 17063 8981 26586
一、按登记注册类型分          
   国 有 50902 7122 43780 14726 5290 22276
   集 体 777 710 67 258 170 202
   股份合作 81 37 44 7 36 60
   国有联营          
   集体联营 58 26 32 6 35 8
   国有与集体联营          
   其他联营 69 67 2   67 66
   国有独资公司 92 38 54 42 50 92
   其他有限责任公司 3634 1687 1947 930 1642 1452
   股份有限公司 2073 646 1427 661 602 1446
   私营独资 105 95 10 25 80 35
   私营合伙          
   私营有限责任公司 901 822 79 244 556 606
   私营股份有限公司 38 35 3 9 23 25
   其他内资 349 95 254 73 207 31
   与港澳台商合资经营 72 72   26 46 72
   与港澳台商合作经营          
   港澳台商独资 5   5    
   港澳台商投资股份有限公司 127 102 25 38 84 92
   中外合作经营 99 99   16 42 80
   中外合资经营 5 2 3 2 3 5
   外商独资 53 49 4   48 38
   外商投资股份有限公司          
二、按地区分          
   济南市 10879 6783 4096 5820 3520 6816
   青岛市 37007 2300 34707 4383 3352 13192
   淄博市 1128 209 919 759 135 263
   枣庄市 499 144 355 218 102 110
   东营市 1892 228 1664 550 473 1154
   烟台市 1289 392 897 834 228 1208
   潍坊市 747 177 570 530 20 259
   济宁市 1085 587 498 783 122 741
   泰安市 327 106 221 176 127 224
   威海市 1142 365 777 715 214 666
   日照市 620   620 442 116 372
   莱芜市 417 42 375 218 47 249
   临沂市 1227 120 1107 850 254 1074
   德州市 480 108 372 433 21 71
   聊城市 344 141 203 221 106 15
   滨州市 111 2 109 95 9 111
   菏泽市 246   246 36 135 61
三、按国民经济行业分          
   农 业 921 68 853 192 132 718
   林 业 49 31 18 22 13 37
   畜牧业 85 42 43 33 15 60
   渔 业 238 116 122 45 96 152
   农、林、牧、渔服务业 1016 520 496 587 197 628
   房屋和土木工程建筑业 3571 845 2726 979 1495 928
   建筑安装业 155 25 130 41 2 42
   建筑装饰业          
   其他建筑业          
   铁路运输业 29702 457 29245 1621 438 10271
   道路运输业 268   268 135 133 104
   城市公共交通业 67 44 23 33 8 11
   水上运输业 1494 598 896 987 411 526
   航空运输业 39   39 32 2 39
   管道运输业          
   装卸搬运和其他运输服务业          
   仓储业 5 2 3 2 3 5
   邮政业 4   4 2 2
   电信和其他信息传输服务业 931 902 29 318 276 310
   计算机服务业          
   软件业 5585 5121 464 2063 2749 3860
   批发业 159 50 109 79 28 128
   零售业          
   住宿业          
   餐饮业 25 25   13 4 25
   银行业 265 145 120 130 112 141
   证券业          
   保险业          
   其他金融活动          
   房地产业          
   租赁业          
   商务服务业 15 3 12 5 10 15
   研究与试验发展 406 233 173 227 118 280
   专业技术服务业 383 90 293 180 160 167
   科技交流和推广服务业 151 132 19 110 21 104
   地质勘查业 33 7 26 18 6 16
   水利管理业 42 14 28 18   36
   环境管理业 9 9   5 3 9
   公共设施管理业 227 118 109 81 65 109
   居民服务业          
   其他服务业          
   教 育 27 5 22 22 5 24
   卫 生 13476 2037 11439 9036 2453 7798
   社会保障业          
   社会福利业          
   新闻出版业          
   广播、电视、电影和音像业 4 4   4   4
   文化艺术业          
   体 育          
   娱乐业          
   中国共产党机关          
   国家机构 88 61 27 43 24 39
   人民政协和民主党派          
   群众团体、社会团体和宗教组织          
   基层群众自治组织          
   国际组织