17-2 各市卫生事业基本情况 | |||||||||
(2004年) | |||||||||
地 区 | 卫 生 机构数 (个) |
床位数 (张) |
卫 生 技术人员 (人) |
||||||
#医 院 | #卫 生 防 疫 站 数 |
#妇 幼 保 健 站 数 |
#医 院 | #医 生 | #注 册 护 士 |
||||
全省总计 | 16574 | 1082 | 177 | 149 | 231574 | 164800 | 323101 | 139177 | 96448 |
济南市 | 1413 | 153 | 13 | 12 | 24044 | 19677 | 34318 | 14674 | 11560 |
青岛市 | 2924 | 121 | 20 | 9 | 25684 | 20082 | 32944 | 13957 | 10460 |
淄博市 | 667 | 60 | 10 | 9 | 14610 | 10536 | 18946 | 8752 | 6010 |
枣庄市 | 444 | 65 | 8 | 7 | 9935 | 7499 | 14719 | 6257 | 5246 |
东营市 | 727 | 40 | 7 | 7 | 7709 | 5851 | 10066 | 4171 | 3285 |
烟台市 | 1762 | 99 | 14 | 13 | 17422 | 12692 | 24466 | 10573 | 6619 |
潍坊市 | 1474 | 77 | 15 | 13 | 21107 | 13635 | 28564 | 12359 | 8850 |
济宁市 | 1336 | 100 | 14 | 12 | 18240 | 13103 | 27096 | 11063 | 8385 |
泰安市 | 777 | 65 | 10 | 7 | 14736 | 10154 | 20633 | 9190 | 6476 |
威海市 | 725 | 34 | 5 | 4 | 9264 | 6382 | 10527 | 4862 | 3183 |
日照市 | 370 | 21 | 5 | 5 | 5623 | 3462 | 7103 | 3223 | 2046 |
莱芜市 | 295 | 24 | 3 | 3 | 3586 | 2651 | 6110 | 2549 | 1866 |
临沂市 | 1441 | 76 | 13 | 13 | 19279 | 12773 | 24971 | 10967 | 6795 |
德州市 | 590 | 27 | 12 | 9 | 9172 | 6208 | 15351 | 6864 | 3307 |
聊城市 | 336 | 42 | 9 | 9 | 10874 | 7162 | 15002 | 5979 | 3910 |
滨州市 | 788 | 28 | 8 | 7 | 7718 | 5853 | 11244 | 4840 | 3408 |
菏泽市 | 505 | 50 | 11 | 10 | 12571 | 7080 | 21041 | 8897 | 5042 |
注:1.医院中不包括卫生院。 2.本表内数字包括诊所、卫生保健所、医务室的机构、人员数。 3.妇幼保健机构包括妇幼保健院、所、站。 |