2-10 1978-2004年支出法计算的地区生产总值
单位:亿元
   地  区
生产总值
(支出法)
         
#最终消费     #资本形成
 总  额
 
居民消费 政府消费 #固定资产
 形成总额
           
1978 225.45 143.67 120.59 23.08 77.08 62.32
1979 251.60 155.83 133.42 22.41 81.05 65.45
1980 292.13 188.26 161.67 26.59 95.27 71.31
1981 346.57 212.91 181.79 31.12 100.41 81.95
1982 395.38 257.12 221.77 35.35 126.52 102.30
1983 459.83 285.15 242.31 42.84 142.59 121.09
1984 581.56 318.40 264.67 53.73 192.49 153.86
1985 680.46 365.69 297.92 67.77 253.68 195.39
1986 742.05 410.40 330.87 79.53 279.80 230.54
1987 892.29 481.01 377.18 103.83 371.44 293.40
1988 1117.66 592.91 471.31 121.60 458.97 335.12
1989 1293.94 700.93 522.40 178.53 537.52 333.27
1990 1511.19 807.32 588.46 218.86 638.78 412.59
1991 1810.54 914.36 667.63 246.73 815.00 555.76
1992 2196.53 1078.95 780.50 298.45 1045.40 758.28
1993 2735.68 1263.34 907.58 355.76 1374.89 1024.84
1994 3810.03 1889.34 1321.60 567.74 1784.62 1229.55
1995 4895.26 2479.05 1688.25 790.80 2247.58 1481.10
1996 5894.82 2997.89 1994.23 1003.66 2761.80 1777.05
1997 6625.08 3293.88 2384.46 909.42 3202.30 2044.45
1998 7162.20 3533.34 2554.64 978.70 3463.15 2347.02
1999 7662.10 3809.13 2821.87 987.26 3652.95 2662.95
2000 8542.44 4099.74 3099.76 999.98 4200.61 3200.77
2001 9438.31 4582.61 3382.64 1199.97 4513.32 3570.59
2002 10552.06 5021.15 3581.27 1439.88 4940.67 4261.94
2003 12435.93 5787.76 3992.22 1795.54 5788.53 5275.17
2004 15490.73 6810.20 4545.39 2264.81 7625.31 7033.20
 注:本表按当年价格计算。