2-14 各市居民消费水平及指数
  绝   对   额(元) 2004年为2003年%
全体居民 农村居民  城镇居民  全体居民 农村居民 城镇居民
2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年
济南市 7665 8045 2859 3114 12307 12633 103.5 105.2 101.7
青岛市 5787 6282 3433 3589 9564 10463 106.7 102.1 107.9
淄博市 4341 5447 3113 3861 6567 8284 112.2 111.0 112.6
枣庄市 4082 4705 3059 3212 6276 7817 104.5 101.5 106.4
东营市 5608 6726 2842 3488 9064 10545 116.2 118.9 112.7
烟台市 5129 5689 3446 3656 9156 10279 108.6 103.9 110.0
潍坊市 3938 4729 2616 3468 7565 7898 117.7 130.0 102.3
济宁市 3409 4010 2272 2874 6591 7094 111.7 116.8 105.2
泰安市 4047 4469 2317 2642 7877 8369 108.1 106.9 107.1
威海市 6405 7492 3980 4699 9441 10801 114.0 113.9 112.2
日照市 3829 4307 2815 3021 6763 7774 108.0 105.1 107.9
莱芜市 4308 4595 2789 2911 7268 7806 103.9 100.7 105.3
临沂市 3308 3942 2175 2429 7378 8650 115.1 109.9 111.5
德州市 2262 2711 1591 1921 3372 3992 108.7 105.1 110.6
聊城市 2570 3030 1683 2010 5698 6372 113.8 115.3 108.0
滨州市 3987 4586 3252 3772 7992 8737 107.8 107.6 105.0
菏泽市 1970 2207 1472 1666 4658 4962 107.0 105.9 105.2
 注: 1本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。      2本表为支出法GDP年报数据。