2-8 1952-2004年地区生产总值构成
单位:%
年份 地  区

生产总值
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #交通运输
 仓储邮电
 通信业
#批  发
 零售贸易
 餐饮业
1952 100 65.8 18.1 17.0 1.1 16.1 2.3 6.3
               
1953 100 61.7 20.3 19.1 1.2 18.0 2.6 7.0
1954 100 61.3 20.7 19.6 1.1 18.0 2.5 7.4
1955 100 61.5 19.7 18.7 1.0 18.8 2.4 8.0
1956 100 56.5 25.9 23.7 2.2 17.6 2.3 7.2
1957 100 52.0 28.7 27.1 1.6 19.3 2.6 7.1
               
1958 100 46.5 32.5 29.2 3.3 21.0 4.5 6.7
1959 100 37.8 36.7 33.1 3.6 25.5 6.0 7.3
1960 100 28.9 43.5 39.4 4.1 27.6 7.5 6.6
1961 100 41.7 31.8 30.0 1.8 26.5 6.3 5.7
1962 100 47.2 26.3 24.7 1.6 26.5 6.0 6.1
               
1963 100 49.5 28.2 26.1 2.1 22.3 4.2 4.7
1964 100 46.1 32.7 30.3 2.4 21.2 4.5 3.7
1965 100 49.0 33.5 30.1 3.4 17.5 4.3 2.3
               
1966 100 48.1 35.3 32.1 3.2 16.6 4.1 2.7
1967 100 47.0 35.6 32.9 2.7 17.4 3.9 3.7
1968 100 44.7 37.7 35.0 2.7 17.6 3.8 3.8
1969 100 46.4 36.6 33.5 3.1 17.0 3.7 3.8
1970 100 41.4 42.5 39.7 2.8 16.1 3.8 3.7
               
1971 100 40.3 44.0 41.3 2.7 15.7 3.9 3.2
1972 100 40.3 43.2 40.0 3.2 16.5 4.1 3.1
1973 100 40.1 42.8 39.3 3.5 17.1 4.0 4.1
1974 100 45.2 36.3 32.7 3.6 18.5 3.9 3.5
1975 100 39.4 45.3 42.0 3.3 15.3 3.4 2.9
               
1976 100 38.3 47.2 43.6 3.6 14.5 3.5 2.5
1977 100 38.2 46.0 42.5 3.5 15.8 3.8 1.9
1978 100 33.3 52.9 48.1 4.8 13.8 3.7 1.5
1979 100 36.2 50.8 45.6 5.2 13.0 3.8 1.7
1980 100 36.4 50.0 44.7 5.3 13.6 3.5 2.2
               
1981 100 38.2 44.8 39.8 5.0 17.0 3.8 4.8
1982 100 39.0 42.0 37.2 4.8 19.0 3.6 5.7
1983 100 40.3 38.9 34.6 4.3 20.8 3.7 7.0
1984 100 38.2 41.1 36.8 4.3 20.7 3.8 6.5
1985 100 34.7 43.0 38.1 4.9 22.3 4.2 6.8
               
1986 100 34.1 42.2 37.0 5.2 23.7 4.6 6.7
1987 100 32.2 43.1 38.3 4.8 24.7 5.3 6.8
1988 100 29.7 44.5 39.0 5.5 25.8 5.0 7.8
1989 100 27.8 44.8 39.7 5.1 27.4 5.1 8.4
1990 100 28.1 42.1 37.6 4.5 29.8 5.4 8.8
               
1991 100 28.8 41.2 36.7 4.5 30.0 5.5 8.9
1992 100 24.3 45.5 40.5 5.0 30.2 5.5 9.2
1993 100 21.5 48.9 43.3 5.6 29.6 5.1 8.5
1994 100 20.0 49.1 43.9 5.2 30.9 5.5 8.4
1995 100 20.2 47.4 42.2 5.2 32.4 6.0 8.8
               
1996 100 20.1 47.2 42.0 5.2 32.7 6.1 8.9
1997 100 18.0 47.9 42.6 5.3 34.1 6.4 9.0
1998 100 17.0 48.3 42.6 5.7 34.7 6.2 9.3
1999 100 15.9 48.4 42.5 5.9 35.7 6.4 9.4
2000 100 14.9 49.6 43.7 5.9 35.5 6.5 9.2
               
2001 100 14.4 49.3 43.4 5.9 36.3 7.1 9.4
2002 100 13.2 50.3 43.9 6.4 36.5 6.3 9.9
2003 100 11.9 53.5 47.1 6.4 34.6 5.8 9.3
2004 100 11.5 56.3 50.3 6.0 32.2 6.4 8.3
 注:本表按当年价格计算。