2-9 地 区 生 产 总 值
单位:亿元
分     组 2003年 2004年 2004年为

2003年%
地区生产总值 12435.93 15490.73 115.3
 第一产业 1480.67 1778.30 106.9
 第二产业 6656.85 8724.52 119.2
  工 业 5860.63 7799.31 121.1
  建筑业 796.22 925.21 105.3
 第三产业 4298.41 4987.91 112.3
  交通运输、仓储及邮电通信业 724.62 990.65 133.4
  批发和零售贸易、餐饮业 1161.55 1283.28 107.5
  金保险业 514.54 557.95 102.9
  房地产业 490.88 563.65 106.9
  其他服务业 1406.82 1592.38 110.1
支出法计算的地区生产总值中    
 一、最终消费 5787.76 6810.20 113.5
     居民消费 3992.22 4545.39 109.9
      农村居民 1873.07 2075.17 106.3
      城镇居民 2119.15 2470.22 113.0
 二、资本形成总额 5788.53 7625.31 118.5
 三、货物和服务净出口 859.64 1055.22 104.3
 注:1本表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。22004年生产法GDP为季报数据。