20-1 各县(市、区)主要经济指标
(2004年)
地  区 年  末
   
(万人)

从业人员数
()
乡村从业
   
()
行政区域
土地面积
(平方公里)

预算内收入
(万元)

预算内支出
(万元)
年末金融
机构各项
存款余额
(万元)
城乡居民
储蓄存款
     
(万元)
年末金融
机构各项
贷款余额
(万元)
济南市                  
 历下区 59.4 168837 16300 101 71140 51389 5519314 1431332 5968374
 市中区 55.3 112381 64589 280 60359 44529 1806370 444892 1774055
 槐荫区 35.3 85026 49500 152 31005 43825 3376138 875275 3617171
 天桥区 49.2 107852 75200 249 38107 46826 1135171 640602 1062600
 历城区 88.8 111884 324100 1299 73606 102522 1292402 889141 619704
 长清县 53.7 66730 221710 1178 19769 39639 444292 337819 238620
 平阴县 36.4 34704 143500 827 16256 35320 306852 211498 193557
 济阳县 53.1 22652 274736 1076 20213 41930 207345 158170 152569
 商河县 59.8 24221 272600 1163 15016 31442 223074 160500 167861
 章丘市 99.1 76341 471032 1855 85143 123208 939250 723561 1244016
青岛市                
 市南区 48.9 163788   30 77182 59131    
 市北区 47.3 124600 700 29 60198 58442    
 四方区 38.4 75230   35 28457 29390    
 黄岛区 28.0 88374 82834 273 40775 42497 1299207 499351 1308397
 崂山区 20.8 45726 100186 389 87057 120439 1884300 689943 1163234
 李沧区 28.9 51055 14700 98 40074 51120    
 城阳区 46.4 107020 200210 553 54443 117838 1348048 628586 1150639
 胶州市 76.9 140306 316728 1313 66280 96892 905462 660621 482428
 即墨市 108.2 123624 566000 1780 74167 110601 1276575 926375 777501
 平度市 134.6 70231 639599 3166 61500 95828 947915 793986 542675
 胶南市 80.8 82685 335208 1802 79577 108560 804363 569179 668008
 莱西市 72.1 87322 332900 1522 38757 63927 598409 483440 391990
淄博市                
 淄川区 67.3 66317 257646 1001 43093 59617 1434895 814828 777060
 张店区 69.6 147025 123400 360 60533 58993 3231804 1368889 2694189
 博山区 46.9 46726 142608 682 33017 42066 804600 541600 675444
 临淄区 59.4 86178 218374 668 72216 84607 1800169 1142884 872435
 周村区 31.4 40332 86535 264 30486 38743 751362 494361 515414
 桓台县 48.8 38899 227200 498 40209 57024 789600 507600 739400
 高青县 36.1 19273 187669 830 18028 31105 268792 177764 214652
 沂源县 55.5 44502 292857 1636 25607 47476 357678 244353 268706
枣庄市                
 市中区 49.5 81960 99300 375 27555 38999 1181900 605530 1031730
 薛城区 46.7 42974 178800 507 25063 36953 485546 315500 307504
 峄城区 36.2 25144 180500 627 11562 24205 132924 89765 97290
 台儿庄区 28.8 22521 150800 538 14709 24478 146588 98868 148346
 山亭区 46.6 17034 241000 1018 10790 25516 107955 83795 94394
 滕州市 157.3 130867 710800 1485 65086 92539 1029694 749154 709181
东营市                
 东营区 59.7 13518 65300 1155 45678 54551 3351966 1829255 1599131
 河口区 20.5 9524 37400 2139 19769 25270 689104 552050 215231
 垦利县 21.4 18636 62200 2204 20008 31655 522427 348571 402624
 利津县 29.2 14451 146000 1287 10046 26289 200124 135030 211665
 广饶县 48.1 24766 221900 1138 36419 60361 789681 417769 1145486
烟台市                
 芝罘区 68.4 158137 43400 169 42217 59103 4657067 2214902 4251785
 福山区 39.0 94875 138900 707 24128 35567 1212061 583083 3376080
 牟平区 47.3 39944 190900 1589 24836 45562 884458 604911 451159
 莱山区 19.2 53241 65818 258 23008 27417 435238 253933 313011
 长岛县 4.4 6087 13500 56 2885 11740 121410 93052 33800
 龙口市 62.8 65426 248300 894 80158 97638 1621754 1230691 1106819
 莱阳市 87.7 52420 366100 1732 40017 58568 784354 589337 555322
 莱州市 85.9 61790 405195 1878 57000 78126 1401118 1068305 504503
 蓬莱市 44.6 40520 197800 1129 50006 72393 915688 675096 582528
 招远市 56.6 63089 212933 1433 51080 74962 1074837 729418 614378
 栖霞市 63.6 34996 279000 2016 16507 40431 521537 442676 260443
 海阳市 66.9 30829 320618 1887 30500 48411 587000 437000 229000
潍坊市                
 潍城区 37.0 18347 79700 272 15850 25710 387109 249533 243431
 寒亭区 35.3 11252 138600 872 19559 28160 283770 252416 228793
 坊子区 24.0 21027 99800 346 15306 24584 215854 163596 114737
 奎文区 34.8 23548 32300 71 23001 28998 374226 222690 290713
 临朐县 85.2 42535 397100 1834 17258 35611 519558 416079 264394
 昌乐县 59.5 32699 234600 1101 26663 41913 423671 324709 297220
 青州市 90.0 48060 353600 1569 41060 66827 1027886 835817 500865
 诸城市 106.1 64966 415900 2183 65168 90700 956604 776483 881078
 寿光市 106.8 68539 438586 2180 73018 95909 1504845 1108095 1139385
 安丘市 104.9 49229 490874 1928 30016 49161 639047 501630 409981
 高密市 85.7 61928 349100 1603 37655 55955 624029 481554 493033
 昌邑市 67.8 32148 281274 1812 35669 47778 801902 646155 424901
济宁市                
 市中区 42.0 80259   39 15602 22467 598856 389858 299412
 任城区 64.2 15135 322018 881 32032 45337 648076 458025 446388
 微山县 69.5 35554 343351 1780 34237 46492 465492 302989 196972
 鱼台县 45.3 17807 227231 654 9268 17929 194489 159948 145833
 金乡县 60.9 28332 295267 887 13025 24495 312561 271544 197120
 嘉祥县 79.2 24114 383407 973 14673 28198 329707 291160 216333
 汶上县 73.5 28553 338900 877 12586 27616 287200 232300 154100
 泗水县 59.7 23405 268200 1070 10066 22220 204591 174765 137924
 梁山县 71.7 44890 314268 963 11535 24546 391397 320538 200879
 曲阜市 63.7 47817 272381 896 44276 57673 563538 368275 301613
 兖州市 60.5 42725 236025 648 69465 91645 691270 525164 571627
 邹城市 112.0 155944 429347 1619 100016 116675 1409074 865946 932900
泰安市                
 泰山区 62.9 102124 91913 337 31711 36827 2138585 1029463 1664541
 岱岳区 97.0 26645 473600 1750 24218 32805 482926 420387 248898
 宁阳县 80.8 43442 345676 1124 20996 37349 373657 277698 238916
 东平县 77.4 37471 343000 1340 17861 38043 290420 236469 169649
 新泰市 135.4 122650 603200 1933 73106 121330 1152767 759752 705712
 肥城市 96.5 94184 345700 1277 58568 127219 929976 661896 696184
威海市                
 环翠区 58.9 185038 111500 731 75165 57483 3213882 1633247 2521434
 文登市 64.6 63427 287842 1645 100118 124653 1029465 834633 547988
 荣成市 66.8 64459 231800 1392 106018 138816 1415800 1099928 1071314
 乳山市 58.1 49247 264500 1668 55242 67723 658583 555779 384507
日照市                
 东港区 67.4 70229 240346 1030 15492 28873 475000 360000 300000
 岚山区 41.0 11277 199039 759 7743 18108 218559 134937 212915
 五莲县 50.9 35685 238900 1443 12207 27023 384864 271280 211359
 莒 县 110.1 37836 585863 1952 14562 33755 498000 371800 313800
莱芜市                
 莱城区 94.3 33577 426503 1929 15853 44573 1220449 628201 942448
 钢城区 23.7 41661 81568 339 10496 18871 615300 228000 715400
临沂市                
 兰山区 88.5 129637 260346 657 44008 57574 1953700 1102100 1448400
 罗庄区 42.7 10867 174546 371 16571 28326 657400 320300 795000
 河东区 60.4 17939 273600 728 10386 27901 507346 341077 386368
 沂南县 90.7 31195 474800 1774 16169 39002 382547 316013 225956
 郯城县 97.7 35581 530079 1307 25053 44760 410815 339659 230329
 沂水县 110.9 43186 560339 2435 32588 59525 562605 461183 297626
 苍山县 118.0 34300 613963 1800 15625 41661 385407 315567 239542
 费 县 92.2 31199 494185 1898 17326 40077 356900 277963 197000
 平邑县 98.8 43339 493900 1825 19626 39854 348614 261065 240983
 莒南县 99.1 39008 514607 1752 20006 47487 490603 383597 324878
 蒙阴县 53.0 29426 251743 1602 10129 27668 265096 202604 157215
 临沭县 63.1 32131 341376 1038 16846 34818 331653 233466 203727
德州市                
 德城区 57.7 103591 123500 553 31148 46184 2025198 991708 1815072
 陵 县 55.9 26367 224000 1013 12268 25808 279646 220915 241243
 宁津县 45.9 17571 183300 833 12058 23727 394137 323025 254157
 庆云县 29.9 12167 112603 502 4631 13196 111005 78298 85511
 临邑县 52.2 31014 209400 1016 30797 42083 316328 261211 201004
 齐河县 61.0 42257 267629 1411 30821 44248 293843 222889 252281
 平原县 45.2 23071 198103 1047 17880 33524 344513 265440 319782
 夏津县 48.9 15977 231379 872 10811 23283 243114 206669 214018
 武城县 37.2 17053 164767 748 18427 28549 273560 217861 251574
 乐陵市 64.8 23009 275321 1172 17886 30447 313875 255820 288780
 禹城市 50.6 247200 225100 990 19523 31146 283840 198066 288651
聊城市                
 东昌府区 101.2 97521 362300 1254 29461 50865 1643604 989035 1467099
 阳谷县 75.5 32265 381391 1065 12305 30832 488611 393547 387205
 莘 县 96.6 29156 514995 1416 11600 35176 343276 312941 228467
 茌平县 57.3 36675 256482 1120 18233 44488 408709 261403 374599
 东阿县 42.0 22528 201900 799 11545 26677 303757 205278 232826
 冠 县 74.0 390100 349000 1152 10032 27547 335663 284593 251921
 高唐县 47.5 256500 197800 949 32195 51768 428859 255667 343735
 临清市 72.6 40482 318700 960 25215 46460 635326 493093 454528
滨州市                
 滨城区 62.2 80794 202700 1041 26504 43275 1165532 637603 851113
 惠民县 62.5 25874 280353 1357 6534 23649 265700 208300 159400
 阳信县 43.7 14290 188449 793 4021 18012 155696 120956 101201
 无棣县 43.7 23515 223903 1998 23963 40151 273726 203162 207419
 沾化县 38.5 13765 183200 2114 23792 34852 212516 149073 169271
 博兴县 47.4 240188 214509 901 32861 45742 549000 363400 379900
 邹平县 70.9 114587 336070 1250 59105 90337 795884 440769 903325
菏泽市                
 牡丹区 138.5 97255 497200 1415 23636 58413 1272743 785256 1214470
 曹 县 142.9 33173 666700 1969 14713 44449 312851 269236 264148
 单 县 117.1 34000 531400 1702 14341 39658 306546 269353 213714
 成武县 63.3 29589 281400 949 10188 27145 203490 170267 183765
 巨野县 94.2 26808 390800 1303 13783 37382 350603 259494 375964
 郓城县 109.5 41229 493400 1643 21399 45370 474358 384578 267829
 鄄城县 79.0 22721 373000 1041 9596 30030 229855 197907 159016
 定陶县 61.3 18746 297700 846 9179 26065 213169 170524 207912
 东明县 74.8 29167 245000 1370 16852 35113 280299 224926 220473
20-1续表1 (2004年)
地  区 粮  食
总 产 量
(吨)
油料产量

(吨)
水果产量

(吨)
肉  类
总 产 量
(吨)
奶类产量

(吨)
蔬菜产量

(吨)
规模以上工业企业(万元)
工 业 产  品 利润总额
总产值 销售收入
济南市                  
 历下区 5453   722 570 174 3814 1940832 1877993 57116
 市中区 32153 264 10693 9059 17166 14189 1519056 1568400 39900
 槐荫区 28681   2963 2520 11528 89050 627077 600361 10342
 天桥区 41147 1388 2124 12715 1184 75327 1000710 856916 7827
 历城区 248024 3076 92012 54747 68305 944770 4716746 4332115 300063
 长清县 306517 13758 39790 42920 14859 858650 1008433 936109 39977
 平阴县 201912 8411 90036 48912 851 527280 936439 857621 55299
 济阳县 450521 17831 61200 57399 5815 1605445 745874 711940 55100
 商河县 534773 730 48168 69256 7410 1132573 602207 572428 31456
 章丘市 578223 7923 52529 93899 53497 1574719 2000886 1957394 154094
青岛市                
 市南区             389407 396071 1671
 市北区             1000043 1053017 33951
 四方区             1299957 1330189 41220
 黄岛区 13395 5330 2727 2913 1308 12831 5871136 6083486 157929
 崂山区 2465 957 11529 6594 7747 15102 4285794 4515291 145122
 李沧区 20   1290     11127 4701416 4563605 172035
 城阳区 3386 247 10897 10353 16910 120079 4016795 3719780 141922
 胶州市 290180 47582 63260 85678 56173 1457994 3166676 2771034 52634
 即墨市 431826 114600 35955 114499 85858 846755 2527501 2271123 88015
 平度市 906890 209129 236325 284367 32545 2251581 2121176 1893585 69093
 胶南市 276799 91585 249529 107987 82000 965417 3336645 2771720 53221
 莱西市 398401 110968 136994 143208 197000 1040000 1937920 1562995 55272
淄博市                
 淄川区 91850 1380 8535 11072 2224 33957 2930179 2815729 181608
 张店区 94528 1115 14921 10096 11046 40724 4327672 4380252 261351
 博山区 31675 548 14921 8949 1194 176749 2011042 1918823 96316
 临淄区 295933 28 4050 26325 15670 1652282 5267445 5463588 240562
 周村区 72643 736 8677 12045 4523 332201 1553030 1465826 57558
 桓台县 324637 301 26181 21332 9029 476293 1942126 1872798 144102
 高青县 219367 2006 33384 25058 47159 381081 386593 395561 8402
 沂源县 34788 7691 416935 40126 13515 242475 566151 528105 45922
枣庄市                
 市中区 51048 11261 8315 10138 8770 201464 1431722 1331425 68984
 薛城区 132247 19636 9994 24808 473 540970 1224687 1089136 71721
 峄城区 187326 17134 28603 12386 77 1159163 502986 472259 23743
 台儿庄区 175561 7821 9277 19085 1559 719371 627298 551674 50834
 山亭区 107282 25385 90275 19877 1898 172047 269400 255091 11482
 滕州市 562743 56319 64999 108193 1426 2883359 3080797 2792339 261382
东营市                
 东营区 46133 558 2043 32731 5222 310755 564992 505384 37765
 河口区 15263 2474 13845 13056 2159 11835 273165 218965 10481
 垦利县 50362 243 8691 20480 5146 67232 1011751 1005451 84520
 利津县 70137 2348 23625 38760 3031 379696 701415 704153 32632
 广饶县 307297 236 18348 53482 45226 1279586 1975559 1994409 133990
烟台市                
 芝罘区   163 4839 627 5528 38800 2493506 2430902 100852
 福山区 35226 11367 106877 12394 14618 77190 4350227 4058328 268487
 牟平区 149373 36865 247433 35135 13568 124117 1227878 1049559 64357
 莱山区 18773 3125 12075 2754 3261 82075 623164 620292 47971
 长岛县 311   760 27 62   42000 43619 743
 龙口市 112831 9659 343879 31870 39886 207168 5670813 5391509 505466
 莱阳市 311908 85157 258360 44189 67121 965282 2023445 2099988 121217
 莱州市 364891 58544 239841 74197 30511 387583 2294986 2349563 195961
 蓬莱市 138094 44811 371603 30204 5528 109955 2800267 2503494 255358
 招远市 256804 70474 278783 27518 5858 66962 4038979 3818819 372214
 栖霞市 272676 53072 1041591 27297 2058 156412 901771 825994 35348
 海阳市 315163 75613 180573 25488 14200 583148 723920 590206 46319
潍坊市                
 潍城区 67411 626 17451 13381 6737 73955 729396 647138 19579
 寒亭区 199295 2107 99160 23256 9860 239525 434329 410008 17878
 坊子区 110351 4446 6408 13359 3077 60951 577191 613248 23964
 奎文区 9192 362 605 851 1761 20531 659072 670224 24846
 临朐县 250697 10566 250728 97300 76770 229631 644416 621889 22504
 昌乐县 195201 34853 55753 103794 34568 610850 780146 769192 31060
 青州市 363357 127 104458 71001 11000 1642726 1722112 1566395 71759
 诸城市 548796 65393 56647 295091 32127 1095965 3298085 3402618 155863
 寿光市 359245 169 195187 110751 16133 3659634 3292147 3323863 267828
 安丘市 313350 35937 229942 159516 3280 2129281 917025 877183 42092
 高密市 459343 75948 100431 179240 41552 826923 1609272 1498609 70506
 昌邑市 367362 24989 81208 129896 4322 833367 1701328 1467681 86933
济宁市                
 市中区             236173 236492 5805
 任城区 432376 3424 20175 41395 8018 837178 1002997 987781 51194
 微山县 289588 3143 1662 49685 483 288824 668469 701037 97872
 鱼台县 279245 52 6378 28893 816 809306 225987 210629 10978
 金乡县 87425 1102 11523 53189 4506 2068777 293194 261383 11300
 嘉祥县 380395 3502 16162 50291 3141 576238 479681 482633 19811
 汶上县 351007 50520 13490 78843 4900 830000 256356 255132 9431
 泗水县 175848 50093 51784 74135 867 579957 328043 306920 16107
 梁山县 294678 36847 38679 114542 8068 474987 523568 520105 34050
 曲阜市 329768 12406 20088 86043 11928 254000 404383 392933 21090
 兖州市 375416 28580 1512 96907 6899 844747 1517323 1447905 222465
 邹城市 474457 71481 34360 82256 7318 574039 2650167 2935594 305566
泰安市                
 泰山区 54754 71 11983 7114 38093 143852 1466625 1279671 49029
 岱岳区 445975 24827 238765 73095 21002 2665023 402645 368032 9503
 宁阳县 407642 75799 34244 62568 9858 1231643 465993 474647 33200
 东平县 340803 23986 43783 44215 2568 467296 484593 444301 21855
 新泰市 389761 52662 77133 130826 16546 1120950 2507991 2381189 162458
 肥城市 461411 6503 141091 82838 10568 1762914 2079017 1567348 60750
威海市                
 环翠区 54572 16705 63594 9299 17958 71090 5588760 4709804 283304
 文登市 347384 72186 105206 45191 85352 195692 6595980 5692394 332614
 荣成市 262982 80091 155000 28774 46633 371133 7457562 6340708 331417
 乳山市 247556 72677 222420 22589 20094 372547 3029824 2821233 136074
日照市                
 东港区 159419 40153 43850 22972 1051 69134 559101 503023 16032
 岚山区 166909 50456 26422 18950 510 140416 800310 807195 21810
 五莲县 187327 42233 65597 38461 315 259654 730171 745375 22872
 莒 县 372680 88256 50255 72462 1873 782600 359528 383754 7249
莱芜市                
 莱城区 213689 14397 53959 48156 1601 1089397 689699 657188 33883
 钢城区 17638 1842 39305 7215 136 242597 2582108 2135519 178067
临沂市                
 兰山区 148312 13004 31692 34152 8256 75515 2908891 2843608 171676
 罗庄区 83152 3217 2065 14697 26600 52236 1070294 1077388 54456
 河东区 226556 20508 31295 43805 3497 210745 277040 292295 13465
 沂南县 298983 73186 99000 50789 2053 737025 266799 244314 9054
 郯城县 501329 38632 29841 51922 2989 769102 520805 526048 33285
 沂水县 333476 81699 249258 63893 10613 494719 739313 691084 30399
 苍山县 521515 62145 97453 43481 2623 1846869 302022 300877 15205
 费 县 312659 99568 191259 66134 2700 570153 426960 428483 19945
 平邑县 275922 59248 170807 73008 3705 395794 465427 452520 23571
 莒南县 353941 116035 167000 90700 1655 117111 419371 469888 22224
 蒙阴县 138502 30744 344383 21086 177 125487 303019 286729 12402
 临沭县 263093 97759 12307 45419 4799 94512 569371 539371 16537
德州市                
 德城区 131281 564 24744 21685 10975 396163 2145100 1587222 196009
 陵 县 456095 244 78200 66314 20568 615230 613000 626000 50000
 宁津县 240642 7892 87600 47904 2992 857280 612000 621000 49000
 庆云县 174240 28 3840 22015 36 132580 197000 222000 21000
 临邑县 451220 1900 11457 60795 3732 553387 711000 749000 67000
 齐河县 480827 19940 45837 69800 19024 1174136 639000 653000 51000
 平原县 332114 5668 22000 44159 10990 1362350 540000 582000 51000
 夏津县 162156 10265 11945 21232 17762 130348 524000 532000 41000
 武城县 201494 2174 1669 36679 12478 351944 488000 546000 38000
 乐陵市 439734 1597 285010 64356 1681 449399 574000 599000 49000
 禹城市 478292 3038 22571 77748 2558 477209 681000 744000 54000
聊城市                
 东昌府区 487015 19552 38629 76340 5100 1620372 1078061 1130023 59930
 阳谷县 391612 33686 32000 102105 19800 1395275 681608 689609 36899
 莘 县 568997 41598 49775 99783 522 1700396 421885 434451 20379
 茌平县 453839 19201 65383 70788 5040 1171655 784453 759895 77843
 东阿县 319485 1310 11331 30361 2000 428637 497365 473864 50163
 冠 县 450466 61187 150680 59091 1580 833201 394830 424838 19335
 高唐县 310306 17244 118976 54088 4000 958696 1574235 1644154 83749
 临清市 290576 8264 49377 32600 1800 543228 1366966 1370706 81651
滨州市                
 滨城区 216921 650 49271 29265 9379 548992 1822539 2102365 67558
 惠民县 338483 7677 100000 44000 5500 769610 391288 327478 11026
 阳信县 282192   183300 45802 541 170823 261711 218263 4824
 无棣县 158823 457 97169 30862 515 15290 768707 710378 69147
 沾化县 94912 267 32565 26116 780 63127 216617 212131 7349
 博兴县 294455 12 12321 33565 4400 412439 1096788 1092758 48071
 邹平县 467464 1207 54014 67720 100100 503849 3578161 3743116 209341
菏泽市                
 牡丹区 372481 15964 44541 57975 2780 908717 738543 504207 10839
 曹 县 454827 33090 67970 68781 22851 565405 482726 476289 10472
 单 县 359189 59981 228349 94048 186 1686111 264230 213351 7566
 成武县 344674 1915 34835 39245 78 688748 282916 231637 11815
 巨野县 251377 20130 72158 31399 2290 766271 352018 349566 6792
 郓城县 422491 64230 75957 58475 1396 1261762 342404 320718 6993
 鄄城县 361955 61101 42937 31787 563 561578 185587 169887 2437
 定陶县 289422 8002 24762 46945 2790 863658 200625 150536 7356
 东明县 315230 46768 34569 27177 40 411051 488170 480990 12591
20-1续表2 (2004年)
地  区 邮  电
业务总量
(万元)
出口总额

(万美元)

投资完成额
(万元)

投资完成额
(万元)

专任教师数
()
小学专任
   
()

在校学生数
()
         
在校学生数
()
农民人均
 
()
济南市                  
 历下区 52800 15525 607451 85391 1563 2585 21493 35497 5352
 市中区 9805 12138 172028 53722 1318 2246 18372 32359 4700
 槐荫区 3778 9494 239788 12979 959 1768 10586 20820 5026
 天桥区 76172 11545 307509 63196 1159 2073 13288 26074 4594
 历城区 10834 54518 694975 614444 2412 3424 33915 49011 4248
 长清县 6553 3809 295482 109416 1992 2396 31036 36390 4099
 平阴县 5547 10100 78052 79556 1595 1805 28230 22997 3497
 济阳县 7515 2325 115524 69541 1946 2627 37483 29322 3423
 商河县 5362 3010 93123 35062 1558 3214 28783 41364 3411
 章丘市 16470 8544 574953 298844 4439 5212 74545 65395 4792
青岛市                
 市南区   147386 146740 6549   1619   26083
 市北区   40062 78562 23155   1760   21916
 四方区   29621 86830 19794   1421   19764
 黄岛区 45513 283781 880852 383302 1215 1248 10885 21514 5641
 崂山区   136103 211334 61073 860 858 14113 15050 5831
 李沧区   68793 316231 167297 890 1310 15400 20976 5500
 城阳区 18078 262662 878696 9606 2463 2122 33503 32628 5202
 胶州市 21661 175764 231008 18546 3364 3728 50439 56127 5078
 即墨市 43602 122936 883936 81399 4306 5086 60299 79704 5013
 平度市 53170 37075 286325 259818 5772 5854 89835 89950 4880
 胶南市 31822 75574 1062857 179543 3925 3957 53569 53991 5013
 莱西市 47704 65112 585149 41113 2811 2707 59433 43041 4850
淄博市                
 淄川区 28036 23058 514342 147683 3570 2875 47134 42165 4730
 张店区 75129 52296 531893 797884 2902 2563 41682 42809 5393
 博山区 21799 17302 127798 461054 4439 1611 31336 24478 4512
 临淄区 35045 17179 231815 321939 3323 2270 45652 37285 5068
 周村区 20693 11509 221390 282270 1517 1236 21008 18673 4909
 桓台县 17395 16377 132433 432507 2235 1690 33288 29997 4821
 高青县 7136 2900 86085 94102 1261 1172 20691 20035 3408
 沂源县 11798 4405 45849 30258 2562 2500 47567 38753 3335
枣庄市                
 市中区 68588 4073 392221 108922 2328 2144 38583 39538 4285
 薛城区 32317 655 271145 51979 2106 2613 39595 44842 3935
 峄城区 15687 1660 71548 21834 1448 1501 26649 27977 3730
 台儿庄区 13525 298 106985 13098 1206 1689 21895 25104 3677
 山亭区 14202 584 90861 1700 1613 2720 33935 53259 2802
 滕州市 91760 4559 542779 139944 6377 7683 127279 147397 4006
东营市                
 东营区 138124 5312 586534 54322 1385 2893 14905 53246 4060
 河口区 3154 1838 238414 60456 512 336 5909 7314 3870
 垦利县 3626 2036 213287 110564 986 791 15800 14500 3922
 利津县 3611 5443 282997 5000 1682 1026 22246 20513 3870
 广饶县 14706 14436 194209 114524 2413 1761 34712 31386 4204
烟台市                
 芝罘区 86197 79248 327728 198270 2560 1702 42874 39712 5464
 福山区 12970 124454 1081287 322838 2046 1590 25928 20549 4505
 牟平区 9595 30015 342267 168744 2697 2032 35387 24247 4790
 莱山区 7629 30748 417849 8080 683 543 11397 8325 4900
 长岛县 2359 2374 32635 1030 223 216 3416 3251 4969
 龙口市 31206 41437 584357 649655 3346 2047 44178 38124 5419
 莱阳市 26843 33197 349785 9123 4716 3000 72533 37219 4450
 莱州市 21570 36713 705440 221251 4376 2875 61835 46117 4840
 蓬莱市 18385 19412 703400 98453 2537 1905 32400 24071 5055
 招远市 24500 29899 230403 229119 3012 1916 42116 31450 4998
 栖霞市 11681 9644 263508 40846 3375 2389 36562 33760 3806
 海阳市 16867 13853 413105 21380 2792 2487 47677 33664 4060
潍坊市                
 潍城区 26469 4991 138128 190572 1248 1742 16938 26427 4848
 寒亭区 12196 3087 134233 191873 1473 1425 17748 22318 4570
 坊子区 12159 5788 247506 47806 1171 1076 16207 15621 4369
 奎文区 17679 8301 78909 249078 753 1208 9594 23909 4797
 临朐县 21949 6630 478000 107000 4457 3898 61026 46813 3526
 昌乐县 18678 7747 213964 198763 3115 2926 47752 35022 4086
 青州市 35314 9536 552399 463880 4066 4020 55968 65065 4201
 诸城市 35713 34665 737865 340251 4907 5532 71265 85604 5008
 寿光市 46318 28256 974060 345416 7007 4383 92814 87056 5016
 安丘市 28322 11336 229187 557712 5766 4550 96054 68362 4124
 高密市 30360 29034 802905 141328 3896 3760 52103 57479 4228
 昌邑市 27159 10828 362659 373803 2762 2788 41431 49326 4568
济宁市                
 市中区 110000 3518 36477 61265 815 1185 14400 19700
 任城区 8838 4367 450511   2387 2305 42217 32317 3984
 微山县 12604 2416 340842 25106 2341 2851 44416 59953 3531
 鱼台县 7666 1537 160227 67177 1673 1887 35260 41150 3655
 金乡县 11119 7301 231390 33983 2589 2243 53235 42141 3668
 嘉祥县 18861 2564 303872 17200 2676 3240 63670 69000 3335
 汶上县 6143 823 119254 36718 2433 3085 56335 68474 3373
 泗水县 4574 6196 111520 24978 2017 2521 42167 30507 3222
 梁山县 12406 1130 73170 40060 2652 3193 52569 60000 3252
 曲阜市 15300 3437 126300 21785 2838 2440 32881 33210 3904
 兖州市 25104 4650 735462 12583 3223 2353 46824 31236 4426
 邹城市 22637 15192 415584 172753 5007 5339 96425 74114 4085
泰安市                
 泰山区 76652 20101 548637 81149 3475 1552 62816 29144 4258
 岱岳区   3395 336382 47290 3326 3830 49955 45629 4003
 宁阳县 10785 4722 262764 105473 3733 2599 65371 32089 3486
 东平县 10455 1716 149062 5383 3023 3126 49686 42650 2835
 新泰市 22509 3094 573211 160991 5231 4910 106224 67439 3923
 肥城市 17676 11986 421402 206084 5146 3590 74178 40425 3849
威海市                
 环翠区 41725 219239 1237387 155806 2669 1841 41194 36962 5801
 文登市 42190 48726 555691 580793 4180 2807 56635 33946 5285
 荣成市 39185 51640 665905 492402 4310 2820 57225 44538 5768
 乳山市 32308 25334 488260 371857 3092 2451 39949 27052 4680
日照市                
 东港区 26714 14561 36976 21960 2845 2105 43128 34758 3676
 岚山区 5480 32485 240435 35000 1519 1413 24216 23721 3976
 五莲县 5169 6269 34886 43906 1945 1700 34154 36371 3588
 莒 县 15527 4690 22860 32620 4481 4380 76433 68001 3623
莱芜市                
 莱城区 23318 13314 259157 76105 5699 5516 55327 53013 4225
 钢城区 3940 266 36889 18860 553 629 11604 8860 4271
临沂市                
 兰山区 74885 34462 958764 66040 5459 3974 78710 77316 3743
 罗庄区 5883 16045 139983 161006 2364 1682 24816 37744 3417
 河东区 5732 8400 134144 22998 2017 1750 35703 33244 3159
 沂南县 14941 2283 62443 24476 3576 3844 49953 63139 3070
 郯城县 8583 3889 182219 55015 2546 3334 46932 93583 3288
 沂水县 11154 7508 74700 12018 4412 3815 82460 57392 3115
 苍山县 9440 3061 145557 69765 3975 4349 78275 82850 2928
 费 县 17498 6641 285520 17649 4061 3481 62395 62958 3035
 平邑县 12840 2514 165961 57012 4014 3812 74318 71299 3096
 莒南县 8723 13829 149587 51412 3626 3610 84391 79436 3158
 蒙阴县 10543 1726 138846 27224 2499 2319 33681 35283 3125
 临沭县 6710 9485 103801 46634 2484 2412 41403 48760 3087
德州市                
 德城区 400673 3384 553446 30406 1960 2010 56100 38633 3720
 陵 县 6115 1017 130422 168796 1887 2975 30302 33212 3392
 宁津县 9145 1538 195738 128145 1808 1750 32313 27689 3412
 庆云县 3736 872 45672 88188 1173 1191 21500 18500 3116
 临邑县 4045 2346 178983 157130 1835 3229 32888 36595 3390
 齐河县 6524 2261 103969 146053 2632 2851 33396 32842 3362
 平原县 5042 1180 79113 248946 1700 2197 32156 25529 3400
 夏津县 7024 314 276700 41190 1793 2627 28440 26425 3359
 武城县 4730 1184 162861 123551 1733 1690 26903 26570 3386
 乐陵市 6205 3371 237545 53850 2264 2966 28081 37759 3369
 禹城市 5971 5654 276100 53581 2023 2039 32944 28091 3468
聊城市                
 东昌府区 26045 1211 307689 29490 3258 3413 42960 62053 3026
 阳谷县 8388 2145 20562   2852 3405 51741 60448 3080
 莘 县 13447 2109 38924   2359 4028 46938 89380 2963
 茌平县 12017 8638 149740 20240 2145 2425 40016 35803 3181
 东阿县 5344 202 35022 1962 1539 1677 28450 30273 2968
 冠 县 7693 311 27349 31460 1846 1845 40591 44426 2935
