4-15 职工平均工资及指数 | ||||||
类 别 | 平 均 货 币 工 资 | 指数(上年=100) | ||||
总 计 | 国有单位 | 城 镇 集体单位 |
其他单位 | 货 币 指 数 | ||
总 计 | 国有单位 | |||||
1978 | 566 | 597 | 472 | 98.1 | 103.5 | |
1979 | 632 | 664 | 537 | 111.7 | 111.2 | |
1980 | 745 | 774 | 654 | 117.9 | 116.6 | |
1981 | 755 | 782 | 667 | 101.3 | 101.0 | |
1982 | 769 | 797 | 679 | 101.9 | 101.9 | |
1983 | 789 | 818 | 696 | 102.6 | 102.6 | |
1984 | 985 | 1037 | 864 | 124.8 | 126.8 | |
1985 | 1110 | 1170 | 938 | 112.7 | 112.8 | |
1986 | 1313 | 1401 | 1057 | 1128 | 118.3 | 119.7 |
1987 | 1428 | 1516 | 1158 | 1465 | 108.8 | 108.2 |
1988 | 1782 | 1909 | 1449 | 1951 | 124.8 | 125.9 |
1989 | 1920 | 2067 | 1529 | 1905 | 107.7 | 108.3 |
1990 | 2150 | 2315 | 1707 | 2218 | 112.0 | 112.0 |
1991 | 2292 | 2463 | 1826 | 2394 | 106.6 | 106.4 |
1992 | 2601 | 2823 | 2002 | 2614 | 113.5 | 114.6 |
1993 | 3149 | 3410 | 2352 | 3482 | 121.1 | 120.8 |
1994 | 4338 | 4753 | 2999 | 4580 | 137.8 | 139.4 |
1995 | 5145 | 5585 | 3668 | 5299 | 118.6 | 117.5 |
1996 | 5809 | 6356 | 3980 | 5850 | 112.9 | 113.8 |
1997 | 6241 | 6817 | 4186 | 6373 | 107.4 | 107.3 |
1998 | 6854 | 7469 | 4558 | 6346 | 109.8 | 109.6 |
1999 | 7656 | 8389 | 4988 | 6882 | 111.7 | 112.3 |
2000 | 8772 | 9655 | 5585 | 7771 | 114.6 | 115.1 |
2001 | 10007 | 11067 | 6234 | 8731 | 114.1 | 114.6 |
2002 | 11374 | 12777 | 7129 | 9561 | 113.7 | 115.5 |
2003 | 12567 | 13975 | 8442 | 10680 | 110.5 | 109.4 |
2004 | 14332 | 16030 | 9864 | 12025 | 114.0 | 114.7 |
济南市 | 17837 | 20686 | 10587 | 13971 | 112.6 | 114.3 |
青岛市 | 17189 | 23828 | 13420 | 13389 | 112.1 | 116.2 |
淄博市 | 15192 | 17276 | 8373 | 10626 | 113.3 | 114.8 |
枣庄市 | 13021 | 14477 | 7907 | 6624 | 123.9 | 126.2 |
东营市 | 23909 | 26449 | 21058 | 14460 | 112.9 | 112.2 |
烟台市 | 15446 | 18406 | 10853 | 12417 | 115.0 | 116.3 |
潍坊市 | 12329 | 14405 | 8339 | 9449 | 114.4 | 115.7 |
济宁市 | 13608 | 14712 | 7921 | 10332 | 113.5 | 112.4 |
泰安市 | 11837 | 13294 | 6559 | 10655 | 113.8 | 115.9 |
威海市 | 13071 | 16615 | 9750 | 11348 | 116.5 | 120.6 |
日照市 | 11648 | 12047 | 8819 | 11413 | 113.9 | 115.2 |
莱芜市 | 15619 | 15569 | 12191 | 18190 | 117.9 | 122.9 |
临沂市 | 11076 | 11849 | 7860 | 9345 | 112.0 | 111.6 |
德州市 | 9260 | 9531 | 7482 | 9255 | 110.6 | 109.4 |
聊城市 | 10919 | 11658 | 8733 | 9797 | 110.9 | 110.5 |
滨州市 | 11680 | 12263 | 9767 | 7389 | 114.0 | 113.4 |
菏泽市 | 8733 | 8938 | 6652 | 8692 | 112.3 | 112.1 |
4-15续表 | ||||||
类别 | 指数(上年=100) | |||||
货 币 指 数 | 实 际 工 资 | |||||
城 镇 集体单位 |
其他单位 | 总 计 | 国有单位 | 城 镇 集体单位 |
其他单位 | |
1978 | 97.8 | 103.2 | ||||
1979 | 113.8 | 110.2 | 109.7 | 112.2 | ||
1980 | 121.8 | 114.6 | 113.3 | 118.4 | ||
1981 | 102.0 | 99.2 | 98.9 | 99.9 | ||
1982 | 101.8 | 101.6 | 101.6 | 101.5 | ||
1983 | 102.5 | 103.2 | 103.2 | 103.1 | ||
1984 | 124.1 | 123.0 | 124.9 | 122.3 | ||
1985 | 108.6 | 103.6 | 103.7 | 99.8 | ||
1986 | 112.7 | 112.7 | 114.0 | 107.3 | ||
1987 | 109.6 | 129.9 | 99.7 | 99.2 | 100.5 | 119.1 |
1988 | 125.1 | 133.2 | 103.5 | 104.4 | 103.7 | 110.4 |
1989 | 105.5 | 97.6 | 93.1 | 93.6 | 91.2 | 84.4 |
1990 | 111.6 | 116.4 | 109.2 | 109.2 | 108.8 | 113.5 |
1991 | 107.0 | 107.9 | 100.4 | 100.2 | 100.8 | 101.6 |
1992 | 109.6 | 109.2 | 104.5 | 105.5 | 100.9 | 100.6 |
1993 | 117.5 | 133.2 | 105.7 | 105.4 | 102.5 | 116.2 |
1994 | 127.5 | 131.5 | 109.9 | 111.2 | 101.7 | 104.9 |
1995 | 122.3 | 115.7 | 101.5 | 100.6 | 104.7 | 99.1 |
1996 | 108.5 | 110.4 | 102.2 | 103.0 | 98.2 | 99.9 |
1997 | 105.2 | 108.9 | 104.1 | 104.0 | 101.9 | 105.5 |
1998 | 108.9 | 99.6 | 110.1 | 109.9 | 109.2 | 99.9 |
1999 | 109.4 | 108.4 | 111.7 | 112.3 | 109.4 | 108.4 |
2000 | 112.0 | 112.9 | 113.2 | 113.7 | 110.7 | 111.6 |
2001 | 111.6 | 112.4 | 112.9 | 113.4 | 110.4 | 111.2 |
2002 | 114.4 | 109.5 | 115.2 | 117.0 | 115.9 | 110.9 |
2003 | 118.4 | 111.7 | 109.7 | 108.6 | 117.6 | 110.9 |
2004 | 116.8 | 112.6 | 110.9 | 111.6 | 113.6 | 109.5 |
济南市 | 113.5 | 108.0 | 109.9 | 111.5 | 110.7 | 105.4 |
青岛市 | 117.5 | 111.5 | 109.8 | 113.8 | 115.1 | 109.2 |
淄博市 | 102.2 | 108.5 | 110.1 | 111.6 | 99.3 | 105.4 |
枣庄市 | 120.5 | 104.0 | 121.6 | 123.8 | 118.3 | 102.1 |
东营市 | 128.7 | 119.4 | 109.4 | 108.7 | 124.7 | 115.7 |
烟台市 | 117.5 | 117.1 | 112.3 | 113.6 | 114.7 | 114.4 |
潍坊市 | 101.8 | 116.9 | 111.4 | 112.7 | 99.1 | 113.8 |
济宁市 | 136.5 | 105.5 | 110.9 | 109.9 | 133.4 | 103.1 |
泰安市 | 105.3 | 107.4 | 110.0 | 112.0 | 101.7 | 103.8 |
威海市 | 119.3 | 114.4 | 114.4 | 118.5 | 117.2 | 112.4 |
日照市 | 109.7 | 111.5 | 109.7 | 111.0 | 105.7 | 107.4 |
莱芜市 | 112.1 | 114.1 | 113.7 | 118.5 | 108.1 | 110.0 |
临沂市 | 114.9 | 114.5 | 108.1 | 107.7 | 110.9 | 110.5 |
德州市 | 119.5 | 108.4 | 106.7 | 105.5 | 115.2 | 104.5 |
聊城市 | 121.2 | 108.3 | ||||
滨州市 | 117.3 | 108.9 | 112.1 | 111.5 | 115.3 | 107.1 |
菏泽市 | 109.9 | 116.7 | 108.8 | 108.6 | 106.5 | 113.1 |