4-18 分行业在岗职工平均工资
(2004年) 单位:元
类   别 总  计 国有单位 城镇集体单位 其他单位
    总  计 14332 16030 9864 12025
按企、事业和机关分        
 企 业 13719 16432 9719 12018
 事 业 15511 15686 11145 14792
 机 关 15589 15619 9438
按国民经济行业分        
 农、林、牧、渔业 9840 10784 7118 9044
  农 业 11141 8253 27842 14036
  林 业 10570 10650 7662 9096
  畜牧业 10220 11102 5181 9032
  渔 业 10085 9672 9048 11455
  农、林、牧、渔服务业 9531 11340 5925 6558
 采矿业 21077 22817 8465 14991
  煤炭开采和洗选业 18560 20000 8223 16110
  石油和天然气开采业 29967 30046   15874
  黑色金属矿采选业 19068 19225   11052
  有色金属矿采选业 15549 16936 8962 14706
  非金属矿采选业 9175 10579 9593 7451
  其他采矿业        
 制造业 11376 12359 10035 11087
  农副食品加工业 8697 7438 8649 9333
  食品制造业 9193 6619 7521 10635
  饮料制造业 8917 7775 2678 9683
  烟草制品业 35011 35809   31555
  纺织业 8412 8298 6854 8794
  纺织服装、鞋、帽制造业 9884 7438 8144 10300
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 9204 9821 6607 9360
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 9376 7033 9089 10422
  家具制造业 8334 6369 5702 8941
  造纸及纸制品业 9299 8365 8201 9783
  印刷业和记录媒介的复制 11095 12339 6820 11374
  文教体育用品制造业 10065 7594 7882 10186
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 15609 17184 11393 10590
  化学原料及化学制品制造业 12913 14674 13717 11099
  医药制造业 12005 11978 8966 12308
  化学纤维制造业 11346 12532 6067 11879
  橡胶制品业 12043 10800 12173 12286
  塑料制品业 11511 18824 8713 11002
  非金属矿物制品业 9583 9225 7647 10203
  黑色金属冶炼及压延加工业 21567 24585 17221 21071
  有色金属冶炼及压延加工业 17529 21539 11610 11040
  金属制品业 10583 10533 6459 11815
  通用设备制造业 12496 14050 8024 12338
  专用设备制造业 11907 11706 15253 11334
  交通运输设备制造业 15846 18429 9947 13666
   电气机械及器材制造业 12601 12602 15366 12029
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 14767 16733 11395 14744
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 12159 10464 12538 12588
   工艺品及其他制造业 9518 7084 7489 10227
   废弃资源和废旧材料回收加工业 7282 3829 5470 9666
电力、燃气及水的生产和供应业 19296 18926 8501 21850
  电力、热力的生产和供应业 20602 20548 8156 21703
  燃气生产和供应业 16330 15224   20334
  水的生产和供应业 14650 13780 13240 24708
建筑业 11751 12803 9577 12098
 房屋和土木工程建筑业 11122 11994 9195 11588
 建筑安装业 15760 17566 13410 14708
 建筑装饰业 11504 12385 7985 12351
 其他建筑业 11861 9898 12999 16571
交通运输、仓储和邮政业 18776 19106 10657 19708
 铁路运输业 20261 20329 8766 18886
 道路运输业 13040 14057 10708 10967
  城市公共交通业 14384 14507 10896 14269
  水上运输业 29907 29325 7663 33795
  航空运输业 36811 26363   45413
 管道运输业 21824 23118   11797
 装卸搬运和其他运输服务业 19596 18728 17515 27038
 仓储业 12490 11483 8167 17975
  邮政业 21440 21448   19787
信息传输、计算机服务和软件业 29348 28694 22851 32438
 电信和其他信息传输服务业 29327 28821 23481 31999
 计算机服务业 32818 19084 8200 44723
 软件业 27948 21531 21781 30786
批发和零售业 9051 9713 6208 10397
 批发业 10260 10928 6426 12178
 零售业 7773 7466 6044 9382
住宿和餐饮业 10897 11020 10544 10783
 住宿业 11442 11816 10776 10728
 餐饮业 9572 8104 10025 10854
金融业 23222 24873 17036 26977
 银行业 23898 25862 16872 33198
 证券业 33534 23298 26953 37491
 保险业 17644 18084 28750 17209
 其他金融活动 25368 19049 24203 35354
房地产业 15818 15359 13838 16967
  #房地产开发经营 15849 14916 14650 17052
   物业管理 15804 15708 11508 17493
   房地产中介服务 16830 17356 13096 13990
租赁和商务服务业 13163 14639 9020 15196
 租赁业 13019 18546 8407 10446
 商务服务业 13166 14579 9028 15420
科学研究、技术服务和地质勘查业 19723 19810 15295 19372
 研究与试验发展 21065 21189 33277 17146
  #自然科学研究与试验发展 22261 22122 36413 23754
   工程和技术研究与试验发展 21054 21899   12804
   农业科学研究与试验发展 17226 17226    
   医学研究与试验发展 22451 22752   13458
   社会人文科学研究与试验发展 20464 20485 15250  
 专业技术服务业 20199 20371 14507 19866
  #气象服务 18350 18350    
    地震服务 23617 23617    
    海洋服务 21038 20987   40666
    测绘服务 27929 28395 12893 9200
    技术检测 19157 19431 18114 15244
    环境监测 17853 17853    
    工程技术与规划管理 20050 20299 10648 19748
 科技交流和推广服务业 14756 14944 7113 13173
 地质勘查业 17436 17436    
水利、环境和公共设施管理业 12826 13079 9226 8858
 水利管理业 13869 13897 9217  
 环境管理业 10456 10864 7707 5607
 公共设施管理业 14581 14702 14988 11914
居民服务和其他服务业 13238 15116 9508 10502
 居民服务业 14666 15393 17319 9068
 其他服务业 11589 14571 8072 12576
教 育 15200 15234 10496 17143
 #初等教育 12631 12660 8069 20246
  中等教育 15463 15482 11244 16968
  高等教育 26355 26356   18857
卫生、社会保障和社会福利业 17043 18076 11356 15316
 卫 生 17011 18076 11347 15343
 社会保障业 17315 17324 17882 4285
 社会福利业 18637 19091 11757  
文化、体育和娱乐业 18227 18644 11174 15752
 新闻出版业 24612 24612    
 广播、电视、电影和音像业 17273 17481 9349 27651
 文化艺术业 16341 16552 12449 18797
 体 育 17811 17852   5666
 娱乐业 13643 16387 8214 12539
公共管理和社会组织 15418 15430 11116 16181
  #中国共产党机关 17175 17175    
   国家机构 15298 15303 12416 16181
   人民政协和民主党派 20179 20179    
   群众团体、社会团体和宗教组织 19340 19287 24641  
国际组织