4-5 各市分行业年底在岗职工人数 | |||||||||||
(2004年) | 单位:万人 | ||||||||||
地 区 | 总 计 | 农、林、 牧、渔业 |
采 矿 业 | 制 造 业 | 电力、燃气 及水的生产 和供应业 |
建 筑 业 | 交通运输、 仓 储 和 邮 政 业 |
信息传输、 计算机服务 和软件业 |
批发和 零售业 |
住宿和 餐饮业 |
|
全省总计 | 776.1 | 8.8 | 60.4 | 279.5 | 20.8 | 43.1 | 30.4 | 4.9 | 38.1 | 8.4 | |
济南市 | 75.2 | 0.3 | 0.7 | 24.6 | 1.9 | 11.2 | 2.6 | 0.6 | 3.8 | 1.1 | |
青岛市 | 113.3 | 0.7 | 0.5 | 64.1 | 1.9 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 4.1 | 1.7 | |
淄博市 | 47.2 | 0.5 | 3.6 | 21.3 | 1.3 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | |
枣庄市 | 31.6 | 0.5 | 8.1 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | |
东营市 | 31.4 | 0.5 | 15.7 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |
烟台市 | 66.5 | 0.8 | 4.5 | 25.9 | 1.9 | 4.0 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | |
潍坊市 | 59.4 | 1.0 | 1.0 | 24.8 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | |
济宁市 | 55.8 | 0.6 | 12.1 | 12.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | |
泰安市 | 42.1 | 0.6 | 11.0 | 9.8 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | |
威海市 | 35.8 | 0.3 | 0.3 | 19.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | |
日照市 | 17.4 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | |
莱芜市 | 13.0 | 0.7 | 6.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | ||
临沂市 | 46.3 | 1.0 | 1.4 | 11.7 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | |
德州市 | 33.4 | 0.4 | 0.1 | 11.0 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | |
聊城市 | 33.5 | 0.4 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | ||
滨州市 | 28.7 | 0.4 | 0.3 | 15.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | |
菏泽市 | 32.2 | 0.7 | 0.1 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | |
4-5续表 | (2004年) | 单位:万人 | |||||||||
地 区 | 金 融 业 | 房地产业 | 租赁和 商 务 服务业 |
科学研究、 技术服务和 地质勘查业 |
水利、环境 和公共设施 管 理 业 |
居民服务 和其他 服务业 |
教 育 | 卫生、社会 保障和社会 福 利 业 |
文化、体育 和娱乐业 |
公共管理 和社会 组 织 |
国 际 组 织 |
全省总计 | 18.7 | 5.2 | 8.0 | 7.2 | 10.4 | 1.1 | 104.3 | 33.9 | 5.7 | 87.2 | |
济南市 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 8.7 | 3.6 | 1.3 | 7.5 | |
青岛市 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 9.7 | 3.7 | 0.8 | 6.6 | |
淄博市 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 1.9 | 0.3 | 4.2 | ||
枣庄市 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 3.4 | ||
东营市 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | ||
烟台市 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 2.8 | 0.5 | 5.6 | |
潍坊市 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 10.5 | 2.8 | 0.3 | 7.0 | |
济宁市 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 8.5 | 2.6 | 0.4 | 7.4 | |
泰安市 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 6.1 | 1.9 | 0.2 | 3.6 | |
威海市 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | |
日照市 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | ||
莱芜市 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | ||||||
临沂市 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 10.0 | 3.0 | 0.4 | 8.0 | ||
德州市 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 5.8 | ||
聊城市 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | 5.4 | ||
滨州市 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | |||
菏泽市 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 8.7 | 2.5 | 0.4 | 7.9 | ||
注:1998年及以后为在岗职工数(以下各表同)。 |