5-11 新 增 固 定 资 产
  (2004年)     单位:万元
类   别 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业

开  发
  总  计  28292044 11656476 6550624 6744069 3340875
一、按登记注册类型分        
   内 资 25303092 10251432 5792350 6154452 3104858
    国 有 8182606 5479696 1551559 583733 567618
    集 体 1839313     1715614 123699
    股份合作 455240     333635 121605
    国有联营 20873 12830 4320   3723
    集体联营 12686     2830 9856
    国有与集体联营 132268 6093 126175  
    其他联营 104665 71290 27900 625 4850
    国有独资公司 711150 143797 556153   11200
    其他有限责任公司 6813547 3084613 2242889 415355 1070690
    股份有限公司 3179317 1205930 1262540 253866 456981
    其 他 3851427 247183 20814 2848794 734636
   港澳台投资 881527 397309 205410 104597 174211
    合资经营 559796 283062 87701 40862 148171
    合作经营 26337 4780 3000 12606 5951
    独 资 220871 84529 71734 45619 18989
    股份有限 74523 24938 42975 5510 1100
   外商投资 2107425 1007735 552864 485020 61806
    合资经营 914830 541228 227817 115146 30639
    合作经营 68186 26570 2000 36976 2640
    独 资 1001928 384207 259037 332857 25827
    股份有限 122481 55730 64010 41 2700
二、按隶属关系分        
   中 央 2102776 837373 1262569 2834
   省(自治区,直辖市)  1809281 647319 939685 75273 147004
   地区(州,盟,省辖市) 5261149 2782272 965805 444714 1068358
   县(旗,县级市)  7227572 3759479 1935118 685459 847516
   其 他 11891266 3630033 1447447 5535789 1277997
三、按建设性质分        
   #新 建  12169088 7773937 1084266 3310885
    扩 建  9374336 2948681 4048268 2377387
    改 建  2468353 500204 1256828 711321
    单纯建造生活设施  410225 313966 2867 93392
    迁 建  122496 87183 24079 11234
    恢 复  3846 2850 996  
    单纯购置  402825 29655 133320 239850
四、按项目规模分        
   基本建设大中型 1680089 1567677   112412
   基本建设小型 12860374 10059144   2801230
   更改限上项目 1468134   1465850 2284
   其 他 8942572 29655 5084774 3828143
五、按建设阶段分        
   #筹 建  25966 19936   6030
    本年正式施工  15708845 11375479 1465850 2867516
    本年收尾  263478 223681   39797
    全部停缓建  10308 7725   2583
    单纯购置  47806 29655   18151
六、按国民经济行业门类分        
   农、林、牧、渔业 381281 178744 23105 179432
   采矿业 1418479 630604 648944 138931
   制造业 12200334 3981364 4486640 3732330
   电力、燃气及水的生产和供应业 1439152 837847 456510 144795
   建筑业 780754 527220 59427 194107
   交通运输、仓储和邮政业 1460594 701005 277934 481655
   信息传输、计算机服务和软件业 447851 90357 348048 9446
   批发和零售业 810028 404662 24660 380706
   住宿和餐饮业 196886 73739 16796 106351
   金融业 20662 10889 916 8857
   房地产业 3880693 293995 6707 239116 3340875
   租赁和商务服务业 131144 78669 2660 49815
   科学研究、技术服务和地质勘查 127952 89408 1900 36644
   水利、环境和公共设施管理业 1639945 1435990 78456 125499
   居民服务和其他服务业 39926 7299 1398 31229
   教 育 922848 814295 22057 86496
   卫生、社会保障和社会福利业 155634 103798 18347 33489
   文化、体育和娱乐业 211542 88089 7252 116201
   公共管理和社会组织 2026339 1308502 68867 648970
   国际组织          
 注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。