5-5 1997-2004年新增固定资产
单位:万元
类  别 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
  总  计 8461435 8730604 10317187 13464585 12666208 16045896 26320905 28292044
按登记注册类型分              
 内 资 7324551 7923900 9083887 12341411 11688613 14816368 23914918 25303092
    国 有 6286871 6687788 7347532 9626597 7400695 7745956 10540409 8914629
        集 体 518159 543090 706256 801844 958058 1281357 1914077 2307239
        联 营 45612 26936 81144 62576 175671 173115 143822 236933
        股份制 453297 615715 897807 1567622 2625431 4420018 8233660 9992864
        其 他 20612 50371 51148 282772 528758 1195922 3082950 3851427
    港澳台商投资 173241 215687 206441 275062 474757 489175 998557 881527
            #合资经营 106870 109395 143826 203945 215783 267749 654024 559796
         合作经营 16050 47958 17324 12296 57127 23500 15275 26337
         独 资 50321 53507 38547 56531 179025 165423 233711 220871
    外商投资 963643 591017 1026859 848112 502838 740353 1407430 2107425
        #合资经营 484604 282972 830742 179323 229196 259106 548114 914830
           合作经营 23322 31815 10300 547334 15914 20020 51810 68186
           独 资 455717 186300 169739 116286 235085 358995 756688 1001928
按报表种类分              
    基本建设 4574931 4233625 5058681 7003613 5267239 6307011 11364822 11656476
        #国 有 3760533 3726305 3976292 5768836 4239652 4469798 6704554 5636323
    更新改造 1841823 2404791 2659496 3009852 3786607 4253797 5838564 6550624
        #国 有 1485042 1808265 2031169 2241514 2166138 1991485 2381065 2112032
    其他投资 1163281 1134638 1293070 1985816 1850206 2983628 5780785 6744069
        #国 有 557289 647096 667218 922631 393958 587116 711402 583733
    房地产开发 881400 957550 1305940 1465304 1762156 2501460 3336734 3340875
        #国 有 484007 506122 672853 693616 600947 697557 743388 582541
 注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。