7-1 1950-2004年地方财政一般预算收入 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
年 份 | 地方财政 一般预算 收 入 |
||||||||
#各 项 税 收 |
|||||||||
#增值税 | #营业税 | #个 人 所得税 |
#资源税 | #城市维护 建 设 税 |
#房产税 | #印花税 | |||
1950 | 44253 | 35209 | |||||||
1951 | 70001 | 55119 | |||||||
1952 | 76284 | 62545 | |||||||
1953 | 79758 | 69895 | |||||||
1954 | 88446 | 78100 | |||||||
1955 | 89333 | 79914 | |||||||
1956 | 103099 | 88883 | |||||||
1957 | 107262 | 92112 | |||||||
1958 | 211004 | 105306 | |||||||
1959 | 247460 | 122645 | |||||||
1960 | 263795 | 113956 | |||||||
1961 | 165664 | 87347 | |||||||
1962 | 125506 | 96577 | |||||||
1963 | 151111 | 93026 | |||||||
1964 | 155357 | 100322 | |||||||
1965 | 164766 | 100184 | |||||||
1966 | 187716 | 105124 | |||||||
1967 | 190489 | 109172 | |||||||
1968 | 200665 | 117893 | |||||||
1969 | 198303 | 120536 | |||||||
1970 | 309438 | 167361 | |||||||
1971 | 411058 | 174508 | |||||||
1972 | 430416 | 191095 | |||||||
1973 | 449172 | 206727 | |||||||
1974 | 269542 | 163550 | |||||||
1975 | 459668 | 233132 | |||||||
1976 | 496749 | 270119 | |||||||
1977 | 559590 | 313898 | |||||||
1978 | 641286 | 327465 | |||||||
1979 | 569948 | 322814 | |||||||
1980 | 481097 | 335362 | |||||||
1981 | 511850 | 368177 | 471 | 3 | |||||
1982 | 492888 | 416477 | 3001 | 5 | |||||
1983 | 504050 | 428911 | 12980 | 8 | |||||
1984 | 536022 | 484039 | 21457 | 13611 | 15 | ||||
1985 | 675316 | 638230 | 45950 | 101566 | 216 | 26075 | 30811 | ||
1986 | 621535 | 567351 | 86294 | 131137 | 498 | 1751 | 37058 | 440 | |
1987 | 727901 | 652813 | 108184 | 159799 | 515 | 3002 | 41417 | 10663 | |
1988 | 826814 | 825681 | 192216 | 216442 | 371 | 2795 | 51037 | 11012 | 362 |
1989 | 1009416 | 973118 | 223717 | 274118 | 452 | 3230 | 59324 | 14781 | 7451 |
1990 | 1091082 | 1058745 | 241241 | 291283 | 687 | 3478 | 63936 | 19110 | 5754 |
1991 | 1285184 | 1145170 | 264599 | 315116 | 744 | 3994 | 71381 | 26116 | 5994 |
1992 | 1393225 | 1287334 | 312552 | 367710 | 980 | 5143 | 77163 | 27263 | 6175 |
1993 | 1943978 | 1908554 | 545599 | 458562 | 1566 | 5488 | 90282 | 32420 | 6515 |
1994 | 1346611 | 1264642 | 363371 | 311355 | 22983 | 46941 | 117238 | 38577 | 7115 |
1995 | 1790025 | 1635139 | 416401 | 405456 | 55930 | 51835 | 140782 | 49773 | 9273 |
1996 | 2416742 | 2156333 | 518976 | 515829 | 89493 | 50359 | 172075 | 61064 | 10053 |
1997 | 3044232 | 2648693 | 617844 | 622148 | 126801 | 56732 | 202164 | 80812 | 13373 |
1998 | 3523912 | 3019024 | 701402 | 752239 | 46780 | 166968 | 131149 | 226211 | 107540 |
1999 | 4044829 | 3429430 | 782176 | 789669 | 187585 | 59698 | 238123 | 134879 | 19983 |
2000 | 4636788 | 3929022 | 896895 | 876638 | 247492 | 62164 | 276205 | 155591 | 22440 |
2001 | 5731793 | 4883422 | 1002918 | 926921 | 369925 | 64405 | 290458 | 165321 | 26963 |
2002 | 6102242 | 4950266 | 1112319 | 1176414 | 310934 | 97605 | 307978 | 209770 | 37256 |
2003 | 7137877 | 5582820 | 1260824 | 1447077 | 260262 | 104760 | 444019 | 244706 | 46613 |
2004 | 8283306 | 6274331 | 1160390 | 1764502 | 319637 | 135148 | 549266 | 267768 | 62914 |
注:本表中1994年以来的财政收入及分组均系新口径数,与历史资料不可比。 |