7-5 各市地方财政一般预算收入 | ||||||||
(2004年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
|||||||
#增值税 | #营业税 | #企 业 所得税 |
#个 人 所得税 |
#资源税 | #固定资产 投资方向 调节税 |
#城市维护 建 设 税 |
||
全省总计 | 8283306 | 1160390 | 1764502 | 860624 | 319637 | 135148 | 14679 | 549266 |
济南市 | 890364 | 123982 | 232019 | 96374 | 44821 | 2906 | 21 | 65903 |
青岛市 | 1305136 | 86505 | 418990 | 175130 | 63718 | 6469 | 1774 | 93509 |
淄博市 | 500365 | 79104 | 84906 | 45388 | 14016 | 3867 | 46151 | |
枣庄市 | 207068 | 31331 | 24707 | 13499 | 5308 | 7145 | 37 | 22499 |
东营市 | 283130 | 26269 | 64817 | 21798 | 12298 | 685 | 61745 | |
烟台市 | 640214 | 75101 | 145449 | 67237 | 18623 | 9651 | 3128 | 41338 |
潍坊市 | 525808 | 82666 | 88855 | 40082 | 16068 | 23670 | 573 | 39729 |
济宁市 | 540556 | 92444 | 69987 | 61787 | 15264 | 19501 | 39704 | |
泰安市 | 312132 | 43323 | 37369 | 14945 | 6876 | 6912 | 620 | 21632 |
威海市 | 426409 | 23964 | 71532 | 30882 | 8569 | 815 | 4761 | 21530 |
日照市 | 112298 | 9869 | 30948 | 8953 | 2739 | 773 | 6295 | |
莱芜市 | 102950 | 28082 | 17370 | 11942 | 2621 | 2545 | 16336 | |
临沂市 | 375770 | 40340 | 60397 | 25725 | 12543 | 3805 | 2130 | 19946 |
德州市 | 243230 | 20157 | 40418 | 14720 | 5236 | 3539 | 14368 | |
聊城市 | 224328 | 24119 | 38637 | 22608 | 7324 | 585 | 823 | 11384 |
滨州市 | 220066 | 44965 | 33619 | 21292 | 6057 | 2338 | 642 | 18929 |
菏泽市 | 172245 | 13902 | 28131 | 8359 | 4491 | 3744 | 170 | 6891 |
7-5续表1 | (2004年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | ||||||||
#房产税 | #印花税 | #城 镇 土 地 使用税 |
#土 地 增值税 |
#车 船 使用和 牌照税 |
#农业税 | #农 业 特产税 |
#耕 地 占用税 |
|
全省总计 | 267768 | 62914 | 211717 | 90831 | 49347 | 251102 | 12699 | 183219 |
济南市 | 30010 | 8238 | 13002 | 9635 | 4441 | 8086 | 2939 | |
青岛市 | 61732 | 16850 | 30115 | 24680 | 4156 | 20853 | 223 | 43722 |
淄博市 | 17422 | 4349 | 21148 | 4833 | 2338 | 5727 | 535 | 16964 |
枣庄市 | 11869 | 1031 | 13953 | 2936 | 1025 | 5275 | 23 | 1773 |
东营市 | 9004 | 3241 | 12352 | 613 | 1422 | 3527 | 856 | |
烟台市 | 29728 | 8265 | 18425 | 16209 | 3506 | 14435 | 13262 | |
潍坊市 | 15476 | 2869 | 14249 | 4260 | 5418 | 28023 | 4198 | 13627 |
济宁市 | 12258 | 3203 | 11365 | 3635 | 1116 | 19969 | 27966 | |
泰安市 | 10148 | 1778 | 6164 | 4247 | 2030 | 16981 | 9830 | |
威海市 | 21084 | 2053 | 14479 | 10374 | 735 | 22307 | 32668 | |
日照市 | 3750 | 646 | 3790 | 804 | 1045 | 6376 | 1461 | 987 |
莱芜市 | 2871 | 1157 | 3075 | 211 | 367 | 1508 | 61 | 705 |
临沂市 | 10955 | 2119 | 12741 | 545 | 2481 | 33310 | 6198 | 7379 |
德州市 | 14755 | 1477 | 18057 | 1096 | 6161 | 15650 | 949 | |
聊城市 | 6680 | 2059 | 7442 | 5606 | 4049 | 13304 | 1968 | |
滨州市 | 4848 | 2092 | 6954 | 294 | 2311 | 10010 | 4727 | |
菏泽市 | 5178 | 1487 | 4406 | 853 | 6746 | 25761 | 2897 | |
7-5续表2 | (2004年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | ||||||||
#契 税 | #国有资产 经营收益 |
#国有企业 计划亏损 补 贴 |
#行 政 性收费 收 入 |
#罚 没 收 入 |
#海域场地 矿区使用 费收入 |
#专 项 收 入 |
#其 他 收 入 |
|
全省总计 | 340488 | 264645 | -43871 | 909921 | 437059 | 8371 | 353922 | 78928 |
济南市 | 32737 | 2658 | -7335 | 137404 | 40556 | 17 | 34905 | 7045 |
青岛市 | 86704 | 31420 | -9859 | 55122 | 34909 | 7323 | 43825 | 7266 |
淄博市 | 23965 | 31400 | 34873 | 21180 | 5 | 36521 | 5673 | |
枣庄市 | 3991 | 18314 | -810 | 19668 | 11508 | 2 | 11030 | 954 |
东营市 | 8828 | 3458 | -384 | 19372 | 7212 | 61 | 25304 | 652 |
烟台市 | 25309 | 53361 | -1500 | 39047 | 27612 | 80 | 26822 | 5126 |
潍坊市 | 26603 | 18588 | -2100 | 26555 | 39124 | 1 | 22616 | 14658 |
济宁市 | 16714 | 10531 | 72881 | 35046 | 152 | 21896 | 5137 | |
泰安市 | 18048 | 13126 | 37683 | 27801 | 25 | 12870 | 19724 | |
威海市 | 50434 | 46752 | -3480 | 38686 | 16184 | 238 | 11445 | 397 |
日照市 | 5745 | 483 | 8166 | 14705 | 4006 | 757 | ||
莱芜市 | 1131 | 824 | -578 | 4460 | 3909 | 3980 | 373 | |
临沂市 | 23281 | 16718 | -1433 | 41942 | 39703 | 5 | 13925 | 1015 |
德州市 | 3381 | 1082 | 56567 | 16076 | 8877 | 664 | ||
聊城市 | 4099 | 10418 | -1474 | 38801 | 18105 | 32 | 7248 | 511 |
滨州市 | 6455 | 4874 | 20309 | 13150 | 16 | 14021 | 2163 | |
菏泽市 | 3063 | 638 | -516 | 24103 | 22710 | 7713 | 1518 | |