7-6 各市地方财政支出 | ||||||||
(2004年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | 地方财政 支 出 |
|||||||
#基本建设 支 出 |
#企业挖潜 改造资金 |
#科 技 三 项 费 用 |
#农 业 支 出 |
#林 业 支 出 |
#水利和 气 象 支 出 |
#工业交通 等部门的 事业费 |
||
全省总计 | 11893716 | 600330 | 510142 | 157800 | 509248 | 77199 | 144626 | 124050 |
济南市 | 1016953 | 17787 | 29453 | 17192 | 32496 | 7296 | 16960 | 9478 |
青岛市 | 1646214 | 237107 | 92187 | 31434 | 55801 | 9375 | 9234 | 8100 |
淄博市 | 625512 | 54 | 27814 | 7200 | 27561 | 4538 | 5424 | 6025 |
枣庄市 | 307196 | 200 | 15647 | 2017 | 21105 | 2013 | 3185 | 3639 |
东营市 | 354580 | 70 | 10157 | 5903 | 21281 | 4645 | 10724 | 5030 |
烟台市 | 920456 | 50 | 12455 | 14835 | 38070 | 6324 | 6930 | 2391 |
潍坊市 | 736213 | 22348 | 45198 | 12599 | 35949 | 4319 | 8284 | 3127 |
济宁市 | 732335 | 11508 | 55432 | 11533 | 44381 | 4938 | 8702 | 3557 |
泰安市 | 514985 | 39315 | 5657 | 22663 | 4002 | 5739 | 1231 | |
威海市 | 585202 | 1160 | 29160 | 9668 | 31109 | 4375 | 5054 | 2042 |
日照市 | 184185 | 750 | 1165 | 1126 | 9872 | 1252 | 2903 | 842 |
莱芜市 | 144815 | 50 | 1862 | 2051 | 4628 | 1687 | 3911 | 1259 |
临沂市 | 675203 | 80 | 16643 | 5981 | 43889 | 6988 | 7946 | 10209 |
德州市 | 402649 | 10 | 28257 | 3718 | 27807 | 4781 | 13975 | 2599 |
聊城市 | 405597 | 225 | 13208 | 4593 | 20910 | 2848 | 7477 | 3683 |
滨州市 | 368746 | 20531 | 14156 | 4422 | 18388 | 2157 | 6502 | 1572 |
菏泽市 | 402292 | 32 | 6282 | 4568 | 20627 | 3392 | 7409 | 2632 |
7-6续表1 | (2004年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | ||||||||
#流通部门 事业费 |
#文体广播 事业费 |
#教 育 支 出 |
#科 学 支 出 |
#医 疗 卫 生 支 出 |
#其他部门 的事业费 |
#抚恤和 社会福利 救 济 |
#行政事业 单位离 退休支出 |
|
全省总计 | 19770 | 366895 | 2048284 | 65970 | 452199 | 596766 | 309460 | 519429 |
济南市 | 1376 | 24064 | 136965 | 3059 | 52019 | 22319 | 22928 | 72597 |
青岛市 | 2535 | 35310 | 264138 | 2548 | 41325 | 96793 | 49778 | 5715 |
淄博市 | 822 | 16995 | 109789 | 7088 | 28453 | 16687 | 14878 | 23250 |
枣庄市 | 729 | 13790 | 55897 | 1134 | 13462 | 15549 | 7686 | 14997 |
东营市 | 796 | 12128 | 47453 | 1211 | 16320 | 17546 | 9626 | 6129 |
烟台市 | 51 | 23890 | 155092 | 2231 | 32751 | 43440 | 31665 | 63826 |
潍坊市 | 583 | 22405 | 194319 | 2023 | 21542 | 28258 | 21243 | 329 |
济宁市 | 2525 | 30791 | 141970 | 1702 | 28064 | 32418 | 20520 | 8357 |
泰安市 | 740 | 15218 | 79097 | 1444 | 19589 | 13873 | 12948 | 27114 |
威海市 | 214 | 16095 | 94509 | 694 | 21523 | 29827 | 15344 | 27784 |
日照市 | 6712 | 39940 | 491 | 8154 | 8246 | 6652 | 8101 | |
莱芜市 | 252 | 4284 | 28633 | 320 | 6966 | 6158 | 4934 | 6118 |
临沂市 | 2224 | 29620 | 144967 | 2072 | 25396 | 25457 | 22779 | 42962 |
德州市 | 652 | 15695 | 80463 | 1753 | 18203 | 10022 | 16083 | 11108 |
聊城市 | 1805 | 17952 | 81178 | 2126 | 18537 | 10475 | 11640 | 15965 |
滨州市 | 557 | 12102 | 65728 | 567 | 12794 | 12055 | 11636 | 30676 |
菏泽市 | 273 | 21178 | 86874 | 579 | 17651 | 11958 | 16343 | 53184 |
7-6续表2 | (2004年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | ||||||||
#社会保障 补助支出 |
#行 政 管理费 |
#公检法司 支 出 |
#城 市 维护费 |
#政策性 补贴支出 |
#支 援 不发达 地区支出 |
#专 项 支 出 |
#其 他 支 出 |
|
全省总计 | 439691 | 1312928 | 807554 | 885953 | 196740 | 14552 | 328259 | 1340828 |
济南市 | 43223 | 127413 | 85112 | 142511 | 1119 | 1336 | 43553 | 105697 |
青岛市 | 84438 | 174683 | 124751 | 114987 | 3327 | 2085 | 38032 | 156124 |
淄博市 | 20632 | 75081 | 36507 | 58188 | 985 | 546 | 33916 | 101487 |
枣庄市 | 4632 | 50836 | 25108 | 20924 | 979 | 200 | 11863 | 21295 |
东营市 | 3726 | 38242 | 21391 | 38605 | 239 | 27732 | 55099 | |
烟台市 | 17496 | 82476 | 52384 | 190664 | 3023 | 465 | 25680 | 111786 |
潍坊市 | 21138 | 98275 | 33818 | 37652 | 450 | 905 | 21865 | 98326 |
济宁市 | 10233 | 91178 | 44177 | 44208 | 1493 | 1107 | 24097 | 109046 |
泰安市 | 75095 | 41753 | 23703 | 21639 | 1327 | 793 | 11543 | 89761 |
威海市 | 7566 | 46386 | 29921 | 78816 | 200 | 28 | 12581 | 118020 |
日照市 | 5413 | 24180 | 12493 | 4405 | 407 | 3877 | 36856 | |
莱芜市 | 8723 | 14716 | 8441 | 16163 | 80 | 148 | 4744 | 18417 |
临沂市 | 22658 | 84553 | 52057 | 23066 | 1737 | 1757 | 13564 | 86832 |
德州市 | 9498 | 60561 | 22340 | 28317 | 777 | 682 | 10514 | 33454 |
聊城市 | 12445 | 65806 | 33018 | 33208 | 868 | 1116 | 8637 | 36724 |
滨州市 | 6288 | 44376 | 18522 | 21251 | 2988 | 1124 | 14572 | 44423 |
菏泽市 | 6905 | 62350 | 27413 | 11229 | 611 | 1957 | 8249 | 30178 |