8-10 1989-2004年全省工业品出厂价格指数
(以上年价格为100)
类     别 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
全部工业品 123.8 104.7 103.0 109.7 123.0 124.2 117.0 104.1
 轻工业 121.6 106.5 101.2 103.6 111.0 127.0 117.7 101.7
  以农产品为原料 123.7 108.7 102.4 104.5 111.8 131.2 119.5 102.1
  以非农产品为原料 117.3 101.8 98.5 100.4 108.6 112.9 111.9 100.3
  重工业      125.4 103.2 104.3 116.1 135.2 121.5 116.4 106.4
  采 掘  132.9 102.4 121.3 132.6 135.2 149.5 128.2 109.5
  原 料  120.7 106.5 105.3 117.2 141.7 118.9 112.6 107.4
  加 工  127.7 100.4 101.4 106.9 126.0 109.1 115.2 103.3
 生产资料  125.3 104.9 104.2 115.0 133.0 121.3 117.9 106.2
  采 掘   132.9 102.4 121.3 132.6 136.2 149.5 128.2 109.5
  原 料   121.2 105.7 105.1 114.8 137.1 118.6 115.1 106.9
  加 工   127.1 100.1 101.3 107.6 125.2 110.1 116.7 103.3
 生活资料            121.5 107.8 101.1 103.5 111.4 127.9 116.0 101.5
                                     食 品   116.8 106.5 102.4 107.6 115.7 122.7 118.4 102.3
  衣 着   128.5 113.1 101.7 101.6 107.9 138.7 117.6 100.1
  一般日用品    118.5 102.4 101.2 101.3 111.1 119.5 110.2 102.7
  耐用消费品    112.3 100.3 96.4 102.0 109.9 103.6 110.1 103.2
按工业部门分                        
 冶金工业         126.1 113.3 108.4 115.2 158.2 99.6 106.2 100.5
 电力工业         129.9 112.0 101.5 111.9 119.5 124.9 105.9 118.9
 煤炭及炼焦工业   127.2 91.0 119.0 126.7 131.5 110.5 121.5 117.1
 石油工业 116.8 99.2 103.4 132.9 159.9 158.6 126.4 104.0
 化学工业         116.4 97.4 100.9 105.4 108.4 111.8 124.7 102.7
 机械工业         127.8 103.4 100.3 106.8 126.4 107.2 106.2 101.5
 建筑材料工业     126.2 100.6 104.1 105.8 122.6 108.0 112.9 103.9
 森林工业         120.1 92.5 96.5 100.3 112.9 111.7 109.3 105.8
 食品工业         117.0 104.7 101.8 107.6 115.7 122.7 118.4 102.3
 纺织工业         127.5 107.3 101.3 99.5 102.9 142.6 116.9 98.9
 缝纫工业         128.3 137.0 107.8 120.4 114.5 120.7 127.7 110.5
 皮革工业         121.6 102.2 109.6 104.4 115.3 115.0 124.4 104.6
 造纸工业         122.0 98.4 100.3 99.8 105.3 110.6 132.4 113.4
 文教艺术用品工业 102.1 107.3 109.5 106.0 117.7 113.6 101.6 101.3
 其它工业         128.5 113.0 103.4 114.8 132.9 132.0 136.2 106.1
 
8-10续表 (以上年价格为100)
类     别 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
  全部工业品 101.2 96.0 97.2 105.9 99.1 98.8 103.5 106.4
   轻工业  99.7 96.1 95.3 99.7 99.3 97.5 101.2 103.3
     以农产品为原料   99.5 96.3 95.2 100.2 100.1 97.7 103.2 105.1
    以非农产品为原料 100.2 95.6 95.8 97.8 97.4 97.1 99.2 101.5
 重工业         102.6 95.9 98.8 110.9 99.0 99.7 106.5 110.5
    采 掘     107.7 98.1 98.1 139.3 96.8 111.7 111.2 121.3
  原 料     105.8 95.2 100.3 111.3 100.7 97.7 109.1 110.0
  加 工     96.9 95.6 97.3 98.0 98.2 97.8 102.6 107.1
 生产资料            101.6 96.0 98.1 109.5 99.1 98.8 104.6 108.0
  采 掘   107.7 98.1 98.1 139.2 96.9 111.9 110.6 121.5
   原 料   103.1 95.3 98.6 109.4 100.5 96.8 108.7 108.8
  加 工   97.1 96.0 97.2 99.1 98.6 97.1 101.9 105.4
 生活资料    100.7 96.0 95.7 98.8 99.3 98.5 100.9 102.7
   食 品   100.8 97.5 96.9 97.5 100.6 99.4 103.4 105.6
  衣 着   101.0 94.1 93.8 102.4 101.4 98.4 99.4 102.1
  一般日用品    101.3 96.6 96.7 98.6 98.4 98.5 99.9 101.0
  耐用消费品    98.2 93.6 92.1 94.3 96.1 96.7 96.1 97.0
  按工业部门分                        
   冶金工业         97.6 94.3 95.2 111.1 99.7 97.5 113.0 117.6
  电力工业   115.9 109.7 102.9 100.4 100.7 100.2 100.2 100.6
 煤炭及炼焦工业 106.2 96.6 96.8 97.3 115.0 115.2 102.1 124.8
 石油工业 112.5 95.8 105.2 161.4 92.5 102.2 120.1 116.3
 化学工业  95.9 92.2 97.2 102.1 98.6 97.8 102.8 107.7
 机械工业 98.7 96.1 96.2 97.2 97.0 97.2 98.6 101.2
 建筑材料工业 100.6 99.0 98.7 98.1 99.4 99.1 99.4 103.9
 森林工业 108.9 105.7 99.6 98.1 99.2 95.2 99.5 100.9
 食品工业  100.8 97.4 96.5 97.4 100.6 99.4 103.8 106.4
 纺织工业  99.5 93.2 94.0 105.8 97.7 92.8 105.7 105.7
 缝纫工业  99.2 100.6 88.8 97.9 100.6 98.5 99.2 102.8
 皮革工业  99.8 96.4 93.0 100.0 103.2 101.0 99.8 101.2
 造纸工业 94.2 93.6 95.1 101.6 100.4 97.8 98.7 101.2
  文教艺术用品工业 96.9 88.7 93.7 104.0 100.7 100.8 99.1 100.7
 其它工业         97.0   99.0 103.3 104.1 99.4 100.2 101.2