9-19 农村居民购买商品情况
类    别 单位 2003年 2004年 类    别 单位 2003年 2004年
一、购买生活消费品情况             (2)购买啤酒 千克/人 5.35 6.16
  (一)食品类 元/人 488.64 534.53          金 额 元/人 12.63 14.35
    1.购买谷物数量 千克/人 22.83 25.01       (3)购买白酒 千克/人 5.27 5.23
     购买谷物金额 元/人 29.33 40.83          金 额 元/人 35.76 65.35
    2.购买薯类 千克/人 0.74 0.53      9.购买茶叶、饮料金额 元/人 10.60 11.58
     金 额 元/人 3.02 3.03       #购买茶叶 千克/人 0.30 0.34
    3.购买豆类 千克/人 1.90 1.48        金 额 元/人 7.89 8.20
     金 额 元/人 5.02 4.76      10.购买其他种类食品金额 元/人 85.88 32.17
    4.购买食用油 千克/人 4.99 5.42         #(1)购买豆制品 元/人 4.57 3.38
     金 额 元/人 34.54 41.88          (2)购买调味 元/人 11.58 7.63
    5.购买蔬菜及制品金额 元/人 46.20 54.28          (3)购买食糖 元/人 3.66 1.91
     (1)购买蔬菜 千克/人 40.33 40.74          (4)购买西瓜 元/人 3.34 0.76
        金 额 元/人 41.85 49.22          (5)购买其他果用瓜 元/人 0.49 0.22
     (2)干菜及蔬菜制品金额 元/人 4.34 5.06          (6)购买水果 元/人 16.82 7.74
        #购买干菜 千克/人 0.37 0.36          (7)购买坚果、果仁及制品 元/人 3.31 1.02
         金 额 元/人 2.02 2.27          (8)购买糖果 元/人 2.04 0.34
    6.购买肉、禽、蛋、奶及其制品金额 元/人 152.78 184.50          (9)购买糕点 元/人 14.07 2.37
     #(1)购买猪肉 千克/人 6.64 6.00          (10)购买营养滋补品 元/人 3.24 0.09
         金 额 元/人 63.85 76.67    (二)衣着类 元/人 131.15 135.53
      (2)购买牛肉 千克/人 0.16 0.24      #1.购买服装 件/人 2.45 2.13
         金 额 元/人 2.37 3.46        金 额 元/人 32.77 80.07
      (3)购买羊肉 千克/人 0.19 0.28    (三)居住类 元/人 248.14 263.83
         金 额 元/人 2.85 4.31      1.购买建筑生活用房材料支出 元/人 129.51 150.52
      (4)购买鸡 千克/人 1.76 1.83      2.购买生活用房支出 元/人 40.40 21.32
         金 额 元/人 13.58 16.20      3.购买生活用燃料 元/人 53.02 59.90
      (5)购买鸭 千克/人 0.01 0.02      4.购买生活用水 吨/人 2.03 1.82
         金 额 元/人 0.10 0.21      5.购买生活用电 度/人 61.49 69.20
      (6)购买鲜鸡蛋 千克/人 9.08 8.31    (四)家用设备和日用品 元/人 87.51 104.35
         金 额 元/人 38.69 43.86      #1.购买洗涤及卫生用品 元/人 15.41 16.67
      (7)购买鲜鸭蛋 千克/人 0.06 0.04       2.购买厨具、餐具、茶具 元/人 5.19 7.05
         金 额 元/人 0.26 0.24       3.购买家具及做家具材料 元/人 20.92 26.68
      (8)购买鲜奶 千克/人 1.89 2.68       4.购买洗衣机 元/人 5.80 7.39
         金 额 元/人 5.58 8.35       5.购买缝纫机 元/人 0.38 0.15
    7.购买水产品及制品金额 元/人 27.30 28.42       6.购买电风扇 元/人 0.85 0.94
     #(1)购买海水鱼类 千克/人 1.81 1.76       7.购买电冰箱 元/人 5.41 7.79
         金 额 元/人 10.57 11.52       8.购买空调机 元/人 3.82 5.02
      (2)购买海水虾类 千克/人 0.24 0.21       9.购买吸尘器 元/人 0.01  
         金 额 元/人 5.46 3.02       10.购买抽油烟机 元/人 0.42 0.54
      (3)购买淡水鱼类 千克/人 1.36 1.38       11.购买热水器 元/人 1.09 2.33
         金 额 元/人 7.01 8.04       12.购买微波炉 元/人 0.08 0.25
      (4)购买淡水虾类 千克/人 0.04 0.05       13.购买电饭锅 元/人 0.18 0.43
         金 额 元/人 0.36 0.49       14.购买液化气炉具 元/人 1.27 1.63
    8.购买烟、酒金额 元/人 93.97 133.07    (五)交通、通讯工具和用品 元/人 85.82 108.49
     #(1)购买卷烟 盒/人 24.63 24.30      #1.购买自行车 元/人 6.64 6.79
         金 额 元/人 43.98 51.53       2.购买电动自行车 元/人 2.48 10.98
9-19续表
类    别 单位 2003年 2004年 类    别 单位 2003年 2004年
      3.购买摩托车 元/人 42.44 42.54        金 额 元/人 32.68 36.52
      4.购买汽车(生活用) 元/人 1.38 7.01       2.购买育肥周转畜 头/人 0.01 0.01
      5.购买电话 元/人 2.52 1.58        金 额 元/人 6.28 8.02
      6.购买手机 元/人 11.09 17.19       3.仔、幼禽 元/人 11.20 14.95
   (六)文化、教育、体育、娱乐用品 元/人 48.35 56.03       4.仔、幼小动物 元/人 8.41 15.48
     #1.购买收录机 元/人 0.30 0.26       5.购买种蛋 千克/人 0.16 0.04
      2.购买组合音响 元/人 1.31 0.64        金 额 元/人 1.17 0.43
      3.购买电子游戏机 元/人 0.03 0.06       6.兽 药 元/人 10.61 12.30
      4.购买黑白电视机 元/人 0.21 0.32       7.燃 料 元/人 0.99 2.23
      5.购买彩色电视机 元/人 19.12 22.29    (八)购买渔业用生产饲料 千克/人 1.65 0.41
      6.购买录放像机 元/人 0.11 0.15      金 额 元/人 4.32 0.93
      7.购买影碟机 元/人 3.11 3.55    (九)购买渔业用生产资料 元/人 2.19 2.72
      8.购买照相机 元/人 0.23 0.18    (十)购买工业生产用原料 元/人 32.22 37.80
      9.购买家用计算机(电脑) 元/人 3.05 3.82    (十一)购买工业用燃料 千克/人 1.48 0.64
      10.购买家用计算机外部设备 元/人 0.14 0.02       金 额 元/人 1.42 0.63
      11.购买中高档乐器 元/人 0.09 0.05    (十二)购买建筑业生产用原料 元/人 2.69 0.48
      12.购买体育健身器材 元/人 0.02 0.01    (十三)购买建筑业生产用燃料 千克/人 0.02  
      13.购买观赏盆栽植物 元/人 0.13 0.16       金 额 元/人 0.06 0.01
      14.购买宠物 元/人 0.09 0.10    (十四)购买交通运输业邮电业燃料 千克/人 4.73 3.95
   (七)医疗卫生、保健用品 元/人 64.71 66.01       金 额 元/人 13.61 12.85
     #1.购买药品 元/人 59.48 60.73    (十五)购买批零贸易业用原料 元/人 12.28 12.20
   (八)其他杂项商品 元/人 15.16 56.87    (十六)购买批零贸易业用燃料 千克/人 1.01 0.82
二、购买生产资料 元/人 785.54 975.58       金 额 元/人 0.87 0.81
  (一)购买农业用种籽 千克/人 6.13 6.52    (十七)购买社会服务业用原料 元/人 1.65 3.76
    金 额 元/人 29.59 36.89    (十八)购买社会服务业用燃料 千克/人 1.17 0.15
  (二)购买农业用饲料 千克/人 5.90 4.24       金 额 元/人 0.58 0.50
    金 额 元/人 7.19 6.01    (十九)购买文教卫生业用原料 元/人 0.05 0.01
  (三)购买农业用其他生产资料 元/人 345.59 452.57    (二十)购买文教卫生业用燃料 千克/人   0.01
    #1.购买化肥 千克/人 166.18 185.52       金 额 元/人 0.01 0.03
      金 额 元/人 203.30 283.55    (二十一)购买其他行业用原料 元/人 1.87 1.34
     2.购买农药 元/人 31.37 38.81    (二十二)购买其他行业用燃料 千克/人 0.19 0.16
     3.购买薄膜 千克/人 3.54 3.51        金 额 元/人 0.57 0.53
      金 额 元/人 29.81 35.42 三、购买生产用电 度/人 14.38 14.22
     4.购买燃料 千克/人 9.23 7.57   金 额 元/人 10.79 10.85
      金 额 元/人 24.37 25.78 四、购买生产性固定资产情况   83.78 107.74
  (四)购买林业用饲料 千克/人 0.16 0.56   (一)购买建筑生产用建筑物材料 元/人 17.44 17.25
    金 额 元/人 0.20 0.60   (二)购买生产用房间数 间/人    
  (五)购买林业用其他生产资料 元/人 9.93 8.83     面 积 平方米/人   0.01
    #1.购买树苗 株/人 4.94 4.23     金 额 元/人 0.10 1.07
      金 额 元/人 5.15 4.46   (三)购买役畜 头/人    
     2.购买化肥 千克/人 1.82 1.38     金 额 元/人 5.73 2.20
      金 额 元/人 2.14 1.99   (四)购买产品畜 头/人 0.01  
     3.购买农药 元/人 0.99 0.93     金 额 元/人 4.12 5.19
  (六)购买牧业用饲料 千克/人 156.99 177.79   (五)购买农林牧渔业机械支出 元/人 31.83 34.38
    金 额 元/人 218.93 285.24   (六)购买工业机械支出 元/人 0.51 3.22
  (七)购买牧业用其他生产资料 元/人 86.35 101.75   (七)购买运输机械支出 元/人 17.90 37.68
    #1.购买仔、幼畜 头/人 0.17 0.17