附录1-13 地方财政收入
单位:亿元
地区 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
地方总计 4984.0 5594.9 6406.1 7803.3 8515.0 9850.0 11693.4
             
北京 229.4 281.4 345.0 454.2 534.0 592.4 744.5
天津 101.4 112.8 133.6 163.6 171.8 204.5 246.2
河北 206.8 223.3 248.8 283.5 302.3 335.8 407.8
山西 104.2 109.2 114.5 132.8 150.8 186.1 256.4
内蒙古 77.7 86.6 95.0 99.4 112.9 138.7 196.8
             
辽宁 264.6 279.6 295.6 370.4 399.7 447.0 529.6
吉林 93.6 101.3 103.8 121.1 131.5 154.0 166.3
黑龙江 157.3 170.1 185.3 213.6 231.9 248.9 289.4
             
上海 380.7 420.0 485.4 609.5 709.0 886.2 1106.2
江苏 296.6 343.4 448.3 572.1 643.7 798.1 980.5
浙江 198.1 245.5 342.8 500.7 566.9 706.6 805.9
安徽 159.2 174.3 178.7 192.2 200.2 220.7 274.6
福建 187.9 208.9 234.1 274.3 272.9 304.7 333.5
江西 97.2 105.1 111.6 132.0 140.5 168.2 205.8
山东 352.4 404.5 463.7 573.2 610.2 713.8 828.3
             
河南 208.2 223.4 246.5 267.7 296.7 338.1 428.8
湖北 169.0 194.4 214.3 231.9 243.4 259.7 310.4
湖南 156.8 166.5 177.0 205.4 231.1 268.6 320.6
广东 640.8 766.2 910.6 1160.5 1201.6 1315.5 1418.5
广西 119.7 133.6 147.1 178.7 186.7 203.7 237.8
海南 33.7 36.1 39.2 43.8 46.2 51.3 57.0
             
重庆 71.1 76.7 87.2 106.1 126.1 161.6 200.6
四川 197.3 211.5 233.9 271.1 291.9 336.6 385.8
贵州 65.3 74.3 85.2 99.7 108.3 124.6 149.3
云南 168.2 172.7 180.7 191.3 206.8 229.0 263.4
西藏 3.6 4.6 5.4 6.1 7.3 8.2 10.0
             
陕西 93.3 106.4 115.0 135.8 150.3 177.3 215.0
甘肃 54.0 58.4 61.3 69.9 76.2 87.7 104.2
青海 12.8 14.2 16.6 19.8 21.1 24.0 27.0
宁夏 17.8 18.8 20.8 27.6 26.5 30.0 37.5
新疆 65.4 71.3 79.1 95.1 116.5 128.2 155.7
附录1-13续表1 (2004年) 单位:万元
地区 收 入  
 
合 计 #增值税 #营业税 #企 业 #个 人 #资源税 #城市维护 #房产税 #印花税
   所得税  所得税  建设税
地方总计 116933709 16566714 34709830 13733391 6948198 988015 6697446 3663167 1236184
                 
北京 7444874 688797 3331645 1216973 733357 2466 347203 319733 89476
天津 2461800 351718 783942 321246 159822 3540 130921 80947 30489
河北 4078273 833059 855106 381060 221514 81144 229806 95302 32126
山西 2563634 699739 483454 224324 104033 87022 168322 54051 22838
内蒙古 1967589 306760 550223 86995 73640 25921 107499 69883 18570
                 
辽宁 5296405 768327 1416704 499919 281574 82991 317325 219674 60937
吉林 1662807 321945 407799 123628 92653 14399 115747 70680 14600
黑龙江 2894200 734993 522784 121106 132963 122310 278142 101061 16817
                 
上海 11061932 1315512 4424582 2049897 886865   434552 270791 169841
江苏 9804939 1481339 2824927 1385871 528318 23504 586375 291913 130332
浙江 8059479 766154 2862683 1477859 562055 14006 517544 219382 92948
安徽 2746284 389776 602792 258301 102995 34280 160472 61584 22469
福建 3335230 302590 1017528 479272 245318 17485 159994 144535 43997
江西 2057667 254350 553126 135057 92291 16468 102861 39378 12241
山东 8283306 1160390 1764502 860624 319637 135148 549266 267768 62914
                 
河南 4287799 657752 928070 384296 193216 44902 246031 102821 27188
湖北 3104464 496643 722562 282533 137089 23839 208537 88232 31639
湖南 3206279 434071 786115 176657 142830 10566 196356 75816 23632
广东 14185056 1688797 4847764 1944269 1115740 19573 552389 547713 198600
广西 2377721 311157 613483 151845 122809 14054 113492 62593 10640
海南 570358 69873 190337 33856 31467 6445 33901 28599 5174
                 
重庆 2006241 259481 585417 111487 89359 24742 111971 46536 17915
四川 3857848 523617 1102487 310529 176902 31189 235158 110173 32812
贵州 1492855 239062 379489 121020 70546 11999 104899 38307 6800
云南 2633618 455618 565676 277797 100448 17920 283606 69715 19933
西藏 100188 10725 43139 7514 3542 2297 3768   641
                 
陕西 2149586 394394 619259 144941 82201 43030 155791 67895 16239
甘肃 1041600 216152 270531 63182 43112 15912 83106 37841 8222
青海 269960 59845 85068 16940 8447 7448 18052 9153 2288
宁夏 374677 62782 134373 21364 18664 1490 24260 13189 3558
新疆 1557040 311296 434263 63029 74791 51925 120100 57902 10308
 
附录1-13续表2 (2004年) 单位:万元
地区  
#城镇土地 #农业税 #耕 地 #契 税 #国有企业 #行政性 #罚 没 #专 项 #其 它
 使用税  占用税  亏损补贴  收费收入  收 入  收 入  收 入
地方总计 1062260 1978986 1200850 5401041 -1819751 9046327 5226014 4907372 1523813
                 
北京 32732 40 18363 436836 -506057 216127 132182 277055 40559
天津 8711 3585 10698 123768 -25000 294509 65998 72140 35907
河北 39373 135580 23155 104314 -12545 342481 322612 226207 79394
山西 24781 26028 7930 25036 -18313 183247 157007 278083 23135
内蒙古 52895 49968 39170 37982 -3990 170085 73347 112404 27859
                 
辽宁 83446 51615 21174 233455 -28718 570059 242436 224418 35853
吉林 22149 20091 19614 64954 -53227 181615 107155 79446 15480
黑龙江 38798 9665 15908 75013 -20653 175977 107189 215993 27738
                 
上海 21284   36646 870043 -275106 294492 162529 258817 30544
江苏 44365 151717 138728 604384 -132037 646970 418164 381625 45317
浙江 23574 9121 213678 587082 -462042 253018 428669 344491 34151
安徽 33181 188656 62454 103944 -21107 390957 139479 117114 32392
福建 22900 7835 27668 168277 -2472 253209 180686 98182 47886
江西 19208 82209 7313 112631 -2025 244351 166109 73792 77377
山东 211717 251102 183219 340488 -43871 909921 437059 353922 78928
                 
河南 51925 240728 28458 113783 -13681 511317 233684 241639 43595
湖北 45121 142595 36310 139727 -26059 354361 214353 83699 55968
湖南 25119 105097 64694 100445 -35596 421000 243371 151525 158916
广东 70368 35150 92377 631259 -22599 949476 497651 440758 209761
广西 24919 56856 33286 64203 -9772 250825 161469 90047 78583
海南 5359 4103 2796 17482   49111 25891 18440 7284
                 
重庆 15877 49115 24488 83035 -21114 333932 88337 84495 22991
四川 43568 104290 33210 181796 -25899 422434 190946 159445 45746
贵州 15380 41071 14687 24278 -3825 129896 80148 70729 60020
云南 25917 43493 18569 44081 -17891 136204 125373 135221 129951
西藏     45   -9123 10505 7941 3106 14673
                 
陕西 29278 63326 19183 42023 -14531 117248 94826 100424 21304
甘肃 12857 43898 3912 20131 -12192 79494 39755 72133 21606
青海 904 6032 929 3815 -41 12752 6385 15108 10324
宁夏 4145 5440 559 12209   24954 14589 19100 3989
新疆 12409 50580 1629 34567 -265 115800 60674 107814 6582